サンケイスワローズ - 1965 -

試合 勝率
140 44 91 5 .326

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
豊田 泰光 58 221 185 43 .232 .760 22 10 4 0 20 1 31 31 2
小淵 泰輔 130 456 407 100 .246 .713 48 17 13 0 45 18 111 35 5
徳武 定之 140 507 445 120 .270 .696 44 6 18 1 32 3 67 50 1
松本 雄作 3 3 3 1 .333 .667 0 0 0 0 0 0 1 0 0
別部 捷夫 102 242 219 52 .237 .654 23 4 4 4 15 0 42 21 1
須崎 正明 100 101 94 24 .255 .619 4 0 4 2 9 2 3 3 0
岡本 凱孝 60 81 77 19 .247 .613 7 1 1 2 4 0 16 2 0
福富 邦夫 109 246 226 53 .235 .611 12 2 12 1 15 3 63 16 1
丸山 完二 122 409 372 91 .245 .607 16 2 12 4 28 4 33 24 2
高林 恒夫 132 457 402 94 .234 .604 23 1 16 2 33 10 54 46 1
根来 広光 109 294 272 59 .217 .593 28 8 8 0 20 0 40 14 2
杉本 公孝 81 249 236 56 .237 .586 15 3 6 2 20 3 44 10 0
中島 節男 36 73 71 16 .225 .585 7 1 5 0 2 0 12 2 0
星山 晋徳 89 232 210 43 .205 .575 15 3 8 1 19 1 33 21 1
岡嶋 博治 77 301 276 60 .217 .544 12 2 7 0 22 5 32 22 2
大塚 徹 12 16 14 3 .214 .527 0 0 0 0 0 0 4 2 0
篠田 勇 85 142 124 24 .194 .523 7 1 4 0 7 0 19 12 2
高山 忠克 91 223 215 45 .209 .517 11 1 11 1 15 2 51 7 0
半沢 士郎 3 5 4 1 .250 .500 0 0 0 0 0 0 1 0 0
平岩 嗣朗 72 139 130 27 .208 .492 5 1 1 0 6 0 26 7 1
西岡 清吉 93 203 194 35 .180 .428 10 1 3 0 7 0 19 7 2
坂巻 豊 55 36 35 7 .200 .422 0 0 0 0 2 1 9 1 0
亀田 信夫 27 30 30 6 .200 .400 2 0 0 0 0 0 6 0 0
倉島 今朝徳 15 16 16 3 .188 .375 0 0 0 0 0 0 7 0 0
佐藤 進 53 78 68 8 .118 .336 1 0 2 0 4 0 28 6 0
森滝 義巳 16 6 6 1 .167 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渋谷 誠司 56 80 71 9 .127 .289 0 0 0 0 2 0 22 3 0
巽 一 45 46 43 4 .093 .226 0 0 0 0 2 0 15 2 0
石戸 四六 56 58 48 2 .042 .205 1 0 0 0 2 0 16 7 0
村田 元一 23 39 34 3 .088 .176 1 0 0 0 0 0 7 0 0
鈴木 皖武 50 19 17 1 .059 .118 1 0 0 0 0 0 6 0 0
佐藤 一誠 3 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
赤井 喜代次 1 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細田 正彦 6 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 一史 19 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 1 0 0
石岡 康三 28 9 8 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 4 0 0
小林 誠 3 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
相沢 勝 39 6 6 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
醍醐 俊光 2 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
渋谷 誠司 56 8 22 3.51 .267 258.2 128 1071 239 21 98 3 6 0 110 101
佐藤 進 53 13 17 2.62 .433 237.0 83 964 207 17 61 6 0 1 79 69
石戸 四六 56 8 18 3.05 .308 195.0 74 787 178 10 43 6 3 1 70 66
巽 一 43 4 7 3.26 .364 154.2 78 646 152 15 47 4 0 2 67 56
村田 元一 23 6 11 3.90 .353 110.2 31 470 122 15 21 4 0 0 50 48
鈴木 皖武 49 3 4 3.51 .429 89.2 96 363 59 12 42 1 1 1 40 35
相沢 勝 39 0 3 4.29 .000 63.0 23 275 67 8 21 1 2 0 40 30
石岡 康三 27 0 4 4.75 .000 53.0 39 233 59 6 18 1 1 0 29 28
森滝 義巳 16 0 4 4.98 .000 34.1 9 152 46 1 7 1 1 0 21 19
渡辺 一史 19 1 1 4.30 .500 29.1 11 124 34 3 9 0 2 1 14 14
半沢 士郎 3 1 0 0.68 1.000 13.1 12 52 7 0 6 2 0 0 1 1
細田 正彦 6 0 0 1.04 - 8.2 3 30 5 0 0 0 0 0 1 1
七森 由康 5 0 0 11.37 - 6.1 2 35 11 2 4 0 0 0 10 8
荒川 巌 1 0 0 9.00 - 1.0 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1
谷口 勝範 1 0 0 0.00 - 0.1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Tweet