中日ドラゴンズ - 1967 -

試合 勝率
134 72 58 4 .554

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
高岡 英司 7 4 4 4 1.000 2.250 2 0 1 0 0 0 0 0 0
河村 保彦 6 1 0 0 .000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中 暁生 101 423 376 129 .343 .904 36 10 20 5 65 25 27 39 0
江藤 慎一 132 553 481 133 .277 .898 78 34 20 1 85 6 49 64 4
葛城 隆雄 127 416 384 106 .276 .813 59 20 20 2 50 4 41 19 7
高木 守道 118 491 455 133 .292 .804 66 19 25 1 59 9 60 26 1
相川 進 34 60 55 14 .255 .789 5 2 4 1 8 1 16 5 0
木俣 達彦 84 241 219 49 .224 .774 32 15 13 0 34 0 35 18 1
千原 陽三郎 109 269 246 69 .280 .768 33 7 17 0 33 0 43 19 1
広野 功 121 427 390 91 .233 .719 60 19 11 4 45 2 91 26 7
菱川 章 54 74 72 19 .264 .687 8 2 4 0 10 0 18 2 0
法元 英明 72 94 87 24 .276 .680 9 1 4 1 5 0 4 4 0
一枝 修平 117 423 391 90 .230 .613 36 6 22 2 26 3 60 19 3
新宅 洋志 88 264 242 52 .215 .582 24 6 7 0 24 1 43 14 2
伊藤 竜彦 102 263 246 58 .236 .568 17 1 10 2 24 2 32 9 1
権藤 博 107 331 288 62 .215 .562 27 5 8 3 34 6 50 11 2
竹中 惇 67 48 45 9 .200 .511 2 1 2 0 7 2 7 0 0
高木 時夫 7 4 4 1 .250 .500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
井上 登 14 14 14 3 .214 .500 1 0 1 0 0 0 3 0 0
島野 育夫 86 151 136 28 .206 .478 8 0 2 1 13 2 33 6 1
山中 巽 24 45 40 8 .200 .420 1 0 0 0 3 0 10 1 0
松本 忍 22 13 12 1 .083 .404 1 0 0 1 0 0 8 1 0
浜中 祥和 37 34 32 5 .156 .362 2 0 0 0 7 4 2 1 1
門岡 信行 30 56 50 8 .160 .356 1 0 1 0 3 0 13 0 1
板東 英二 51 30 27 3 .111 .321 1 0 1 0 1 0 8 2 0
小川 健太郎 55 99 92 11 .120 .289 4 0 2 0 3 0 53 3 0
伊熊 博一 17 16 16 1 .063 .188 0 0 1 0 0 0 7 0 0
水谷 寿伸 33 47 43 3 .070 .163 3 0 1 0 1 0 17 0 0
井手 峻 17 8 6 0 .000 .143 0 0 0 0 1 0 2 1 0
佐藤 公博 29 24 21 1 .048 .095 0 0 0 0 0 0 8 0 0
佐々木 孝次 7 4 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
久保 征弘 54 8 7 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
竹内 洋 3 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
北角 富士雄 20 2 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉 斉英 2 4 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
伊藤 久敏 28 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
水谷 実智郎 10 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
小川 健太郎 55 29 12 2.51 .707 279.2 178 1111 231 21 70 12 0 0 94 78
門岡 信行 30 9 9 3.61 .500 149.2 74 605 142 27 17 4 1 1 63 60
水谷 寿伸 33 6 6 3.36 .500 136.2 83 573 134 13 35 3 0 0 62 51
山中 巽 24 5 6 3.77 .455 121.2 73 529 127 15 46 1 2 0 56 51
板東 英二 51 14 6 2.56 .700 119.2 72 485 110 11 28 2 4 0 37 34
佐藤 公博 29 4 5 3.39 .444 95.2 44 415 102 6 35 2 1 0 45 36
久保 征弘 54 0 4 2.99 .000 90.1 34 381 92 6 26 4 3 0 41 30
松本 忍 22 3 2 2.30 .600 58.2 27 234 57 6 9 0 2 0 17 15
伊藤 久敏 28 0 0 3.57 - 35.1 18 146 31 4 12 0 0 0 17 14
井手 峻 17 1 4 5.13 .200 33.1 21 148 41 3 9 0 1 0 22 19
北角 富士雄 20 0 2 6.25 .000 31.2 16 145 37 5 10 2 1 0 29 22
高岡 英司 7 1 1 5.51 .500 16.1 8 71 21 2 0 0 0 0 12 10
河村 保彦 6 0 1 4.40 .000 14.1 8 63 15 6 7 1 0 0 7 7
水谷 実智郎 10 0 0 6.43 - 14.0 7 63 20 4 5 0 0 0 11 10
鳥谷 元 4 0 0 6.75 - 4.0 2 23 6 1 3 0 0 0 4 3
大場 隆広 4 0 0 2.70 - 3.1 1 17 2 0 6 0 1 1 2 1
近藤 瑞郎 1 0 0 18.00 - 1.0 0 6 1 1 1 1 0 0 2 2
橋本 勝隆 1 0 0 - - 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Tweet