南海ホークス - 1966 -

試合 勝率
133 79 51 3 .608

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
野村 克也 133 556 474 148 .312 .974 97 34 19 0 82 8 79 71 7
坂口 和司 25 14 13 5 .385 .813 0 0 0 0 0 0 3 1 0
K.ハドリ 127 487 438 122 .279 .782 53 18 16 1 44 3 89 36 6
ブルーム 113 408 350 103 .294 .778 33 6 16 2 50 2 49 43 5
広瀬 叔功 110 395 376 98 .261 .726 39 12 17 6 49 28 33 16 1
穴吹 義雄 76 139 130 34 .262 .710 22 6 4 0 13 0 19 3 1
杉山 光平 74 154 146 39 .267 .698 22 5 5 0 15 0 13 6 0
国貞 泰汎 130 475 436 115 .264 .682 39 7 16 3 49 6 44 34 3
高橋 博士 31 3 3 1 .333 .667 1 0 0 0 0 0 1 0 0
村上 雅則 46 22 20 5 .250 .650 2 1 0 0 1 0 1 0 0
樋口 正蔵 102 295 268 71 .265 .630 17 1 9 1 23 3 16 18 1
小池 兼司 132 504 436 94 .216 .615 48 7 13 2 43 6 70 59 3
堀込 基明 128 438 414 94 .227 .603 40 9 15 3 38 9 58 17 2
合田 栄蔵 34 29 28 7 .250 .571 3 0 2 0 1 0 8 0 0
中島 博征 86 155 142 29 .204 .569 5 2 8 0 14 4 28 12 0
森下 整鎮 92 140 125 25 .200 .524 9 0 7 0 11 1 7 12 0
唐崎 信男 88 73 65 13 .200 .498 3 0 2 0 17 12 25 5 1
山本 多聞 59 104 97 22 .227 .492 1 0 0 0 7 2 17 4 1
鈴木 正 43 67 61 10 .164 .354 2 0 0 0 3 0 13 2 0
井上 登 54 95 88 12 .136 .349 2 0 2 0 5 0 15 6 0
森中 千香良 36 31 26 3 .115 .346 1 0 1 1 0 0 10 0 0
三浦 清弘 53 64 57 7 .123 .321 3 0 1 0 1 1 20 3 1
皆川 睦雄 47 68 58 6 .103 .297 5 0 2 0 4 0 22 3 1
渡辺 泰輔 47 81 65 7 .108 .286 5 0 0 1 4 0 22 3 0
小泉 恒美 17 10 10 1 .100 .200 0 0 0 0 0 0 2 0 0
新山 彰忠 41 25 24 2 .083 .167 0 0 0 0 2 0 6 0 0
永本 勲二 6 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林 俊宏 4 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 栄一郎 19 7 6 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
県 真澄 4 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
杉浦 忠 28 9 8 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
田中 達彦 2 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 2 0 0
牧 憲二郎 5 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
渡辺 泰輔 42 16 7 2.12 .696 233.2 148 917 191 19 42 4 2 0 64 55
皆川 睦雄 46 18 7 2.12 .720 212.0 109 837 188 20 34 8 4 0 63 50
三浦 清弘 45 15 8 2.70 .652 203.1 85 848 188 10 65 7 1 0 71 61
森中 千香良 34 5 10 3.63 .333 121.1 79 494 112 17 32 6 0 0 55 49
新山 彰忠 39 7 5 2.25 .583 104.0 47 403 79 9 28 2 0 0 34 26
合田 栄蔵 32 10 1 2.35 .909 103.1 55 400 86 8 19 4 0 0 28 27
村上 雅則 46 6 4 3.08 .600 96.1 66 387 80 10 25 8 1 0 34 33
杉浦 忠 27 2 4 2.47 .333 51.0 39 191 42 6 3 0 0 0 16 14
高橋 栄一郎 14 0 3 4.59 .000 33.1 9 144 32 4 17 0 0 0 20 17
林 俊宏 4 0 0 2.08 - 8.2 6 36 7 0 2 1 0 0 2 2
永本 勲二 4 0 0 3.68 - 7.1 2 33 7 0 4 2 0 0 3 3
牧 憲二郎 3 0 2 3.86 .000 7.0 5 34 8 0 4 0 0 0 4 3

Tweet