南海ホークス - 1986 -

試合 勝率
130 49 73 8 .402

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
坂口 千仙 4 1 1 1 1.000 2.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
高柳 秀樹 68 176 153 49 .320 .999 26 11 10 0 25 0 35 18 3
山本 和範 129 507 446 131 .294 .868 57 19 26 4 73 7 84 51 4
門田 博光 123 479 416 109 .262 .834 77 25 14 0 51 2 101 57 5
デビッド 130 534 487 139 .285 .827 74 25 20 0 65 6 103 46 0
香川 伸行 91 307 282 72 .255 .733 36 13 9 0 27 2 56 21 1
D.グッドウィン 83 202 186 43 .231 .706 26 8 10 0 12 0 44 14 2
河埜 敬幸 115 405 369 97 .263 .679 22 5 19 2 35 4 40 25 2
山田 勉 33 111 93 23 .247 .673 5 2 2 0 11 2 16 10 3
岸川 勝也 28 69 61 15 .246 .658 6 2 0 0 4 1 16 6 0
山村 善則 115 359 333 86 .258 .641 34 7 7 0 26 1 71 13 7
岡本 圭右 83 155 140 34 .243 .623 11 2 3 0 13 2 38 14 1
定岡 智秋 80 134 124 25 .202 .609 10 5 4 1 12 0 30 6 0
吉田 博之 45 118 108 22 .204 .595 7 4 3 0 11 0 11 6 1
小川 史 128 516 472 117 .248 .580 32 3 15 1 47 14 66 19 0
吉沢 俊幸 85 73 66 14 .212 .526 5 1 1 0 4 2 16 3 1
山口 裕二 63 114 102 21 .206 .510 4 1 2 1 11 12 28 4 0
岩木 哲 47 92 82 15 .183 .503 3 1 1 1 3 0 13 7 0
大塚 義樹 4 10 10 2 .200 .500 0 0 1 0 0 0 4 0 0
佐々木 誠 79 182 160 26 .163 .469 4 2 3 1 14 5 43 15 1
中尾 明生 87 56 49 9 .184 .424 3 0 0 0 4 0 8 3 1
鈴木 伸良 24 36 32 5 .156 .406 1 0 0 0 1 0 8 4 0
湯上谷 竑志 60 79 73 12 .164 .400 2 0 2 0 9 10 16 3 1
池之上 格 7 8 8 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
藤本 博史 1 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
山内 孝徳 33 11 18 0 4.47 .379 211.1 117 901 251 39 32 5 0 1 112 105
山内 和宏 28 8 15 0 4.73 .348 163.2 102 723 172 27 74 6 7 0 97 86
西川 佳明 26 10 10 1 3.89 .500 159.2 75 682 165 18 44 4 0 1 77 69
藤本 修二 31 10 12 1 3.78 .455 159.2 80 679 154 12 52 4 3 0 78 67
井上 祐二 40 4 8 11 4.39 .333 127.0 96 540 118 19 51 1 5 0 66 62
加藤 伸一 22 3 10 2 4.68 .231 107.2 52 469 105 20 46 4 3 0 61 56
矢野 未乗 41 3 0 3 4.09 1.000 61.2 22 261 64 12 19 0 1 0 32 28
中条 善伸 37 0 0 1 3.07 - 41.0 20 182 47 2 18 0 1 0 16 14
竹口 昭範 36 0 0 0 5.29 - 32.1 11 145 39 1 15 0 1 0 20 19
青山 久人 21 0 0 0 6.75 - 24.0 18 114 33 5 12 3 0 0 18 18
中村 弘道 14 0 0 0 6.35 - 17.0 10 74 17 4 8 0 1 0 12 12
山口 哲治 6 0 0 0 3.18 - 11.1 3 56 17 3 5 1 1 0 8 4
畠山 準 3 0 0 0 9.45 - 6.2 4 33 7 3 7 0 0 0 7 7
田村 勲 5 0 0 0 3.86 - 4.2 1 22 4 1 3 0 0 0 2 2
松崎 秀昭 3 0 0 0 4.50 - 4.0 2 16 4 1 0 0 0 0 3 2
森口 益光 2 0 0 0 6.00 - 3.0 3 17 7 1 0 0 0 0 6 2
藤田 学 1 0 0 0 9.00 - 1.0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1
田口 竜二 1 0 0 0 9.00 - 1.0 0 6 1 0 2 0 0 0 1 1
大久保 学 1 0 0 0 94.50 - 0.2 0 10 8 0 0 0 0 0 7 7
藤村 雅人 1 0 0 0 - - 0.0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 2

Tweet