大洋ホエールズ - 1957 -

試合 勝率
130 52 74 4 .415

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
宮沢 重雄 7 7 7 2 .286 .857 1 0 2 0 1 0 2 0 0
藤井 勇 41 77 73 20 .274 .764 12 2 7 0 6 0 9 3 1
青田 昇 129 527 497 136 .274 .762 61 22 19 1 53 1 56 29 0
目時 春雄 100 272 247 65 .263 .742 35 8 8 4 27 0 36 20 1
土井 淳 111 297 262 65 .248 .676 25 4 12 1 22 5 45 29 3
児玉 利一 125 493 439 110 .251 .666 32 7 15 1 40 1 32 46 6
小林 章良 126 401 370 98 .265 .642 21 3 14 2 22 2 29 21 1
沖山 光利 93 297 264 66 .250 .616 9 0 12 1 32 9 40 23 1
引地 信之 119 493 448 102 .228 .577 31 5 11 2 42 5 35 36 0
中島 執 126 428 399 91 .228 .562 20 2 12 7 39 3 67 14 0
椙本 勝 58 118 110 20 .182 .549 9 3 4 1 8 3 26 7 0
坂本 盛明 14 21 21 4 .190 .524 1 1 0 0 2 0 10 0 0
岩岡 保宏 108 299 277 57 .206 .520 19 2 9 2 16 7 70 15 0
友川 賢次 103 163 149 28 .188 .504 12 2 6 0 10 2 44 8 2
中村 敏行 68 136 121 23 .190 .484 9 0 2 2 11 1 30 9 0
芝野 忠男 43 90 81 15 .185 .476 3 0 2 1 3 1 37 6 0
松井 武雄 37 38 31 5 .161 .459 1 0 0 0 2 0 11 6 0
山村 幹弘 67 96 91 17 .187 .444 5 1 2 0 7 1 12 2 0
大石 正彦 42 89 83 16 .193 .443 6 0 2 1 4 0 30 1 0
吉成 武雄 16 15 14 3 .214 .429 1 0 0 0 2 0 4 0 0
権藤 正利 40 71 64 10 .156 .413 4 1 1 0 2 0 20 3 0
小林 経旺 25 21 19 3 .158 .316 0 0 0 0 1 0 3 0 0
勝浦 将元 8 8 7 1 .143 .286 0 0 0 0 0 0 3 0 0
秋山 登 65 143 124 14 .113 .278 9 0 1 1 2 0 47 4 0
黒木 弘重 23 24 22 2 .091 .221 1 0 0 0 0 1 11 1 0
神田 昌男 10 6 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
江田 孝 5 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関口 一郎 15 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本田 正浩 2 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田 実 13 6 6 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
今泉 喜一郎 6 6 6 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 6 0 0
二宮 政昭 8 7 7 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 3 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
秋山 登 65 24 27 2.50 .471 406.0 312 1631 319 21 116 9 2 1 138 113
大石 正彦 40 12 11 2.65 .522 234.2 121 921 196 21 41 3 0 0 79 69
権藤 正利 40 12 17 2.74 .414 217.0 184 901 157 14 103 9 3 1 93 66
松井 武雄 37 4 9 3.63 .308 134.0 53 560 138 8 28 2 0 0 62 54
小林 経旺 24 0 7 4.71 .000 70.2 18 300 75 6 21 1 2 0 46 37
豊田 実 13 0 1 6.07 .000 29.2 11 129 39 4 8 0 0 0 21 20
関口 一郎 15 0 1 7.16 .000 27.2 13 134 38 6 13 0 1 0 26 22
神田 昌男 10 0 0 3.00 - 27.0 9 110 30 3 2 0 0 0 10 9
江田 孝 4 0 1 5.14 .000 7.0 1 33 10 1 1 0 0 0 5 4
鈴木 滋 3 0 0 12.27 - 3.2 2 21 6 0 3 1 0 0 5 5
服部 茂次 3 0 0 3.86 - 2.1 1 11 1 0 3 0 0 0 1 1
関口 正巳 1 0 0 0.00 - 1.0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0

Tweet