東映フライヤーズ - 1968 -

試合 勝率
135 51 79 5 .392

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
松本 俊一 43 8 7 4 .571 1.143 0 0 0 0 0 0 2 0 0
張本 勲 114 432 363 122 .336 1.012 65 24 12 2 70 13 20 61 4
大杉 勝男 133 536 476 114 .239 .811 89 34 17 1 76 4 106 51 5
白 仁天 117 397 382 113 .296 .780 51 15 13 3 52 9 21 9 3
萩原 千秋 93 164 144 36 .250 .722 27 4 4 3 15 2 32 14 1
毒島 章一 121 430 394 108 .274 .717 39 12 10 3 52 5 50 21 1
宮原 秀明 88 280 263 74 .281 .669 24 2 11 0 17 1 18 15 1
鈴木 悳夫 84 178 161 42 .261 .650 11 3 5 0 11 3 26 8 2
青野 修三 95 297 259 61 .236 .624 25 4 10 0 23 1 20 26 2
大下 剛史 125 539 503 132 .262 .622 23 3 15 3 61 11 38 23 4
岩下 光一 114 380 334 80 .240 .609 23 4 10 0 28 2 24 29 2
松村 正晴 82 153 140 32 .229 .585 13 2 2 1 12 6 24 9 2
種茂 雅之 97 241 228 58 .254 .570 14 0 6 1 8 0 20 6 3
安藤 順三 62 76 69 17 .246 .564 7 0 3 0 4 0 11 3 0
伊藤 芳明 35 29 28 7 .250 .536 0 0 1 0 2 0 7 0 0
三沢 今朝治 70 100 91 18 .198 .516 8 1 1 1 4 0 17 7 0
佐野 嘉幸 100 285 269 49 .182 .493 19 6 5 0 17 3 43 14 1
高島 昭夫 25 19 18 4 .222 .485 1 0 0 0 1 0 9 1 0
作道 烝 22 21 20 3 .150 .440 0 0 2 0 0 0 5 0 1
後原 富 41 21 20 4 .200 .438 0 0 0 0 4 0 5 1 0
高橋 良昌 38 70 61 10 .164 .433 1 0 2 1 4 0 22 3 0
長南 恒夫 47 48 43 5 .116 .401 6 1 1 0 2 0 8 4 0
森安 敏明 67 120 114 15 .132 .394 5 3 3 1 6 0 48 1 0
吉田 誠 5 8 7 1 .143 .393 0 0 0 0 0 1 2 1 0
宮崎 昭二 42 22 20 2 .100 .293 1 0 1 0 0 0 13 1 0
田中 調 35 44 39 4 .103 .269 1 0 0 0 2 0 13 3 0
桜井 憲 31 21 19 2 .105 .255 0 0 0 0 1 0 8 0 1
末永 吉幸 12 8 8 1 .125 .250 1 0 0 0 0 0 2 0 0
山崎 武昭 27 13 12 1 .083 .167 0 0 0 0 0 0 5 0 0
石川 緑 29 11 11 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 8 0 0
山本 恒敬 13 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
吉田 定敬 7 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
二宮 忠士 4 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
尾崎 行雄 15 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
落合 勤一 25 3 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
森安 敏明 67 16 23 3.37 .410 341.2 250 1436 309 33 111 22 0 0 149 128
高橋 良昌 38 13 14 3.40 .481 198.1 78 845 204 16 50 8 1 0 87 75
田中 調 35 9 10 2.86 .474 138.2 95 573 126 9 36 2 1 0 56 44
宮崎 昭二 42 3 10 4.99 .231 95.2 43 423 91 13 41 8 0 0 57 53
伊藤 芳明 34 3 5 3.90 .375 90.0 50 404 93 12 42 3 1 0 49 39
桜井 憲 30 2 6 5.42 .250 86.1 33 376 93 12 29 2 1 1 56 52
松本 俊一 40 2 2 4.06 .500 68.2 41 291 73 5 20 3 1 0 35 31
石川 緑 27 1 3 6.09 .250 57.2 16 251 63 15 18 2 0 1 40 39
山崎 武昭 27 1 3 4.35 .250 51.2 21 222 49 8 15 2 0 0 30 25
落合 勤一 23 1 2 4.65 .333 40.2 30 176 39 6 13 1 1 0 23 21
尾崎 行雄 14 0 0 6.16 - 19.0 4 88 27 5 5 2 0 0 15 13
吉田 定敬 6 0 0 1.42 - 6.1 3 30 10 0 2 0 0 0 2 1
石井 輝比古 2 0 1 16.88 .000 2.2 1 19 9 0 3 0 1 0 5 5
川崎 義通 1 0 0 27.00 - 1.0 1 7 2 0 2 0 0 0 3 3

Tweet