横浜大洋ホエールズ - 1986 -

試合 勝率
130 56 69 5 .448

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
C.ポンセ 128 526 469 151 .322 .956 105 27 29 4 79 18 64 45 5
高木 豊 126 531 468 145 .310 .792 29 1 37 5 63 24 81 50 2
D.ローマン 126 506 470 137 .291 .790 75 14 26 4 53 14 54 30 3
日野 善朗 22 35 34 12 .353 .783 1 0 2 0 3 1 7 1 0
田代 富雄 67 222 200 48 .240 .777 40 13 9 0 22 0 52 17 1
加藤 博一 75 299 268 85 .317 .770 30 3 8 5 33 22 43 13 2
石橋 貢 77 75 67 19 .284 .716 3 0 4 1 7 4 12 6 0
若菜 嘉晴 122 404 372 107 .288 .691 29 4 14 1 29 3 41 22 1
平田 薫 86 214 202 51 .252 .690 31 7 8 0 22 2 32 10 2
山下 大輔 118 381 343 91 .265 .677 33 7 14 0 31 9 52 22 2
中山 裕章 18 8 8 2 .250 .625 2 0 1 0 0 0 4 0 0
高木 由一 69 102 91 22 .242 .621 14 0 6 0 3 1 15 10 0
屋鋪 要 127 497 460 109 .237 .619 34 8 20 1 54 48 84 27 2
山崎 賢一 97 170 155 38 .245 .598 6 0 7 1 20 4 23 9 2
高橋 眞裕 103 228 204 46 .225 .544 8 0 9 2 29 18 58 8 0
相川 英明 25 14 13 3 .231 .538 0 0 1 0 1 0 4 0 0
岡本 哲司 18 20 19 4 .211 .513 1 0 1 0 1 0 1 1 0
大門 和彦 28 29 27 5 .185 .511 2 0 1 1 3 0 11 1 0
西村 博巳 12 13 12 2 .167 .500 0 0 0 1 1 0 2 0 0
河野 誉彦 43 52 47 9 .191 .416 0 0 0 0 4 0 14 1 1
遠藤 一彦 31 86 72 12 .167 .394 3 0 2 0 5 0 22 3 0
市川 和正 33 36 34 5 .147 .377 1 0 2 0 3 0 6 1 0
欠端 光則 29 50 45 7 .156 .374 3 0 2 0 1 0 18 1 0
村岡 耕一 89 84 72 12 .167 .367 3 0 0 0 14 12 10 2 1
斉藤 明夫 44 12 12 1 .083 .250 0 0 1 0 0 0 3 0 0
木田 勇 39 57 54 5 .093 .237 2 0 0 1 1 0 19 1 0
菊地 恭一 12 17 17 2 .118 .235 0 0 0 0 0 0 4 0 0
大久保 弘司 12 10 9 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 4 0 0
高橋 一彦 27 9 8 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 6 0 0
堀井 幹夫 47 6 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
門田 富昭 36 6 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
吉本 博 5 4 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
関根 浩史 19 6 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
小山 昭吉 11 12 12 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 8 0 0
竹田 光訓 32 3 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
遠藤 一彦 31 13 13 0 3.01 .500 233.0 185 967 242 29 31 1 4 0 92 78
木田 勇 39 8 13 1 3.62 .381 171.2 107 726 156 26 68 1 4 0 74 69
欠端 光則 29 7 11 0 3.74 .389 146.2 80 607 148 17 27 1 2 0 64 61
大門 和彦 28 4 8 0 4.71 .333 93.2 57 403 110 11 28 1 5 0 51 49
斉藤 明夫 44 5 6 23 1.85 .455 78.0 49 301 62 10 13 0 0 0 18 16
堀井 幹夫 47 7 4 2 3.93 .636 71.0 45 301 82 8 15 0 1 0 34 31
門田 富昭 35 5 1 0 2.47 .833 62.0 31 247 51 6 12 2 0 0 19 17
高橋 一彦 27 2 5 1 4.37 .286 59.2 47 259 62 10 15 2 3 0 40 29
相川 英明 25 4 0 0 4.22 1.000 59.2 32 253 64 7 17 3 2 1 29 28
竹田 光訓 32 1 2 0 3.88 .333 51.0 27 209 43 5 16 1 3 0 27 22
中山 裕章 18 0 3 3 5.11 .000 44.0 15 194 44 3 15 3 1 0 34 25
関根 浩史 19 0 2 0 4.73 .000 40.0 24 180 51 5 11 0 1 0 26 21
久保 文雄 22 0 1 0 5.68 .000 19.0 15 81 26 3 2 0 0 0 12 12
松本 豊 6 0 0 0 29.08 - 4.1 1 32 16 0 3 0 2 0 15 14
増本 宏 3 0 0 0 4.50 - 4.0 1 18 6 1 1 0 0 0 2 2
青木 秀夫 1 0 0 0 27.00 - 2.0 2 12 6 1 0 0 0 0 6 6
白井 正勝 2 0 0 0 9.00 - 2.0 1 11 3 0 2 0 1 0 2 2
広瀬 新太郎 3 0 0 0 18.00 - 1.0 1 10 6 0 1 0 0 0 2 2

Tweet