毎日オリオンズ - 1955 -

試合 勝率
142 85 55 2 .607

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
河井 学 4 7 7 3 .429 1.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0
橋本 力 3 2 2 1 .500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内 一弘 137 585 492 160 .325 .985 99 26 31 4 87 12 60 81 5
榎本 喜八 139 592 490 146 .298 .884 67 16 24 7 84 12 55 87 10
柳瀬 文夫 3 7 7 3 .429 .857 1 0 0 0 0 0 1 0 0
三宅 宅三 114 319 286 79 .276 .845 46 15 14 4 41 18 28 27 0
呉 昌征 107 193 167 55 .329 .762 23 1 2 0 33 13 19 21 1
別当 薫 73 265 239 66 .276 .736 24 4 15 1 35 9 15 23 0
C.ルイス 135 551 509 133 .261 .700 73 9 31 5 45 9 40 35 0
荒川 博 116 424 374 99 .265 .698 34 3 21 2 46 2 31 44 1
水野 一 23 36 32 8 .250 .677 3 0 3 0 4 1 4 4 0
大館 勲夫 21 21 19 5 .263 .649 1 0 1 0 1 0 4 1 1
佃 明忠 20 48 47 11 .234 .633 5 2 1 0 3 0 10 1 0
小森 光生 126 526 462 107 .232 .631 32 6 16 5 62 19 51 47 2
島田 恒幸 132 390 360 82 .228 .580 28 2 10 6 38 14 45 17 6
萱原 稔 47 75 68 16 .235 .574 10 0 2 1 8 2 10 5 0
伊藤 則旦 9 10 9 2 .222 .556 1 0 1 0 0 0 3 0 0
有町 昌昭 96 225 195 39 .200 .537 18 1 5 0 17 0 33 22 5
沼沢 康一郎 69 112 98 20 .204 .533 14 1 1 0 9 0 18 12 0
和田 功 49 82 69 13 .188 .532 3 0 3 0 9 0 11 11 0
本堂 保弥 78 223 208 44 .212 .505 10 1 5 0 10 3 14 10 2
葛城 隆雄 34 66 65 11 .169 .490 5 2 3 0 5 0 9 1 0
西本 幸雄 41 39 30 5 .167 .470 6 0 1 0 2 1 3 5 0
榎原 好 26 33 32 7 .219 .469 2 0 1 0 2 0 8 0 0
植村 義信 50 75 62 12 .194 .438 5 0 0 1 7 0 11 2 0
岡田 守雄 88 216 203 36 .177 .432 6 0 8 2 13 4 26 4 1
荒巻 淳 49 86 76 13 .171 .429 2 0 2 0 5 1 20 6 0
清水 宏員 20 5 5 1 .200 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川 隆 49 85 75 10 .133 .334 5 0 1 0 3 1 20 5 0
荒川 昇治 28 25 21 2 .095 .304 0 0 0 0 1 0 3 3 0
山根 俊英 25 33 33 5 .152 .303 1 0 0 0 3 0 0 0 0
宮崎 一夫 30 24 21 2 .095 .226 2 0 0 0 0 0 8 1 0
薮崎 博志 4 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
和田 勇 7 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
大工 勝 4 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 幸一 1 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯山 平一 7 4 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
荒巻 淳 49 18 12 2.35 .600 245.0 130 972 203 13 59 0 3 0 70 64
中川 隆 49 18 11 2.08 .621 229.0 145 925 171 6 84 1 2 1 78 53
和田 功 49 18 6 2.25 .750 220.1 170 885 183 6 63 1 2 0 68 55
植村 義信 50 17 10 2.13 .630 220.0 146 900 196 5 61 0 9 0 71 52
榎原 好 26 4 5 3.31 .444 98.0 63 411 85 7 38 2 2 0 42 36
山根 俊英 21 3 5 2.37 .375 91.0 24 364 79 2 19 1 3 0 31 24
宮崎 一夫 30 4 1 2.21 .800 77.1 46 318 78 4 17 0 1 0 28 19
清水 宏員 20 1 2 4.01 .333 42.2 13 188 44 3 19 0 3 0 28 19
伊藤 則旦 9 2 1 3.09 .667 35.0 15 137 28 3 6 0 0 0 14 12
薮崎 博志 4 0 0 6.00 - 9.0 6 43 14 0 2 0 1 0 7 6
和田 勇 7 0 0 6.48 - 8.1 2 43 11 0 8 0 0 0 6 6
大工 勝 4 0 0 4.50 - 8.0 4 39 14 0 2 0 0 0 4 4
戸辺 孝康 2 0 1 3.00 .000 3.0 2 15 5 0 2 0 0 0 1 1
高橋 幸一 1 0 1 4.50 .000 2.0 0 14 5 0 0 2 0 0 2 1

Tweet