福岡ソフトバンクホークス - 2014 -

試合 勝率
144 78 60 6 .565

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
猪本 健太郎 1 1 1 1 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
攝津 正 22 3 2 1 .500 1.167 0 0 0 0 1 0 1 1 0
柳田 悠岐 144 615 524 166 .317 .865 70 15 18 4 91 33 131 72 16
髙田 知季 12 12 10 3 .300 .864 2 0 2 0 3 0 4 1 0
松田 宣浩 101 423 392 118 .301 .846 56 18 20 3 54 12 80 24 2
吉村 裕基 64 192 162 48 .296 .841 29 5 11 0 15 1 28 24 1
内川 聖一 122 534 488 150 .307 .829 74 18 26 1 50 0 48 34 5
B.カニザレス 8 14 13 4 .308 .824 2 0 3 0 1 0 1 0 0
李 大浩 144 625 566 170 .300 .816 68 19 30 0 60 0 97 46 10
長谷川 勇也 135 541 473 142 .300 .790 55 6 30 3 58 7 95 54 7
江川 智晃 39 37 31 7 .226 .771 3 1 1 1 6 0 12 5 1
中村 晃 143 638 571 176 .308 .757 61 4 22 4 75 10 61 59 3
本多 雄一 94 398 344 100 .291 .714 21 0 12 6 51 23 47 33 2
城所 龍磨 81 12 8 2 .250 .650 0 0 0 0 9 8 3 2 0
明石 健志 93 273 250 63 .252 .629 21 1 10 4 38 17 54 13 2
今宮 健太 144 662 551 132 .240 .602 42 3 26 1 61 10 104 41 4
金子 圭輔 38 61 48 10 .208 .595 6 0 2 0 5 1 15 9 1
細川 亨 112 294 247 47 .190 .521 32 5 9 0 14 0 83 12 3
鶴岡 慎也 98 190 162 35 .216 .521 25 0 4 3 12 0 23 7 0
川島 慶三 10 21 17 3 .176 .510 1 0 0 0 1 2 5 3 1
松中 信彦 33 33 27 3 .111 .391 4 0 1 0 0 0 6 4 1
李 杜軒 5 9 9 1 .111 .222 0 0 0 0 0 0 6 0 0
牧原 大成 11 15 13 1 .077 .154 0 0 0 0 1 0 6 0 0
P.オセゲラ 3 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 25 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
塚田 正義 4 4 3 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
嘉弥真 新也 32 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.スタンリッジ 26 5 5 0 .000 .000 1 0 0 0 0 0 3 0 0
岩嵜 翔 18 3 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙谷 裕亮 20 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
帆足 和幸 13 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
飯田 優也 12 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
J.スタンリッジ 26 11 8 0 0 0 3.30 .579 172.0 129 725 156 13 57 10 3 1 68 63
中田 賢一 25 11 7 0 0 0 4.34 .611 145.0 116 623 139 10 65 8 7 0 77 70
攝津 正 22 10 8 0 0 0 3.90 .556 134.0 85 576 113 10 59 8 3 0 63 58
帆足 和幸 13 6 1 0 0 0 4.54 .857 71.1 40 312 82 6 20 4 1 0 40 36
D.サファテ 64 7 1 37 7 14 1.05 .875 68.1 96 272 50 0 22 1 1 1 10 8
森 唯斗 58 4 1 0 20 24 2.33 .800 65.2 54 247 47 1 15 1 0 0 17 17
岩嵜 翔 18 4 1 0 3 3 4.06 .800 62.0 37 266 64 10 15 4 0 0 32 28
五十嵐 亮太 63 1 3 2 44 45 1.52 .250 59.1 71 226 33 0 18 1 4 1 11 10
飯田 優也 12 2 5 0 0 0 3.24 .286 58.1 59 244 47 5 29 0 3 1 23 21
大隣 憲司 9 3 1 0 0 0 1.64 .750 55.0 45 204 34 2 14 2 0 0 11 10
森福 允彦 58 2 1 0 15 17 3.02 .667 47.2 47 186 32 2 14 3 0 0 17 16
B.ウルフ 8 4 2 0 0 0 3.04 .667 47.1 32 196 44 5 14 0 1 0 19 16
武田 翔太 7 3 3 0 0 0 1.87 .500 43.1 43 185 36 1 22 2 0 1 15 9
岡島 秀樹 44 4 4 0 27 31 2.11 .500 42.2 36 175 32 3 14 2 1 0 10 10
嘉弥真 新也 32 0 2 0 1 1 3.19 .000 36.2 40 164 44 3 9 1 2 1 14 13
東浜 巨 7 2 2 0 0 0 3.82 .500 35.1 30 161 35 3 23 1 2 0 17 15
柳瀬 明宏 40 1 1 0 8 9 2.67 .500 33.2 27 140 23 2 15 3 4 0 10 10
金 無英 25 1 0 0 2 3 3.41 1.000 31.2 23 130 28 3 8 0 3 0 15 12
寺原 隼人 5 1 4 0 0 0 4.88 .200 27.2 14 116 26 8 11 2 0 0 17 15
千賀 滉大 19 1 1 0 3 4 1.99 .500 22.2 28 90 17 0 5 1 1 0 5 5
P.オセゲラ 3 0 2 0 0 0 9.75 .000 12.0 7 58 19 1 5 0 0 0 13 13
大場 翔太 2 0 0 0 0 0 3.52 - 7.2 6 31 7 1 2 0 0 0 3 3
江尻 慎太郎 3 0 0 0 0 0 6.35 - 5.2 2 25 8 1 0 0 0 0 4 4
山田 大樹 1 0 1 0 0 0 5.40 .000 5.0 0 26 5 0 6 0 0 0 3 3
星野 大地 4 0 1 0 0 0 2.25 .000 4.0 3 16 1 0 3 0 0 0 1 1
山中 浩史 1 0 0 0 0 0 6.00 - 3.0 1 13 4 0 0 0 0 0 2 2
E.バリオス 2 0 0 0 0 0 3.38 - 2.2 3 12 3 0 2 0 0 0 1 1
巽 真悟 3 0 0 0 0 0 7.71 - 2.1 3 11 4 0 1 0 0 0 2 2
日高 亮 1 0 0 0 0 0 0.00 - 1.0 0 6 1 0 1 0 0 1 2 0

Tweet