読売ジャイアンツ - 1954 -

試合 勝率
130 82 47 1 .636

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
三浦 方義 1 1 1 1 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
与那嶺 要 125 564 477 172 .361 .974 69 10 40 6 93 20 56 69 2
広岡 達朗 112 405 341 107 .314 .923 67 15 19 2 58 9 49 54 4
川上 哲治 129 561 510 164 .322 .823 87 8 27 8 64 26 25 41 2
入谷 正典 23 47 42 14 .333 .806 5 0 4 0 7 0 6 3 0
南村 侑広 125 520 466 133 .285 .708 61 7 16 2 57 18 32 34 4
柏枝 文治 88 226 206 50 .243 .686 34 7 6 1 32 5 23 18 0
樋笠 一夫 92 296 254 54 .213 .685 32 11 7 0 33 4 44 38 1
広田 順 106 379 344 90 .262 .683 37 9 3 4 49 3 44 23 3
千葉 茂 120 515 433 109 .252 .675 48 7 13 3 68 7 51 53 0
小松原 博喜 61 102 89 24 .270 .666 11 1 2 0 6 1 17 9 1
手塚 耀朗 110 289 266 67 .252 .652 35 3 15 2 25 3 28 17 0
平井 三郎 79 226 206 52 .252 .640 21 0 9 4 21 8 20 15 1
内藤 博文 52 78 64 15 .234 .628 5 1 3 0 16 7 7 6 0
岩本 堯 100 279 249 56 .225 .606 24 2 13 2 33 8 22 20 4
岩下 守道 7 7 7 2 .286 .571 2 0 0 0 0 1 2 0 0
別所 毅彦 50 129 123 28 .228 .571 10 3 3 0 11 0 10 3 0
加倉井 実 5 11 11 3 .273 .545 0 0 0 0 1 0 1 0 0
藤尾 茂 54 122 115 22 .191 .543 15 3 4 1 10 1 14 5 0
大友 工司 48 108 95 20 .211 .521 6 0 3 1 14 1 23 3 3
中尾 碩志 37 75 65 9 .138 .415 5 1 0 1 10 1 16 4 1
松岡 光雄 12 6 6 1 .167 .333 0 0 0 0 0 1 1 0 0
楠 拡応 4 3 2 0 .000 .333 0 0 0 0 0 0 0 1 0
笠原 正行 30 40 32 4 .125 .301 3 0 0 0 2 0 6 2 0
安原 達佳 27 25 23 3 .130 .261 2 0 0 0 2 0 6 0 0
藤本 英雄 5 8 8 1 .125 .250 0 0 0 0 0 0 1 0 0
松田 清 6 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
別所 毅彦 50 26 12 1.80 .684 330.0 158 1279 269 13 50 6 0 0 84 66
大友 工司 48 21 15 1.68 .583 278.2 199 1081 202 13 62 9 0 0 63 52
中尾 碩志 37 15 5 2.59 .750 187.2 76 743 161 12 44 5 2 0 63 54
笠原 正行 30 9 4 3.60 .692 115.0 28 503 128 7 41 5 3 1 60 46
入谷 正典 23 7 6 2.35 .538 115.0 45 458 105 7 18 1 0 0 41 30
安原 達佳 27 3 2 3.11 .600 81.0 43 353 84 7 32 3 4 0 35 28
松岡 光雄 7 0 1 4.30 .000 23.0 8 98 22 1 9 0 0 1 13 11
藤本 英雄 5 1 2 5.95 .333 19.2 4 83 21 3 4 1 0 0 15 13
松田 清 6 0 0 2.57 - 14.0 5 59 14 2 2 0 0 0 6 4
三浦 方義 1 0 0 9.64 - 4.2 4 20 5 3 2 0 0 0 5 5
川上 義信 1 0 0 0.00 - 1.0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0

Tweet