近鉄パールス - 1955 -

試合 勝率
142 60 80 2 .429

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
松岡 洋治 2 5 4 2 .500 1.350 0 0 1 0 1 0 0 1 0
鬼頭 政一 19 53 41 13 .317 .843 6 0 3 0 4 1 4 11 0
辻中 貞年 33 23 21 5 .238 .762 2 2 0 0 5 0 7 0 0
日下 隆 124 453 389 114 .293 .729 38 0 12 5 54 26 27 54 1
鈴木 武 3 11 11 4 .364 .727 1 0 0 0 1 0 0 0 0
B.ピンカード 43 140 130 30 .231 .718 18 7 7 0 12 4 36 8 0
武智 修 115 475 433 130 .300 .713 54 5 9 1 69 24 34 37 0
小玉 明利 129 521 493 143 .290 .700 68 5 25 4 50 10 38 18 1
山本 静雄 119 458 357 86 .241 .678 36 1 10 4 43 15 46 73 9
関根 潤三 54 108 91 25 .275 .657 9 0 1 1 11 0 11 12 0
森下 重好 92 172 160 39 .244 .655 22 4 8 1 15 1 16 8 0
大石 雅昭 124 454 426 112 .263 .647 52 4 16 6 62 11 51 16 2
木村 勉 121 480 430 117 .272 .638 23 0 16 2 50 17 17 31 0
関森 正治 10 11 11 3 .273 .636 2 0 1 0 0 0 3 0 0
島田 光二 35 80 76 21 .276 .606 5 0 2 0 6 2 15 3 0
戸口 天従 129 456 409 98 .240 .580 31 0 12 4 42 23 79 30 1
原 勝彦 129 403 377 85 .225 .570 39 5 12 2 26 2 40 19 0
安居 玉一 81 207 196 48 .245 .568 22 1 5 1 13 2 11 8 0
佐藤 良一 26 26 23 5 .217 .554 2 0 0 1 0 0 7 1 0
香川 正 31 54 50 11 .220 .504 4 0 1 0 3 1 6 3 0
山田 清三郎 34 52 47 10 .213 .494 4 0 1 0 2 1 7 3 0
多田 文久三 18 30 25 4 .160 .490 1 0 2 0 1 0 10 3 0
加藤 昌利 30 61 56 10 .179 .478 4 1 0 0 3 0 12 5 0
武智 文雄 40 72 61 12 .197 .465 1 0 0 0 6 1 9 6 0
今久留主 功 60 114 104 19 .183 .465 2 0 5 0 16 7 15 7 0
山下 登 55 102 91 15 .165 .395 4 0 2 0 4 0 21 5 0
君野 健一 34 47 43 8 .186 .391 3 0 0 0 2 1 10 1 0
永井 康雄 51 60 52 6 .115 .328 3 0 1 0 6 0 30 5 0
島田 順介 22 35 30 4 .133 .321 3 0 0 0 2 0 10 2 0
沢藤 光郎 30 29 22 1 .045 .268 0 0 0 0 1 0 1 5 0
林 勝美 8 14 12 1 .083 .167 0 0 0 0 0 0 4 0 0
若杉 輝明 2 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細溝 久男 3 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
黒尾 重明 12 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
浜口 猛 3 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
山下 登 55 17 15 3.07 .531 293.1 175 1190 242 18 86 7 0 0 114 100
関根 潤三 40 14 16 3.54 .467 226.0 106 944 228 17 54 10 3 0 105 89
武智 文雄 40 10 16 2.56 .385 210.2 76 837 190 13 23 2 0 0 82 60
永井 康雄 51 9 11 3.14 .450 203.2 127 848 179 12 74 2 2 3 83 71
沢藤 光郎 30 2 9 3.07 .182 102.2 37 437 115 6 22 3 0 0 50 35
佐藤 良一 26 4 5 4.01 .444 92.0 62 399 97 6 35 0 1 1 46 41
辻中 貞年 33 4 3 4.67 .571 90.2 32 409 111 7 29 0 2 0 60 47
黒尾 重明 12 0 4 10.72 .000 22.2 8 115 41 7 5 0 0 0 30 27
浜口 猛 3 0 1 5.00 .000 9.0 5 42 11 1 5 0 1 0 5 5
若杉 輝明 2 0 0 0.00 - 4.0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
重村 武男 2 0 0 24.00 - 3.0 2 20 7 1 4 0 1 0 8 8
岡本 教平 1 0 0 0.00 - 2.0 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0

Tweet