阪急ブレーブス - 1987 -

試合 勝率
130 64 56 10 .533

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
ブーマー 129 565 513 170 .331 1.003 119 40 30 0 81 2 43 40 4
村上 眞一 5 4 4 2 .500 1.000 1 0 0 0 1 0 1 0 0
石嶺 和彦 127 543 495 157 .317 .944 91 34 24 0 65 1 69 37 8
高橋 智 28 60 54 15 .278 .869 9 4 1 0 6 0 23 6 0
熊野 輝光 111 383 327 95 .291 .821 40 11 16 0 51 10 42 46 2
松永 浩美 114 444 393 114 .290 .807 45 11 22 2 59 9 64 45 3
藤井 康雄 77 111 96 27 .281 .767 13 2 6 0 11 1 16 12 1
福本 豊 101 386 349 100 .287 .765 33 5 25 3 53 6 35 33 0
福良 淳一 130 536 463 122 .263 .712 40 8 23 1 58 12 49 45 12
簑田 浩二 121 469 424 102 .241 .683 50 13 21 0 47 3 63 35 3
内田 強 75 163 147 40 .272 .659 11 1 8 1 13 0 22 5 1
藤田 浩雅 104 281 260 61 .235 .623 44 9 7 0 22 0 36 6 3
弓岡 敬二郎 127 405 366 90 .246 .609 22 5 14 0 37 3 33 18 2
本西 厚博 114 234 207 50 .242 .594 14 2 6 0 35 10 36 13 3
小林 晋哉 57 83 72 15 .208 .579 5 2 0 0 12 3 11 8 0
山森 雅文 87 112 97 18 .186 .561 9 3 0 1 13 1 21 7 3
米村 理 41 46 42 8 .190 .530 2 1 1 0 2 0 6 3 0
湧川 勉 37 16 13 3 .231 .516 0 0 0 0 3 0 5 1 0
飯塚 富司 12 21 18 2 .111 .516 2 1 0 0 2 0 7 3 0
福原 峰夫 91 41 34 5 .147 .510 1 0 3 0 8 1 11 6 0
長村 裕之 9 7 7 1 .143 .429 1 0 1 0 0 0 1 0 0
山越 吉洋 33 16 14 1 .071 .205 1 0 0 0 5 0 6 0 1
東 哲也 1 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
柴原 実 5 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
南牟礼 豊蔵 2 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島袋 修 4 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
中嶋 聡 2 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
山沖 之彦 32 19 10 0 2.75 .655 245.1 155 981 230 22 38 3 7 1 78 75
星野 伸之 29 11 12 0 3.87 .478 179.0 170 738 138 16 67 3 8 1 81 77
佐藤 義則 27 7 8 3 4.70 .467 147.1 90 634 164 19 47 5 7 1 79 77
山田 久志 17 7 7 0 3.72 .500 113.2 36 474 113 18 35 2 0 0 57 47
古溝 克之 30 5 6 0 5.05 .455 107.0 70 484 118 21 49 4 5 0 63 60
今井 雄太郎 17 4 5 0 4.69 .444 71.0 31 302 84 9 15 2 0 0 41 37
森 厚三 36 4 0 3 2.51 1.000 68.0 48 269 52 9 24 0 0 0 25 19
原田 賢治 23 3 4 2 3.95 .429 57.0 37 250 62 8 16 3 1 0 31 25
関口 朋幸 24 1 0 0 1.26 1.000 35.2 20 138 27 0 8 2 0 0 6 5
森 浩二 32 0 0 0 4.86 - 33.1 17 145 44 7 8 2 0 0 20 18
谷 良治 19 0 0 0 6.58 - 26.0 19 120 36 3 9 1 2 0 19 19
白井 孝幸 6 0 1 0 6.05 .000 19.1 13 85 19 3 12 2 3 0 13 13
アニマル 18 2 2 5 4.08 .500 17.2 19 83 18 1 10 3 1 0 10 8
小林 敦美 7 0 0 0 4.91 - 14.2 16 69 18 2 7 1 0 0 9 8
石井 宏 3 1 1 0 7.15 .500 11.1 6 52 15 3 5 0 0 0 9 9
高木 晃次 1 0 0 0 1.93 - 4.2 1 19 4 1 2 0 1 0 1 1
竹本 修 1 0 0 0 0.00 - 2.0 3 9 1 0 2 0 0 0 0 0

Tweet