阪神 - 1942 -

試合 勝率
105 52 48 5 .520

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
藤井 勇 69 302 269 68 .253 .673 25 2 7 5 21 5 11 32 1
土井垣 武 72 311 277 69 .249 .671 23 1 6 8 37 9 11 34 0
山口 政信 40 154 127 29 .228 .643 11 1 2 1 15 9 18 25 1
松尾 五郎 58 191 169 40 .237 .610 20 0 4 3 16 8 15 19 0
塚本 博睦 94 363 309 66 .214 .601 20 1 7 5 31 20 52 50 0
御園生 崇男 95 321 282 68 .241 .594 26 0 3 4 29 24 19 30 0
門前 真佐人 33 129 105 18 .171 .583 13 1 4 1 7 1 20 23 1
木下 貞一 61 227 203 47 .232 .581 9 0 6 1 20 6 14 23 0
野口 昇 105 409 350 72 .206 .545 22 1 7 2 25 8 23 47 0
藤村 隆男 25 34 29 6 .207 .534 0 0 2 0 0 0 9 2 0
安居 玉一 65 147 134 27 .201 .508 4 0 6 0 9 2 10 11 0
乾 国雄 34 71 53 8 .151 .508 0 0 1 0 2 2 14 15 0
金田 正泰 68 179 142 21 .148 .485 4 1 2 1 14 5 22 27 1
若林 忠志 71 189 170 32 .188 .481 12 1 3 1 14 6 11 13 0
平林 栄治 39 92 83 15 .181 .473 4 0 2 1 2 4 6 7 0
田中 義雄 104 433 389 78 .201 .470 31 0 4 2 28 16 14 21 4
大島 武 33 66 60 10 .167 .414 3 0 1 0 6 4 9 5 0
上田 正 63 128 112 14 .125 .374 3 0 1 1 7 4 12 12 2
三輪 裕章 58 120 95 10 .105 .339 2 0 0 0 6 7 18 16 0
高山 泰夫 18 23 20 2 .100 .317 1 0 0 0 0 1 7 3 0
三輪 八郎 19 22 19 2 .105 .296 0 0 0 0 1 0 0 1 1
木下 勇 24 43 38 4 .105 .276 2 0 0 0 1 0 7 3 0
仁科 栄三 22 30 24 1 .042 .220 0 0 0 0 2 0 5 4 0
渡辺 誠太郎 15 14 13 1 .077 .220 1 0 0 0 0 0 2 1 0
大橋 棣 2 1 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 敬蔵 1 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
前川 正義 5 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
若林 忠志 58 26 12 1.60 .684 377.1 109 1518 294 4 127 3 1 0 96 67
御園生 崇男 43 13 16 1.68 .448 268.0 74 1147 225 2 121 3 2 0 75 50
木下 勇 24 7 7 1.92 .500 112.1 33 468 87 1 44 1 0 0 43 24
藤村 隆男 21 3 5 2.03 .375 80.0 29 343 47 1 56 1 0 0 34 18
三輪 八郎 18 1 3 2.29 .250 63.0 35 276 40 0 53 5 1 0 23 16
安居 玉一 10 1 3 2.09 .250 47.1 13 197 31 1 28 1 1 0 15 11
渡辺 誠太郎 11 1 1 2.94 .500 33.2 9 147 27 0 19 0 0 1 13 11
木下 貞一 1 0 1 18.00 .000 1.0 1 5 2 0 1 0 0 0 2 2
仁科 栄三 1 0 0 0.00 - 1.0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 0

Tweet