阪神タイガース - 1961 -

試合 勝率
130 60 67 3 .473

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
谷車 明 3 1 0 0 .000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M.ソロムコ 119 475 422 114 .270 .814 70 21 20 3 53 12 93 38 4
古川 啓三 10 17 14 4 .286 .804 1 0 2 0 3 1 3 2 0
藤本 勝巳 108 421 370 111 .300 .794 41 8 16 2 36 6 58 46 1
三宅 伸和 130 545 483 132 .273 .768 56 15 20 4 69 23 60 51 2
浅越 桂一 41 74 72 19 .264 .746 8 3 5 1 3 0 18 0 0
大津 淳 92 190 175 45 .257 .671 17 2 12 1 14 2 10 11 0
並木 輝男 116 448 408 105 .257 .663 35 6 15 3 34 13 64 29 4
遠井 吾郎 83 155 139 33 .237 .641 17 2 5 1 7 1 25 12 3
横山 光次 105 304 285 70 .246 .633 16 5 11 2 28 5 41 11 4
藤重 登 26 49 49 11 .224 .633 3 1 2 2 4 0 2 0 0
吉田 義男 115 465 412 94 .228 .619 22 5 13 5 44 18 20 39 3
鎌田 実 130 522 500 130 .260 .607 36 4 17 4 56 14 29 9 1
戸梶 正夫 69 112 103 24 .233 .592 6 1 3 1 4 1 24 7 0
西山 和良 73 111 104 25 .240 .590 15 1 4 0 7 2 15 5 1
伊奈 努 30 27 23 5 .217 .569 0 0 1 0 1 0 6 3 0
横地 由松 57 97 93 21 .226 .540 6 0 6 0 7 0 25 3 0
大黒 正一 4 8 8 2 .250 .500 0 0 0 0 0 0 2 0 0
村山 実 48 105 101 19 .188 .479 8 1 3 1 4 1 16 3 0
小山 正明 46 100 94 17 .181 .466 5 2 3 0 6 0 23 1 0
石田 博三 21 32 31 7 .226 .445 2 0 0 0 1 0 6 0 0
山本 哲也 107 236 220 41 .186 .425 11 1 3 0 13 2 31 7 0
朝井 茂治 22 29 29 4 .138 .414 1 1 1 0 3 0 7 0 0
本間 勝 41 57 48 8 .167 .404 3 0 2 0 3 0 15 2 0
伊藤 光四郎 61 57 55 6 .109 .304 2 1 0 0 4 2 12 2 0
牧 勝彦 24 13 10 1 .100 .282 0 0 0 0 0 0 5 1 0
石川 良照 32 14 13 1 .077 .220 1 0 0 0 0 0 6 1 0
渡辺 省三 49 45 43 4 .093 .186 0 0 0 0 0 0 10 0 0
高井良 一男 5 4 4 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
三宅 博 10 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 2 0 0
高橋 孝明 8 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土井 豊 9 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
太田 紘一 9 3 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
幡野 和男 2 3 3 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
村山 実 48 24 13 2.27 .649 293.0 221 1148 238 16 62 7 4 1 81 74
小山 正明 46 11 22 2.41 .333 291.1 204 1144 222 20 65 4 5 0 91 78
本間 勝 41 8 13 3.49 .381 167.2 97 686 149 20 44 7 2 2 73 65
渡辺 省三 49 11 6 1.88 .647 157.2 49 626 159 6 22 3 1 0 49 33
伊奈 努 30 4 9 3.63 .308 86.2 39 386 98 5 38 4 4 1 48 35
石川 良照 32 0 2 3.38 .000 66.2 33 283 72 6 17 1 3 0 31 25
牧 勝彦 23 2 2 2.02 .500 62.1 43 247 43 4 22 0 1 0 17 14
太田 紘一 9 0 0 2.45 - 14.2 8 60 12 0 6 1 0 0 5 4
土井 豊 9 0 0 2.45 - 14.2 6 64 15 0 4 0 0 0 7 4
高橋 孝明 8 0 0 1.64 - 11.0 4 42 7 0 3 0 1 0 3 2
福浦 健次 5 0 0 3.86 - 9.1 6 43 10 1 5 0 1 0 4 4
梅本 正之 2 0 0 6.75 - 2.2 2 11 4 2 0 0 0 0 2 2
森光 正吉 1 0 0 0.00 - 1.0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Tweet