阪神タイガース - 1967 -

試合 勝率
136 70 60 6 .538

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
久代 義明 6 9 8 3 .375 1.069 2 0 2 0 1 0 0 1 0
安部 和春 24 5 5 2 .400 1.000 0 0 1 0 0 0 1 0 0
遠井 吾郎 135 545 489 151 .309 .806 58 10 28 3 54 2 70 45 3
藤田 平 131 561 530 154 .291 .800 44 16 30 10 67 7 65 24 4
大倉 英貴 21 34 30 8 .267 .753 1 1 1 0 2 0 7 2 2
山内 一弘 130 531 482 125 .259 .723 63 18 12 2 64 5 42 42 2
辻 佳紀 95 279 256 63 .246 .713 30 11 7 2 19 2 62 16 3
辻 恭彦 26 34 32 6 .188 .704 6 3 0 0 6 0 7 2 0
西園寺 昭夫 68 220 197 54 .274 .693 9 1 6 3 18 2 30 21 0
藤井 栄治 125 490 459 122 .266 .683 52 9 24 1 35 1 42 25 0
和田 徹 87 249 237 55 .232 .645 29 8 8 1 25 1 47 9 3
池田 純一 116 350 333 78 .234 .624 23 9 13 1 31 4 52 12 2
クレス 43 148 135 29 .215 .618 17 5 2 0 14 1 22 8 4
藤本 勝巳 51 62 55 11 .200 .618 5 2 1 0 4 0 18 7 0
本屋敷 錦吾 66 134 122 31 .254 .591 7 0 1 2 10 1 20 7 1
安藤 統男 63 84 77 17 .221 .580 5 1 2 1 5 1 14 5 0
吉田 義男 113 390 351 82 .234 .548 22 2 7 2 29 6 20 13 3
朝井 茂治 79 273 252 49 .194 .505 18 3 6 1 18 6 32 16 1
古沢 憲司 21 6 6 1 .167 .500 0 0 1 0 1 0 5 0 0
村山 実 30 61 51 7 .137 .391 1 0 0 0 7 0 15 8 0
G.バッキー 38 92 88 14 .159 .386 2 1 3 0 6 0 23 0 0
柿本 実 20 28 26 5 .192 .385 0 0 0 0 0 0 9 0 0
権藤 正利 40 39 36 6 .167 .361 3 0 1 0 2 0 6 0 0
江夏 豊 42 79 77 11 .143 .349 7 1 1 0 3 0 29 1 0
山尾 孝雄 52 45 42 6 .143 .348 1 0 1 0 5 1 11 2 0
石川 緑 22 6 4 0 .000 .200 0 0 0 0 0 0 4 1 0
野田 征稔 40 39 37 3 .081 .186 0 0 0 0 2 1 13 0 1
若生 智男 47 45 42 2 .048 .117 1 0 0 0 0 0 26 1 0
谷本 稔 6 6 6 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
西村 公一 10 10 10 0 .000 .000 0 0 0 0 1 0 4 0 0
平山 英雄 7 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
G.バッキー 38 18 12 2.30 .600 258.1 141 1038 196 11 73 16 2 0 79 66
江夏 豊 42 12 13 2.74 .480 230.1 225 923 167 27 88 3 3 1 81 70
村山 実 30 13 9 2.79 .591 180.1 126 709 141 20 42 1 2 0 62 56
若生 智男 47 8 7 2.15 .533 167.2 132 654 120 13 49 6 1 0 55 40
権藤 正利 40 9 6 1.40 .600 135.0 107 512 90 6 36 3 1 0 35 21
柿本 実 20 4 0 1.52 1.000 82.2 45 333 75 5 19 1 0 0 23 14
古沢 憲司 21 2 1 4.84 .667 44.2 36 197 41 6 24 2 1 0 24 24
石川 緑 22 1 4 6.18 .200 43.2 20 184 44 7 13 3 0 0 30 30
安部 和春 24 3 5 3.12 .375 43.1 25 182 41 5 16 0 0 0 20 15
平山 英雄 7 0 1 5.23 .000 10.1 2 43 10 1 6 0 0 0 6 6
交告 弘利 2 0 1 18.00 .000 2.0 1 11 1 1 4 0 0 0 4 4
石床 幹雄 1 0 0 5.40 - 1.2 2 10 1 0 3 1 0 0 2 1

Tweet