読 売 対 中 日 1 回戦

試合概要

実施日
2023年3月31日(金)
スコア
読 売 3-6 中 日
試合開始
18:19
試合時間
3時間30分
球場
東京ドーム
観客数
40,321人
審判
球審 山路 哲生 [審判員]
一塁 市川 貴之 [審判員]
二塁 川口 亘太 [クルーチーフ]
三塁 長川 真也 [審判員]

スコアボード

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中 日 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6 12 1
読 売 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 5 1

読 売

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
オコエ 瑠偉 1 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 尚輝 2 (二) 4 2 1 0 0 0 0 2 0 1
丸 佳浩 3 (右) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0
岡本 和真 4 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1
中田 翔 5 (一) 4 3 2 1 0 1 3 1 0 1
坂本 勇人 6 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
L.ブリンソン 7 (中) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
大城 卓三 8 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
T.ビーディ 9 (投) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 宣浩 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
梶谷 隆幸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 31 5 1 0 1 3 4 0 3

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
T.ビーディ 6.0 98 27 10 0 0 5 2 2
大江 竜聖 1.0 9 3 0 0 0 0 0 0
船迫 大雅 1.0 13 3 0 0 0 3 0 0
Y.ロペス 0.1 12 3 1 0 0 0 2 1
高梨 雄平 6 3 1 0 1 0 2 2
直江 大輔 0.2 5 2 0 0 0 0 0 0
合計 9.0 143 41 12 0 1 8 6 5

その他のベンチ入りメンバー

中 日

打者

登録名 打順 守備 打席 打数 安打 本塁打 二塁打 三塁打 打点 四死球 盗塁 得点
岡林 勇希 1 (中) 5 5 2 0 0 1 1 0 1 3
大島 洋平 2 (左) 5 4 3 0 1 0 1 0 0 1
高橋 周平 3 (三) 5 4 1 0 1 0 2 0 0 0
A.アキーノ 4 (右) 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0
D.ビシエド 5 (一) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 6 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 7 (二) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
龍空 8 (遊) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Z.アルモンテ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
溝脇 隼人 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
小笠原 慎之介 9 (投) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翔平 打左 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 41 37 12 0 2 1 6 0 1 6

投手

登録名 投球回 球数 打者 被安 被本 四死 奪三 失点 自責
R.マルティネス S 1.0 14 3 0 0 0 1 0 0
小笠原 慎之介 7.2 145 32 5 1 4 6 3 3
勝野 昌慶 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 9.0 160 36 5 1 4 7 3 3

その他のベンチ入りメンバー

Tweet