郡司 裕也 - 2026 -

所属

北海道日本ハムファイターズ

背番号

3

ポジション

捕手

プロフィール

かな

ぐんじ・ゆうや

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

2026年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
8/23 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 打捕 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/21 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 8番 (捕) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/20 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 8番 (捕) 5 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/19 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 2番 (左)捕 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/16 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 5番 (左) 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
8/15 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 5番 (捕) 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8/14 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 5番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/13 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 5番 (捕)左 4 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
8/12 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 打捕 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 5番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/5 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 5番 (一) 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
8/4 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス 京セラD大阪 7番 (左)一 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 5番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
7/25 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 2番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ ベルーナドーム 5番 (左)一 5 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
7/20 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 5番 (左) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7/19 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 5番 (左) 5 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0
7/16 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 5番 (一) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/15 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 2番 (左) 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
7/14 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 6番 (左)三左 4 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7/11 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 6番 (一) 4 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1
7/7 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 5番 (三)一 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/5 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
7/4 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 6番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 5番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/12 北海道日本ハムファイターズ 中日ドラゴンズ エスコンF 6番 (三) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/10 北海道日本ハムファイターズ 横浜DeNAベイスターズ エスコンF 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/9 北海道日本ハムファイターズ 横浜DeNAベイスターズ エスコンF 6番 (三) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
6/7 北海道日本ハムファイターズ 東京ヤクルトスワローズ 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5 北海道日本ハムファイターズ 東京ヤクルトスワローズ 神 宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 北海道日本ハムファイターズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 北海道日本ハムファイターズ 広島東洋カープ マツダスタジアム 4番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/31 北海道日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ エスコンF 2番 (三) 4 4 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0
5/30 北海道日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ エスコンF 6番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5/29 北海道日本ハムファイターズ 読売ジャイアンツ エスコンF 8番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/28 北海道日本ハムファイターズ 阪神タイガース 甲子園 7番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/26 北海道日本ハムファイターズ 阪神タイガース 甲子園 5番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 3番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/23 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 3番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/22 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 3番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/20 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 3番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
5/19 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 5番 (三) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1
5/17 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 7番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/15 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 6番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/14 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 打三 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 2番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/9 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 2番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/8 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 2番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/6 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 2番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/5 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 4番 (三) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/3 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 5 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1
5/1 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
4/30 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ ベルーナドーム 4番 (三) 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ ベルーナドーム 4番 (三) 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/28 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ ベルーナドーム 4番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/26 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 4番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/25 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 4番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
4/24 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ 京セラD大阪 4番 (三) 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 4番 (三)一 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4/22 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 4番 (三) 5 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4/21 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス エスコンF 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/19 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 4番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 4番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/17 北海道日本ハムファイターズ 埼玉西武ライオンズ エスコンF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 4番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/15 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 4番 (三) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
4/14 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ ZOZOマリン 4番 (三) 5 4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
4/12 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 4番 (三) 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
4/11 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス エスコンF 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/9 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 4番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/8 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 4番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/7 北海道日本ハムファイターズ 東北楽天ゴールデンイーグルス 楽天モバイル 4番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/5 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4/4 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4/3 北海道日本ハムファイターズ オリックス・バファローズ エスコンF 4番 (三) 5 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
4/2 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ エスコンF 4番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/1 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ エスコンF 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3/31 北海道日本ハムファイターズ 千葉ロッテマリーンズ エスコンF 4番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/29 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 4番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
3/28 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 4番 (三) 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27 北海道日本ハムファイターズ 福岡ソフトバンクホークス みずほPayPay 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
269打数 68安打 .253 5本 23打点 316 269 68 23 5 13 0 50 40 4 0 28

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 42 148 125 37 .296 16 4 7 0 22 21 2 0 18
ビジター 47 168 144 31 .215 7 1 6 0 28 19 2 0 10
対戦相手別
東京ヤクルトスワローズ 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日ドラゴンズ 1 3 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 0 0 0
阪神タイガース 2 6 5 0 .000 0 0 0 0 1 1 0 0 0
横浜DeNAベイスターズ 2 7 6 1 .167 1 0 1 0 0 1 0 0 1
広島東洋カープ 2 8 7 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
読売ジャイアンツ 3 11 10 2 .200 3 1 1 0 2 1 0 0 1
千葉ロッテマリーンズ 13 42 35 8 .229 1 0 1 0 5 7 0 0 3
埼玉西武ライオンズ 14 42 34 8 .235 5 1 1 0 8 6 1 0 3
東北楽天ゴールデンイーグルス 17 61 52 13 .250 5 1 2 0 13 9 0 0 3
福岡ソフトバンクホークス 16 65 58 15 .259 5 1 2 0 11 5 1 0 6
オリックス・バファローズ 17 70 59 20 .339 3 1 5 0 10 8 2 0 11
月別
3月 4 17 17 4 .235 2 1 0 0 1 0 0 0 2
4月 25 100 83 19 .229 7 1 1 0 14 14 2 0 9
5月 24 82 74 17 .230 6 2 2 0 17 8 0 0 6
6月 7 19 16 2 .125 1 0 1 0 0 3 0 0 1
7月 14 54 39 12 .308 4 0 5 0 9 12 2 0 4
8月 15 44 40 14 .350 3 1 4 0 9 3 0 0 6
曜日別
月曜日 2 5 3 1 .333 0 0 1 0 0 2 0 0 0
火曜日 14 49 45 13 .289 4 1 2 0 7 3 1 0 3
水曜日 14 55 41 7 .171 4 0 0 0 9 12 1 0 5
木曜日 12 46 40 10 .250 5 1 2 0 8 5 0 0 2
金曜日 15 48 41 10 .244 3 1 1 0 8 7 0 0 4
土曜日 16 57 53 16 .302 4 1 3 0 6 2 2 0 6
日曜日 16 56 46 11 .239 3 1 4 0 12 9 0 0 8
球場別
神 宮 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 2 6 5 0 .000 0 0 0 0 1 1 0 0 0
マツダスタジアム 2 8 7 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ベルーナドーム 4 17 13 3 .231 1 0 0 0 4 2 1 0 0
ZOZOマリン 8 28 22 5 .227 1 0 1 0 3 6 0 0 1
みずほPayPay 8 31 29 4 .138 3 1 0 0 6 1 0 0 3
楽天モバイル 9 31 27 7 .259 0 0 1 0 6 4 0 0 1
京セラD大阪 12 46 40 12 .300 2 0 4 0 8 4 1 0 5
エスコンF 42 148 125 37 .296 16 4 7 0 22 21 2 0 18

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2020 22 中 日 30 76 64 6 10 3 0 0 13 4 0 0 1 1 9 1 19 1 .156 .203 .267
2021 23 中 日 9 15 13 0 6 1 0 0 7 3 0 0 0 0 2 0 3 0 .462 .538 .533
2022 24 中 日 33 48 42 0 8 1 0 0 9 0 0 0 0 0 5 1 12 4 .190 .214 .292
2023 25 中 日 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 25 北海道日本ハム 55 187 169 15 43 4 0 3 56 19 2 1 2 0 16 0 30 4 .254 .331 .319
2024 26 北海道日本ハム 127 495 441 52 113 14 0 12 163 49 2 2 6 4 40 4 71 6 .256 .370 .321
2025 27 北海道日本ハム 111 422 364 46 108 15 0 10 153 42 0 0 2 5 45 6 71 7 .297 .420 .379
トータル 366 1244 1094 119 288 38 0 25 401 117 4 3 11 10 117 12 206 22 .263 .367 .338

Tweet