中日ドラゴンズ - 2021 -

試合 勝率 得点 失点 平均試合時間 チーム防御率
143 55 71 17 .437 405 478 3時間00分 3.17
打率 本塁打 盗塁 三振 四球 死球
.237 69 60 970 300 31
被打率 被本塁打 被盗塁 奪三振 与四球 与死球
.246 98 64 1005 359 38

試合詳細

# 日付 球場 回戦 試合時間 勝敗 ホーム ビジター 連勝 連敗 得点 失点 得失差
1 3/26 マツダスタジアム C - D 1 2:54 広島東洋 6 - 7 中 日 7 6 1
2 3/27 マツダスタジアム C - D 2 2:56 広島東洋 4 - 1 中 日 8 10 -2
3 3/28 マツダスタジアム C - D 3 3:30 広島東洋 0 - 0 中 日 8 10 -2
4 3/30 バンテリンドーム D - G 1 3:04 中 日 3 - 3 読 売 11 13 -2
5 3/31 バンテリンドーム D - G 2 3:05 中 日 5 - 3 読 売 16 16 0
6 4/1 バンテリンドーム D - G 3 2:54 中 日 1 - 3 読 売 17 19 -2
7 4/2 京セラD大阪 T - D 1 3:20 阪 神 3 - 6 中 日 23 22 1
8 4/3 京セラD大阪 T - D 2 2:50 阪 神 1 - 0 中 日 23 23 0
9 4/4 京セラD大阪 T - D 3 3:01 阪 神 3 - 1 中 日 2連敗 24 26 -2
10 4/6 バンテリンドーム D - DB 1 3:27 中 日 3 - 7 横浜DeNA 3連敗 27 33 -6
11 4/7 バンテリンドーム D - DB 2 2:57 中 日 3 - 1 横浜DeNA 30 34 -4
12 4/8 バンテリンドーム D - DB 3 2:51 中 日 2 - 5 横浜DeNA 32 39 -7
13 4/10 バンテリンドーム D - S 1 3:57 中 日 2 - 2 東京ヤクルト 34 41 -7
14 4/11 バンテリンドーム D - S 2 2:49 中 日 2 - 1 東京ヤクルト 36 42 -6
15 4/13 東京ドーム G - D 4 2:26 読 売 2 - 1 中 日 37 44 -7
16 4/14 東京ドーム G - D 5 2:43 読 売 5 - 1 中 日 2連敗 38 49 -11
17 4/15 東京ドーム G - D 6 2:48 読 売 5 - 1 中 日 3連敗 39 54 -15
18 4/16 バンテリンドーム D - C 4 3:32 中 日 3 - 7 広島東洋 4連敗 42 61 -19
19 4/17 バンテリンドーム D - C 5 2:38 中 日 5 - 0 広島東洋 47 61 -14
20 4/18 バンテリンドーム D - C 6 3:15 中 日 2 - 4 広島東洋 49 65 -16
21 4/20 横 浜 DB - D 4 2:37 横浜DeNA 0 - 0 中 日 49 65 -16
22 4/21 横 浜 DB - D 5 2:38 横浜DeNA 1 - 7 中 日 56 66 -10
23 4/22 横 浜 DB - D 6 2:51 横浜DeNA 0 - 1 中 日 2連勝 57 66 -9
24 4/23 神 宮 S - D 3 3:18 東京ヤクルト 6 - 4 中 日 61 72 -11
25 4/24 神 宮 S - D 4 2:57 東京ヤクルト 4 - 3 中 日 2連敗 64 76 -12
26 4/25 神 宮 S - D 5 2:40 東京ヤクルト 4 - 3 中 日 3連敗 67 80 -13
27 4/27 バンテリンドーム D - T 4 2:40 中 日 2 - 1 阪 神 69 81 -12
28 4/28 バンテリンドーム D - T 5 2:55 中 日 6 - 1 阪 神 2連勝 75 82 -7
29 4/29 バンテリンドーム D - T 6 2:50 中 日 2 - 6 阪 神 77 88 -11
30 4/30 東京ドーム G - D 7 2:57 読 売 2 - 3 中 日 80 90 -10
31 5/1 東京ドーム G - D 8 3:53 読 売 6 - 9 中 日 2連勝 89 96 -7
32 5/3 バンテリンドーム D - DB 7 2:48 中 日 1 - 2 横浜DeNA 90 98 -8
33 5/4 バンテリンドーム D - DB 8 2:40 中 日 8 - 4 横浜DeNA 98 102 -4
34 5/5 バンテリンドーム D - DB 9 2:57 中 日 0 - 4 横浜DeNA 98 106 -8
35 5/8 バンテリンドーム D - C 7 3:33 中 日 3 - 4 広島東洋 2連敗 101 110 -9
36 5/9 バンテリンドーム D - C 8 2:39 中 日 2 - 0 広島東洋 103 110 -7
37 5/11 甲子園 T - D 7 3:16 阪 神 4 - 4 中 日 107 114 -7
38 5/13 甲子園 T - D 8 2:51 阪 神 2 - 1 中 日 108 116 -8
39 5/14 バンテリンドーム D - S 6 3:18 中 日 1 - 4 東京ヤクルト 2連敗 109 120 -11
40 5/15 バンテリンドーム D - S 7 3:10 中 日 0 - 5 東京ヤクルト 3連敗 109 125 -16
41 5/16 バンテリンドーム D - S 8 3:00 中 日 2 - 2 東京ヤクルト 111 127 -16
42 5/18 横 浜 DB - D 10 3:32 横浜DeNA 1 - 5 中 日 116 128 -12
43 5/21 バンテリンドーム D - G 9 2:57 中 日 1 - 1 読 売 117 129 -12
44 5/22 バンテリンドーム D - G 10 3:14 中 日 4 - 5 読 売 121 134 -13
45 5/23 バンテリンドーム D - G 11 2:54 中 日 4 - 1 読 売 125 135 -10
46 5/25 バンテリンドーム D - H 1 2:44 中 日 2 - 0 福岡ソフトバンク 2連勝 127 135 -8
47 5/26 バンテリンドーム D - H 2 3:22 中 日 4 - 3 福岡ソフトバンク 3連勝 131 138 -7
48 5/27 バンテリンドーム D - H 3 3:21 中 日 3 - 3 福岡ソフトバンク 134 141 -7
49 5/28 札幌ドーム F - D 1 3:13 北海道日本ハム 10 - 1 中 日 135 151 -16
50 5/29 札幌ドーム F - D 2 3:20 北海道日本ハム 4 - 7 中 日 142 155 -13
51 5/30 札幌ドーム F - D 3 3:07 北海道日本ハム 1 - 4 中 日 2連勝 146 156 -10
52 6/1 バンテリンドーム D - M 1 2:12 中 日 1 - 0 千葉ロッテ 3連勝 147 156 -9
53 6/2 バンテリンドーム D - M 2 3:18 中 日 2 - 2 千葉ロッテ 149 158 -9
54 6/3 バンテリンドーム D - M 3 2:38 中 日 4 - 3 千葉ロッテ 4連勝 153 161 -8
55 6/4 バンテリンドーム D - B 1 3:00 中 日 1 - 2 オリックス 154 163 -9
56 6/5 バンテリンドーム D - B 2 3:21 中 日 6 - 3 オリックス 160 166 -6
57 6/6 バンテリンドーム D - B 3 2:45 中 日 0 - 4 オリックス 160 170 -10
58 6/8 楽天生命パーク E - D 1 3:08 東北楽天 5 - 2 中 日 2連敗 162 175 -13
59 6/9 楽天生命パーク E - D 2 3:31 東北楽天 3 - 7 中 日 169 178 -9
60 6/10 楽天生命パーク E - D 3 3:14 東北楽天 6 - 2 中 日 171 184 -13
61 6/11 メットライフ L - D 1 3:29 埼玉西武 5 - 6 中 日 177 189 -12
62 6/12 メットライフ L - D 2 3:10 埼玉西武 7 - 3 中 日 180 196 -16
63 6/13 メットライフ L - D 3 2:40 埼玉西武 4 - 3 中 日 2連敗 183 200 -17
64 6/18 神 宮 S - D 9 2:41 東京ヤクルト 5 - 2 中 日 3連敗 185 205 -20
65 6/19 神 宮 S - D 10 3:38 東京ヤクルト 3 - 7 中 日 192 208 -16
66 6/20 神 宮 S - D 11 2:48 東京ヤクルト 2 - 1 中 日 193 210 -17
67 6/22 バンテリンドーム D - T 9 2:39 中 日 1 - 2 阪 神 2連敗 194 212 -18
68 6/23 バンテリンドーム D - T 10 2:57 中 日 6 - 2 阪 神 200 214 -14
69 6/24 バンテリンドーム D - T 11 2:57 中 日 0 - 6 阪 神 200 220 -20
70 6/25 マツダスタジアム C - D 9 3:09 広島東洋 3 - 6 中 日 206 223 -17
71 6/26 マツダスタジアム C - D 10 3:21 広島東洋 11 - 5 中 日 211 234 -23
72 6/27 マツダスタジアム C - D 11 3:12 広島東洋 1 - 1 中 日 212 235 -23
73 6/29 神 宮 DB - D 11 1:55 横浜DeNA 3 - 2 中 日 2連敗 214 238 -24
74 6/30 神 宮 DB - D 12 2:59 横浜DeNA 9 - 4 中 日 3連敗 218 247 -29
75 7/2 バンテリンドーム D - S 12 3:38 中 日 3 - 9 東京ヤクルト 4連敗 221 256 -35
76 7/3 バンテリンドーム D - S 13 3:17 中 日 1 - 5 東京ヤクルト 5連敗 222 261 -39
77 7/4 バンテリンドーム D - S 14 3:26 中 日 3 - 3 東京ヤクルト 225 264 -39
78 7/6 前 橋 G - D 12 3:22 読 売 2 - 3 中 日 228 266 -38
79 7/7 東京ドーム G - D 13 2:25 読 売 3 - 1 中 日 229 269 -40
80 7/8 東京ドーム G - D 14 2:47 読 売 0 - 1 中 日 230 269 -39
81 7/9 バンテリンドーム D - DB 13 2:43 中 日 3 - 1 横浜DeNA 2連勝 233 270 -37
82 7/10 バンテリンドーム D - DB 14 2:42 中 日 6 - 2 横浜DeNA 3連勝 239 272 -33
83 7/11 バンテリンドーム D - DB 15 3:09 中 日 5 - 5 横浜DeNA 244 277 -33
84 7/12 マツダスタジアム C - D 12 3:23 広島東洋 6 - 2 中 日 246 283 -37
85 7/13 マツダスタジアム C - D 13 3:16 広島東洋 8 - 3 中 日 2連敗 249 291 -42
86 7/14 マツダスタジアム C - D 14 2:47 広島東洋 2 - 0 中 日 3連敗 249 293 -44
87 8/13 東京ドーム G - D 15 3:19 読 売 4 - 2 中 日 4連敗 251 297 -46
88 8/14 東京ドーム G - D 16 2:41 読 売 6 - 1 中 日 5連敗 252 303 -51
89 8/15 東京ドーム G - D 17 2:51 読 売 4 - 2 中 日 6連敗 254 307 -53
90 8/17 バンテリンドーム D - C 15 2:25 中 日 3 - 0 広島東洋 257 307 -50
91 8/18 バンテリンドーム D - C 16 2:27 中 日 3 - 0 広島東洋 2連勝 260 307 -47
92 8/19 バンテリンドーム D - C 17 3:28 中 日 1 - 3 広島東洋 261 310 -49
93 8/20 バンテリンドーム D - T 12 2:54 中 日 6 - 0 阪 神 267 310 -43
94 8/21 バンテリンドーム D - T 13 3:26 中 日 6 - 2 阪 神 2連勝 273 312 -39
95 8/22 バンテリンドーム D - T 14 2:16 中 日 0 - 2 阪 神 273 314 -41
96 8/24 静 岡 S - D 15 3:08 東京ヤクルト 2 - 1 中 日 2連敗 274 316 -42
97 8/25 静 岡 S - D 16 3:13 東京ヤクルト 3 - 3 中 日 277 319 -42
98 8/27 バンテリンドーム D - G 18 2:40 中 日 4 - 1 読 売 281 320 -39
99 8/28 バンテリンドーム D - G 19 2:52 中 日 1 - 1 読 売 282 321 -39
100 8/29 バンテリンドーム D - G 20 3:20 中 日 1 - 5 読 売 283 326 -43
101 8/31 甲子園 T - D 15 3:21 阪 神 5 - 8 中 日 291 331 -40
102 9/1 甲子園 T - D 16 2:38 阪 神 2 - 1 中 日 292 333 -41
103 9/3 バンテリンドーム D - DB 16 2:33 中 日 1 - 0 横浜DeNA 293 333 -40
104 9/4 バンテリンドーム D - DB 17 3:00 中 日 1 - 3 横浜DeNA 294 336 -42
105 9/5 バンテリンドーム D - DB 18 3:06 中 日 2 - 0 横浜DeNA 296 336 -40
106 9/7 マツダスタジアム C - D 18 3:42 広島東洋 8 - 7 中 日 303 344 -41
107 9/8 マツダスタジアム C - D 19 2:56 広島東洋 1 - 4 中 日 307 345 -38
108 9/9 マツダスタジアム C - D 20 3:41 広島東洋 12 - 5 中 日 312 357 -45
109 9/10 東京ドーム G - D 21 3:25 読 売 1 - 10 中 日 322 358 -36
110 9/11 東京ドーム G - D 22 3:35 読 売 4 - 5 中 日 2連勝 327 362 -35
111 9/12 バンテリンドーム D - S 17 3:58 中 日 9 - 5 東京ヤクルト 3連勝 336 367 -31
112 9/13 バンテリンドーム D - S 18 2:50 中 日 1 - 0 東京ヤクルト 4連勝 337 367 -30
113 9/14 バンテリンドーム D - C 21 2:44 中 日 10 - 1 広島東洋 5連勝 347 368 -21
114 9/15 バンテリンドーム D - C 22 3:20 中 日 3 - 5 広島東洋 350 373 -23
115 9/18 甲子園 T - D 17 2:57 阪 神 1 - 0 中 日 2連敗 350 374 -24
116 9/19 横 浜 DB - D 19 2:33 横浜DeNA 9 - 1 中 日 3連敗 351 383 -32
117 9/20 横 浜 DB - D 20 2:34 横浜DeNA 6 - 0 中 日 4連敗 351 389 -38
118 9/21 バンテリンドーム D - T 18 3:20 中 日 2 - 3 阪 神 5連敗 353 392 -39
119 9/22 バンテリンドーム D - T 19 2:58 中 日 2 - 1 阪 神 355 393 -38
120 9/23 バンテリンドーム D - T 20 2:46 中 日 3 - 3 阪 神 358 396 -38
121 9/24 神 宮 S - D 19 2:26 東京ヤクルト 3 - 0 中 日 358 399 -41
122 9/25 神 宮 S - D 20 3:06 東京ヤクルト 0 - 0 中 日 358 399 -41
123 9/26 神 宮 S - D 21 3:01 東京ヤクルト 16 - 0 中 日 2連敗 358 415 -57
124 9/28 バンテリンドーム D - G 23 2:50 中 日 5 - 2 読 売 363 417 -54
125 9/29 バンテリンドーム D - G 24 2:53 中 日 5 - 0 読 売 2連勝 368 417 -49
126 9/30 バンテリンドーム D - G 25 2:15 中 日 1 - 0 読 売 3連勝 369 417 -48
127 10/1 甲子園 T - D 21 2:48 阪 神 5 - 2 中 日 371 422 -51
128 10/2 甲子園 T - D 22 2:23 阪 神 3 - 0 中 日 2連敗 371 425 -54
129 10/3 甲子園 T - D 23 2:53 阪 神 1 - 0 中 日 3連敗 371 426 -55
130 10/5 バンテリンドーム D - C 23 3:17 中 日 4 - 3 広島東洋 375 429 -54
131 10/6 バンテリンドーム D - C 24 2:53 中 日 3 - 7 広島東洋 378 436 -58
132 10/7 バンテリンドーム D - C 25 3:04 中 日 2 - 5 広島東洋 2連敗 380 441 -61
133 10/8 横 浜 DB - D 21 3:02 横浜DeNA 9 - 3 中 日 3連敗 383 450 -67
134 10/9 横 浜 DB - D 22 3:03 横浜DeNA 2 - 4 中 日 387 452 -65
135 10/10 横 浜 DB - D 23 3:14 横浜DeNA 2 - 1 中 日 388 454 -66
136 10/12 バンテリンドーム D - S 22 3:07 中 日 3 - 2 東京ヤクルト 391 456 -65
137 10/13 バンテリンドーム D - S 23 2:46 中 日 1 - 3 東京ヤクルト 392 459 -67
138 10/14 バンテリンドーム D - S 24 2:37 中 日 1 - 1 東京ヤクルト 393 460 -67
139 10/16 神 宮 S - D 25 3:03 東京ヤクルト 3 - 5 中 日 398 463 -65
140 10/21 甲子園 T - D 24 2:57 阪 神 6 - 1 中 日 399 469 -70
141 10/22 横 浜 DB - D 24 3:07 横浜DeNA 4 - 2 中 日 2連敗 401 473 -72
142 10/23 横 浜 DB - D 25 2:52 横浜DeNA 5 - 0 中 日 3連敗 401 478 -77
143 10/26 甲子園 T - D 25 3:20 阪 神 0 - 4 中 日 405 478 -73

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
龍空 9 7 5 2 .400 1.171 2 0 1 0 0 0 2 2 0
郡司 裕也 9 15 13 6 .462 1.072 3 0 1 0 0 0 3 2 0
D.ビシエド 130 526 480 132 .275 .766 70 17 23 1 44 1 56 35 8
木下 拓哉 123 393 352 95 .270 .748 43 11 17 0 33 1 58 35 1
福田 永将 110 305 279 68 .244 .724 28 8 21 2 21 1 49 22 3
大島 洋平 141 596 548 160 .292 .695 34 1 19 5 54 16 60 42 3
桂 依央利 36 75 71 18 .254 .682 7 1 4 2 6 0 24 1 1
高橋 周平 137 520 475 123 .259 .663 39 5 27 0 40 1 79 40 1
A.マルティネス 48 94 82 20 .244 .657 7 2 0 0 7 0 30 10 2
福留 孝介 91 216 193 42 .218 .643 18 4 12 0 17 0 56 23 0
溝脇 隼人 22 47 41 11 .268 .635 2 0 0 1 2 1 10 3 0
京田 陽太 113 448 409 105 .257 .618 24 3 7 4 41 6 75 21 7
井領 雅貴 38 68 64 14 .219 .608 2 1 3 1 6 0 19 4 0
阿部 寿樹 66 240 215 45 .209 .597 16 5 10 0 18 0 36 19 0
岡林 勇希 24 62 59 15 .254 .584 4 0 4 0 6 2 13 1 0
堂上 直倫 75 234 219 48 .219 .581 25 5 10 0 15 1 42 9 0
三ツ俣 大樹 58 138 117 26 .222 .580 11 1 5 1 8 0 27 7 1
渡辺 勝 48 134 119 25 .210 .543 11 2 2 0 13 3 25 9 0
加藤 翔平 55 128 110 23 .209 .536 2 1 2 0 13 8 19 11 0
髙松 渡 78 123 112 28 .250 .532 4 0 1 0 18 15 35 3 1
根尾 昂 72 188 169 30 .178 .482 16 1 4 1 12 0 53 15 2
平田 良介 21 62 58 9 .155 .468 4 0 2 2 3 1 13 3 1
武田 健吾 93 41 38 5 .132 .417 1 1 2 0 8 0 17 1 0
M.ガーバー 12 46 45 7 .156 .352 1 0 1 0 3 0 18 1 0
大野 奨太 8 15 14 2 .143 .343 0 0 0 0 1 0 5 1 0
石橋 康太 11 16 14 2 .143 .343 0 0 0 0 0 0 3 1 0
滝野 要 38 30 29 3 .103 .306 0 0 0 1 6 3 4 1 0
石垣 雅海 9 11 10 1 .100 .300 0 0 1 0 1 0 3 0 0
柳 裕也 26 58 46 6 .130 .298 3 0 1 0 3 0 22 1 0
小笠原 慎之介 25 47 40 5 .125 .296 2 0 1 0 0 0 27 1 0
Y.ロドリゲス 12 19 15 2 .133 .267 0 0 0 0 0 0 10 0 0
福谷 浩司 18 27 23 3 .130 .261 2 0 0 0 0 0 10 0 0
山下 斐紹 5 10 10 1 .100 .200 0 0 0 0 0 0 5 0 0
勝野 昌慶 17 24 22 2 .091 .182 0 0 0 0 0 0 14 0 0
石岡 諒太 6 11 11 1 .091 .182 0 0 0 0 0 0 5 0 0
松葉 貴大 14 25 24 2 .083 .167 0 0 0 0 1 0 7 0 0
大野 雄大 22 43 35 2 .057 .165 0 0 0 0 1 0 22 2 0
伊藤 康祐 25 21 19 1 .053 .158 0 0 1 0 4 0 9 0 0
梅津 晃大 3 2 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0
岡野 祐一郎 2 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
笠原 祥太郎 4 5 5 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
藤井 淳志 1 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
清水 達也 1 1 1 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
柳 裕也 26 11 6 0 0 0 2.20 .647 172.0 168 676 133 11 41 3 3 0 47 42
小笠原 慎之介 25 8 10 0 0 0 3.64 .444 143.1 115 615 141 16 51 4 4 0 60 58
大野 雄大 22 7 11 0 0 0 2.95 .389 143.1 118 566 121 12 26 2 1 0 48 47
福谷 浩司 18 5 10 0 0 0 4.53 .333 103.1 73 432 112 10 17 1 3 0 55 52
勝野 昌慶 17 3 6 0 0 0 3.74 .333 91.1 67 391 92 9 31 2 1 0 38 38
松葉 貴大 14 6 5 0 0 0 3.20 .545 76.0 41 309 74 7 15 2 3 0 30 27
又吉 克樹 66 3 2 8 33 36 1.28 .600 63.1 41 245 47 2 22 1 0 0 11 9
Y.ロドリゲス 12 1 4 0 0 0 3.65 .200 61.2 61 275 56 8 38 5 6 0 29 25
藤嶋 健人 48 1 0 0 5 6 1.59 1.000 51.0 38 200 35 3 13 0 1 0 9 9
祖父江 大輔 55 1 2 5 19 20 2.59 .333 48.2 30 208 59 1 9 1 0 0 18 14
R.マルティネス 49 1 4 23 0 1 2.06 .200 48.0 59 178 26 1 10 1 1 1 11 11
福 敬登 57 2 2 0 20 22 3.18 .500 45.1 38 185 37 4 15 3 1 0 16 16
橋本 侑樹 28 0 0 0 1 1 3.71 - 26.2 28 112 26 0 8 1 0 0 11 11
谷元 圭介 32 1 1 0 14 15 2.01 .500 22.1 18 92 23 3 1 1 0 0 6 5
鈴木 博志 18 2 0 0 0 2 5.31 1.000 20.1 11 91 22 2 5 2 0 1 12 12
笠原 祥太郎 4 0 2 0 0 0 6.30 .000 20.0 13 94 20 4 17 0 1 0 14 14
田島 慎二 22 2 1 0 8 10 2.45 .667 18.1 22 74 15 0 6 0 1 0 5 5
岡田 俊哉 19 0 1 0 0 0 4.86 .000 16.2 10 74 23 1 6 0 0 0 9 9
山本 拓実 9 1 0 0 0 1 6.43 1.000 14.0 12 67 16 1 8 1 0 0 10 10
森 博人 10 0 0 0 0 0 3.00 - 12.0 15 58 11 0 9 3 2 0 4 4
梅津 晃大 3 0 1 0 0 0 1.59 .000 11.1 7 51 6 0 10 2 1 0 3 2
R.ロサリオ 9 0 0 0 0 0 3.00 - 9.0 3 40 8 1 6 2 1 0 4 3
岡野 祐一郎 2 0 2 0 0 0 9.00 .000 8.0 3 40 13 0 2 1 0 0 10 8
佐藤 優 4 0 0 0 0 0 13.50 - 5.1 4 32 13 1 2 0 1 0 11 8
三ツ間 卓也 5 0 0 0 0 0 6.75 - 5.1 6 28 10 1 1 0 1 0 5 4
清水 達也 1 0 1 0 0 0 2.25 .000 4.0 1 19 5 0 4 0 0 0 1 1
近藤 廉 2 0 0 0 0 0 4.50 - 2.0 2 10 1 0 3 0 1 0 1 1
山井 大介 1 0 0 0 0 0 0.00 - 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別

対戦カード別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
東京ヤクルト 6 13 6 .316 58 93 -35
阪 神 9 14 2 .391 64 65 -1
読 売 12 10 3 .545 75 69 6
広島東洋 9 14 2 .391 85 101 -16
横浜DeNA 10 13 2 .435 65 85 -20
オリックス 1 2 0 .333 7 9 -2
千葉ロッテ 2 0 1 1.000 7 5 2
東北楽天 1 2 0 .333 11 14 -3
福岡ソフトバンク 2 0 1 1.000 9 6 3
北海道日本ハム 2 1 0 .667 12 15 -3
埼玉西武 1 2 0 .333 12 16 -4

球場別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
バンテリンドーム 33 27 11 .550 202 189 13
東京ドーム 5 7 0 .417 37 42 -5
神 宮 2 9 1 .182 31 58 -27
マツダスタジアム 3 7 2 .300 41 62 -21
横 浜 4 6 1 .400 24 39 -15
甲子園 2 7 1 .222 21 29 -8
京セラD大阪 1 2 0 .333 7 7 0
札幌ドーム 2 1 0 .667 12 15 -3
楽天生命パーク 1 2 0 .333 11 14 -3
メットライフ 1 2 0 .333 12 16 -4
前 橋 1 0 0 1.000 3 2 1
静 岡 0 1 1 .000 4 5 -1

月別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
3月 2 1 2 .667 16 16 0
4月 9 14 2 .391 64 74 -10
5月 9 8 4 .529 66 66 0
6月 8 13 2 .381 72 91 -19
7月 4 6 2 .400 31 46 -15
8月 6 7 2 .462 42 38 4
9月 12 11 2 .522 78 86 -8
10月 5 11 1 .313 36 61 -25

曜日別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
1 3 0 .250 4 14 -10
13 9 3 .591 87 68 19
11 9 2 .550 71 61 10
4 11 3 .267 32 69 -37
10 12 1 .455 77 91 -14
10 14 3 .417 85 96 -11
6 13 5 .316 49 79 -30

球審別勝敗

項目勝率 得点 失点 得失差
土山 剛弘 1 1 0 .500 8 8 0
吉本 文弘 0 2 0 .000 4 13 -9
眞鍋 勝已 1 1 2 .500 3 6 -3
西本 欣司 0 3 2 .000 9 14 -5
市川 貴之 1 0 0 1.000 5 3 2
木内 九二生 1 2 0 .333 3 8 -5
飯塚 富司 2 2 0 .500 17 18 -1
丹波 幸一 1 3 0 .250 1 6 -5
嶋田 哲也 0 3 0 .000 5 18 -13
小林 和公 1 1 0 .500 10 10 0
長井 功一 3 1 1 .750 20 9 11
山本 貴則 1 3 1 .250 15 21 -6
森 健次郎 1 2 2 .333 8 24 -16
名幸 一明 2 2 0 .500 9 13 -4
川口 亘太 0 3 1 .000 5 10 -5
敷田 直人 2 4 0 .333 12 18 -6
石山 智也 0 1 2 .000 7 11 -4
津川 力 2 2 0 .500 12 13 -1
村山 太朗 2 3 0 .400 19 23 -4
芦原 英智 0 1 0 .000 3 4 -1
山口 義治 3 0 0 1.000 9 4 5
深谷 篤 1 1 0 .500 9 8 1
本田 英志 1 1 0 .500 5 6 -1
有隅 昭二 2 1 0 .667 8 7 1
橋本 信治 2 0 0 1.000 13 9 4
白井 一行 3 2 0 .600 16 9 7
岩下 健吾 0 1 0 .000 3 4 -1
山村 裕也 3 0 1 1.000 17 10 7
水口 拓弥 1 1 0 .500 11 5 6
福家 英登 1 5 0 .167 16 19 -3
橘髙 淳 1 1 0 .500 5 4 1
秋村 謙宏 3 2 0 .600 14 15 -1
原 信一朗 2 2 1 .500 15 16 -1
杉永 政信 2 3 0 .400 15 16 -1
長川 真也 1 0 0 1.000 1 0 1
牧田 匡平 1 4 2 .200 23 40 -17
山路 哲生 4 2 0 .667 22 23 -1
梅木 謙一 0 1 1 .000 5 9 -4
笠原 昌春 2 2 0 .500 18 18 0
栁田 昌夫 1 2 0 .333 5 6 -1
青木 昴 0 0 1 - 0 0 0

Tweet