2021年の「マツダスタジアム」開催試合成績

サマリ

試合数 72
平均試合時間 3時間16分
平均観客数(有観客のみ) 13,560人
ホーム側勝利 30勝
ビジター側勝利 34勝
引き分け 8

チーム別成績

チーム 得点 失点 安打
広島東洋 30 34 8 254 286 645
中 日 3 7 2 41 62 97
阪 神 5 7 1 43 42 126
読 売 6 6 1 43 28 101
東京ヤクルト 9 2 1 59 35 109
横浜DeNA 5 6 2 50 57 110
埼玉西武 1 1 1 10 11 27
北海道日本ハム 2 1 0 15 7 30
東北楽天 3 0 0 25 12 37

試合一覧

日付 開始時刻 観衆 試合時間 チーム上段:ホーム
下段:ビジター
得点 安打数
3/26 18:03 16,452人 2時間54分 広島東洋 6 10
中 日 7 9
3/27 14:00 16,479人 2時間56分 広島東洋 4 7
中 日 1 4
3/28 14:35 16,052人 3時間30分 広島東洋 0 10
中 日 0 5
3/30 18:00 16,078人 2時間38分 広島東洋 1 5
阪 神 0 4
3/31 18:00 16,046人 2時間52分 広島東洋 4 12
阪 神 2 8
4/1 18:00 16,013人 3時間13分 広島東洋 3 9
阪 神 6 9
4/9 18:00 16,143人 3時間09分 広島東洋 2 5
読 売 0 8
4/10 14:00 16,195人 3時間06分 広島東洋 4 10
読 売 2 3
4/11 13:30 16,279人 3時間00分 広島東洋 0 7
読 売 9 12
4/20 18:00 16,019人 3時間24分 広島東洋 1 6
東京ヤクルト 2 5
4/21 18:00 15,902人 3時間00分 広島東洋 1 8
東京ヤクルト 1 5
4/22 18:00 16,177人 3時間51分 広島東洋 4 11
東京ヤクルト 7 8
4/27 18:00 16,107人 2時間56分 広島東洋 10 16
横浜DeNA 1 3
4/28 18:01 15,881人 3時間33分 広島東洋 2 9
横浜DeNA 13 18
4/29 15:02 16,396人 3時間13分 広島東洋 3 8
横浜DeNA 5 8
5/3 18:00 16,387人 3時間21分 広島東洋 2 9
読 売 3 8
5/4 14:00 16,362人 2時間52分 広島東洋 1 6
読 売 1 9
5/5 13:31 16,395人 3時間10分 広島東洋 0 7
読 売 4 8
5/14 18:01 15,894人 3時間27分 広島東洋 9 11
横浜DeNA 2 4
5/16 13:30 15,572人 3時間29分 広島東洋 3 10
横浜DeNA 3 16
5/27 18:00 13,206人 3時間31分 広島東洋 4 14
埼玉西武 4 11
6/1 18:00 14,124人 3時間18分 広島東洋 3 11
北海道日本ハム 7 10
6/2 18:00 14,036人 3時間05分 広島東洋 3 8
北海道日本ハム 0 9
6/4 18:00 14,274人 3時間28分 広島東洋 5 11
東北楽天 12 14
6/5 14:00 16,231人 3時間19分 広島東洋 3 10
東北楽天 7 8
6/6 13:30 16,246人 3時間39分 広島東洋 4 13
東北楽天 6 15
6/14 18:00 8,588人 3時間22分 広島東洋 2 2
埼玉西武 3 7
6/15 18:00 8,598人 3時間13分 広島東洋 5 9
埼玉西武 3 9
6/16 18:00 8,588人 3時間25分 広島東洋 1 5
北海道日本ハム 8 11
6/22 18:00 15,770人 3時間10分 広島東洋 1 11
東京ヤクルト 6 7
6/23 18:00 16,251人 3時間54分 広島東洋 5 13
東京ヤクルト 8 12
6/24 18:00 16,264人 3時間01分 広島東洋 1 6
東京ヤクルト 4 11
6/25 18:01 15,911人 3時間09分 広島東洋 3 9
中 日 6 8
6/26 14:00 15,878人 3時間21分 広島東洋 11 18
中 日 5 9
6/27 13:31 16,231人 3時間12分 広島東洋 1 11
中 日 1 8
7/2 18:00 16,430人 2時間49分 広島東洋 7 9
阪 神 1 8
7/3 14:01 16,419人 3時間26分 広島東洋 0 4
阪 神 5 14
7/4 13:30 16,389人 3時間43分 広島東洋 4 9
阪 神 3 11
7/6 18:00 15,598人 3時間10分 広島東洋 2 7
横浜DeNA 4 5
7/7 18:00 14,414人 3時間08分 広島東洋 3 7
横浜DeNA 3 7
7/8 18:01 11,452人 3時間34分 広島東洋 5 8
横浜DeNA 3 11
7/12 18:00 12,144人 3時間23分 広島東洋 6 12
中 日 2 8
7/13 18:00 14,306人 3時間16分 広島東洋 8 15
中 日 3 7
7/14 18:00 14,910人 2時間47分 広島東洋 2 6
中 日 0 5
8/20 18:01 11,224人 3時間10分 広島東洋 5 11
東京ヤクルト 4 9
8/21 18:00 12,851人 3時間52分 広島東洋 3 9
東京ヤクルト 8 16
8/27 18:00 11,246人 3時間37分 広島東洋 6 12
阪 神 4 10
8/28 18:00 11,044人 3時間48分 広島東洋 7 8
阪 神 6 12
8/29 18:00 11,556人 3時間00分 広島東洋 5 8
阪 神 0 8
9/7 18:00 11,417人 3時間42分 広島東洋 8 14
中 日 7 16
9/8 18:01 9,466人 2時間56分 広島東洋 1 7
中 日 4 9
9/9 18:00 9,588人 3時間41分 広島東洋 12 15
中 日 5 9
9/10 18:00 10,715人 3時間42分 広島東洋 1 9
阪 神 4 14
9/11 13:30 11,489人 3時間10分 広島東洋 1 3
阪 神 4 13
9/12 18:00 11,053人 3時間11分 広島東洋 1 7
読 売 2 5
9/18 13:30 11,167人 3時間14分 広島東洋 2 8
横浜DeNA 4 7
9/21 18:00 10,434人 2時間35分 広島東洋 2 6
読 売 0 6
9/22 18:00 11,405人 3時間14分 広島東洋 0 6
読 売 13 13
9/23 13:30 12,017人 2時間54分 広島東洋 0 4
読 売 5 7
10/1 18:00 11,331人 3時間28分 広島東洋 4 7
東京ヤクルト 5 9
10/2 14:00 12,443人 3時間10分 広島東洋 5 10
東京ヤクルト 9 11
10/3 13:30 13,541人 3時間24分 広島東洋 1 11
東京ヤクルト 4 9
10/8 18:00 12,447人 3時間34分 広島東洋 6 9
読 売 2 8
10/9 14:00 13,958人 3時間24分 広島東洋 7 13
読 売 1 6
10/10 13:30 13,049人 3時間15分 広島東洋 3 9
読 売 1 8
10/12 18:00 11,260人 2時間51分 広島東洋 3 7
横浜DeNA 0 2
10/13 18:00 12,438人 3時間25分 広島東洋 3 10
横浜DeNA 9 15
10/14 18:00 12,549人 3時間37分 広島東洋 5 9
横浜DeNA 3 8
10/23 18:02 8,090人 2時間44分 広島東洋 1 4
阪 神 1 5
10/24 14:00 8,310人 3時間32分 広島東洋 2 6
阪 神 7 10
10/28 18:00 6,721人 3時間09分 広島東洋 7 12
横浜DeNA 0 6
10/29 18:00 8,410人 3時間18分 広島東洋 4 7
東京ヤクルト 1 7

選手成績

※太字は球場ごとの規定打席到達者

選手 チーム 打席数 打数 安打 打率 本塁打 打点 二塁打 三塁打 盗塁 三振 四球 死球
龍空 中 日 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
川越 誠司 埼玉西武 1 1 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0
熊代 聖人 埼玉西武 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
滝野 要 中 日 1 1 1 1.000 0 0 0 0 1 0 0 0
村上 頌樹 阪 神 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 貴之 北海道日本ハム 2 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0
茂木 栄五郎 東北楽天 6 4 3 .750 1 3 1 0 0 0 1 1
吉田 大成 東京ヤクルト 5 3 2 .667 0 0 0 0 0 0 2 0
石川 亮 北海道日本ハム 4 3 2 .667 0 2 0 0 0 1 0 0
島内 宏明 東北楽天 14 11 7 .636 1 6 1 1 0 0 2 1
岸田 行倫 読 売 5 4 2 .500 0 1 0 1 0 1 1 0
渡邉 大樹 東京ヤクルト 5 4 2 .500 0 1 0 0 1 1 0 0
F.ロメロ 横浜DeNA 3 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 1 0
北條 史也 阪 神 4 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 2 0
内田 靖人 東北楽天 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 0 0
小深田 大翔 東北楽天 17 14 7 .500 0 2 0 1 0 0 3 0
野村 佑希 北海道日本ハム 4 4 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 将大 東北楽天 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 1 0 0
関根 大気 横浜DeNA 4 4 2 .500 0 0 0 0 0 0 0 0
森 友哉 埼玉西武 14 11 5 .455 0 1 2 0 0 2 3 0
渡邉 諒 北海道日本ハム 13 11 5 .455 1 3 0 0 0 1 2 0
近藤 健介 北海道日本ハム 12 11 5 .455 1 3 0 0 0 1 1 0
青木 宣親 東京ヤクルト 47 40 18 .450 1 7 6 0 0 4 6 0
淺間 大基 北海道日本ハム 11 9 4 .444 0 0 1 0 0 0 0 1
川端 慎吾 東京ヤクルト 9 9 4 .444 0 1 0 0 0 1 0 0
宮﨑 敏郎 横浜DeNA 50 41 18 .439 0 7 2 0 0 2 8 0
西 勇輝 阪 神 7 7 3 .429 0 0 1 0 0 0 0 0
鈴木 大地 東北楽天 16 14 6 .429 0 2 0 0 0 0 2 0
J.サンズ 阪 神 38 26 11 .423 1 7 1 0 0 3 9 0
元山 飛優 東京ヤクルト 32 27 11 .407 2 6 0 1 0 6 2 0
若林 楽人 埼玉西武 5 5 2 .400 1 1 1 0 0 2 0 0
王 柏融 北海道日本ハム 6 5 2 .400 0 3 0 0 0 1 0 1
福田 永将 中 日 20 20 8 .400 1 3 2 0 0 1 0 0
嶺井 博希 横浜DeNA 15 13 5 .385 0 2 1 0 0 6 1 1
渡辺 勝 中 日 14 13 5 .385 0 1 0 0 0 3 0 0
丸 佳浩 読 売 34 29 11 .379 3 6 2 0 1 7 5 0
糸原 健斗 阪 神 53 51 19 .373 1 6 2 1 0 5 1 0
坂本 勇人 読 売 55 46 17 .370 2 4 6 0 0 9 6 0
山川 穂高 埼玉西武 13 11 4 .364 1 3 1 0 0 2 1 1
M.ロハス・ジュニア 阪 神 36 31 11 .355 1 4 0 0 1 6 5 0
鈴木 誠也 広島東洋 249 205 69 .337 16 41 13 0 3 39 33 2
糸井 嘉男 阪 神 15 15 5 .333 0 3 1 0 1 6 0 0
五十幡 亮汰 北海道日本ハム 3 3 1 .333 0 0 0 0 1 0 0 0
黒川 史陽 東北楽天 9 9 3 .333 1 3 0 0 0 0 0 0
立岡 宗一郎 読 売 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 1 0
山本 泰寛 阪 神 6 6 2 .333 0 0 0 0 0 1 0 0
勝野 昌慶 中 日 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0
今永 昇太 横浜DeNA 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0
中村 剛也 埼玉西武 7 6 2 .333 0 1 0 0 0 1 0 0
倉本 寿彦 横浜DeNA 7 6 2 .333 0 0 0 0 0 0 1 0
濵口 遥大 横浜DeNA 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 2 0 0
内川 聖一 東京ヤクルト 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0
香月 一也 読 売 7 6 2 .333 0 0 1 0 0 1 0 1
髙松 渡 中 日 3 3 1 .333 0 0 0 0 2 2 0 0
坂倉 将吾 広島東洋 240 206 68 .330 5 40 12 2 2 26 25 3
中野 拓夢 阪 神 44 40 13 .325 0 2 2 0 2 9 2 0
上本 崇司 広島東洋 26 25 8 .320 0 0 0 0 1 3 1 0
大島 洋平 中 日 51 47 15 .319 0 1 3 0 1 2 4 0
大盛 穂 広島東洋 16 16 5 .313 0 0 0 1 5 7 0 0
小園 海斗 広島東洋 246 228 71 .311 2 18 8 4 2 25 7 1
松原 聖弥 読 売 44 39 12 .308 2 3 1 1 1 9 5 0
林 晃汰 広島東洋 191 184 56 .304 3 19 9 0 0 43 3 1
石井 一成 北海道日本ハム 11 10 3 .300 0 1 0 0 1 3 0 0
戸柱 恭孝 横浜DeNA 11 10 3 .300 0 2 1 0 0 1 0 0
岡本 和真 読 売 54 47 14 .298 1 8 1 0 0 11 7 0
J.オスナ 東京ヤクルト 35 34 10 .294 1 6 4 1 0 6 1 0
桑原 将志 横浜DeNA 58 52 15 .289 2 4 4 0 2 10 3 1
宇草 孔基 広島東洋 85 80 23 .288 2 9 5 1 3 22 3 2
栗山 巧 埼玉西武 10 7 2 .286 0 0 0 0 0 1 3 0
辰己 涼介 東北楽天 9 7 2 .286 0 0 0 0 1 1 1 0
平沼 翔太 北海道日本ハム 8 7 2 .286 0 0 0 1 0 2 1 0
岡島 豪郎 東北楽天 15 14 4 .286 1 2 0 0 0 2 0 0
玉村 昇悟 広島東洋 7 7 2 .286 0 0 0 0 0 4 0 0
山崎 晃大朗 東京ヤクルト 25 21 6 .286 0 2 0 2 0 5 3 0
三ツ俣 大樹 中 日 9 7 2 .286 0 2 0 1 0 1 1 0
近本 光司 阪 神 51 46 13 .283 0 3 2 1 2 6 2 0
安部 友裕 広島東洋 87 78 22 .282 0 8 2 0 0 24 6 1
K.クロン 広島東洋 73 68 19 .279 2 5 4 0 0 26 4 1
野間 峻祥 広島東洋 143 136 38 .279 0 3 4 0 4 14 6 0
中村 悠平 東京ヤクルト 38 29 8 .276 0 4 2 0 0 5 5 0
西川 龍馬 広島東洋 284 255 70 .275 5 33 8 1 1 30 22 2
佐野 恵太 横浜DeNA 57 51 14 .275 4 9 1 0 0 7 5 0
C.スパンジェンバーグ 埼玉西武 12 11 3 .273 0 0 0 1 0 4 1 0
炭谷 銀仁朗 読 売 11 11 3 .273 0 2 0 0 0 4 0 0
古賀 優大 東京ヤクルト 11 11 3 .273 0 1 0 0 0 1 0 0
牧 秀悟 横浜DeNA 49 48 13 .271 1 6 5 0 0 11 1 0
山田 哲人 東京ヤクルト 49 37 10 .270 1 6 1 0 0 10 10 0
菊池 涼介 広島東洋 276 257 69 .269 4 25 12 1 1 45 16 0
加藤 翔平 中 日 19 15 4 .267 0 0 0 0 3 2 2 0
木下 拓哉 中 日 33 30 8 .267 1 3 2 0 0 5 2 0
D.ビシエド 中 日 49 42 11 .262 2 7 2 0 0 4 3 2
塩見 泰隆 東京ヤクルト 52 42 11 .262 1 3 0 1 1 14 9 1
D.サンタナ 東京ヤクルト 30 27 7 .259 2 7 0 0 0 9 1 2
會澤 翼 広島東洋 97 83 21 .253 0 6 4 0 0 13 8 2
桂 依央利 中 日 8 8 2 .250 0 2 0 1 0 5 0 0
田中 俊太 横浜DeNA 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 1 0 0
大田 泰示 北海道日本ハム 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 奨成 広島東洋 24 24 6 .250 1 2 1 0 0 8 0 0
小林 誠司 読 売 12 12 3 .250 1 1 0 0 0 2 0 0
郡司 裕也 中 日 4 4 1 .250 0 2 0 0 0 0 0 0
今村 信貴 読 売 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 3 0 0
柳 裕也 中 日 6 4 1 .250 0 1 0 0 0 2 1 0
松山 竜平 広島東洋 86 80 20 .250 0 9 4 0 0 6 5 0
呉 念庭 埼玉西武 13 12 3 .250 0 2 0 0 1 3 0 0
中島 宏之 読 売 22 20 5 .250 0 1 0 0 0 2 1 0
小野寺 暖 阪 神 10 8 2 .250 0 0 0 0 0 3 2 0
京田 陽太 中 日 39 37 9 .243 0 2 0 1 0 8 2 0
梅野 隆太郎 阪 神 40 37 9 .243 0 2 1 0 0 9 2 0
Z.ウィーラー 読 売 31 29 7 .241 2 4 1 0 0 2 1 1
阿部 寿樹 中 日 29 25 6 .240 1 3 0 0 0 5 2 0
大山 悠輔 阪 神 48 46 11 .239 0 0 3 0 0 7 2 0
大和 横浜DeNA 21 21 5 .238 0 1 0 0 0 4 0 0
T.オースティン 横浜DeNA 39 34 8 .235 3 6 0 0 0 10 3 2
A.メヒア 広島東洋 14 13 3 .231 0 0 0 0 0 2 1 0
村上 宗隆 東京ヤクルト 52 44 10 .227 3 9 2 0 2 13 6 1
金子 侑司 埼玉西武 10 9 2 .222 0 0 0 0 0 4 1 0
柴田 竜拓 横浜DeNA 23 18 4 .222 0 1 0 0 0 3 3 1
長野 久義 広島東洋 71 64 14 .219 2 7 2 0 1 16 7 0
N.ソト 横浜DeNA 43 37 8 .216 3 8 1 0 0 11 4 2
佐藤 輝明 阪 神 39 37 8 .216 2 4 1 0 1 22 2 0
床田 寛樹 広島東洋 18 14 3 .214 0 2 1 0 0 8 0 0
楠本 泰史 横浜DeNA 15 14 3 .214 0 1 0 0 0 4 1 0
J.マルテ 阪 神 43 38 8 .211 2 7 3 0 0 7 4 0
田中 広輔 広島東洋 70 58 12 .207 1 2 0 0 0 11 8 2
高橋 周平 中 日 42 39 8 .205 0 4 0 0 0 4 3 0
羽月 隆太郎 広島東洋 52 44 9 .205 0 5 2 2 4 10 6 0
石原 貴規 広島東洋 68 59 12 .203 1 3 0 0 1 16 7 0
大道 温貴 広島東洋 5 5 1 .200 0 2 1 0 0 3 0 0
坂本 誠志郎 阪 神 10 10 2 .200 0 3 0 1 0 1 0 0
原口 文仁 阪 神 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 1 1 0
北村 拓己 読 売 6 5 1 .200 0 0 0 0 0 1 1 0
宮本 丈 東京ヤクルト 9 5 1 .200 0 1 0 0 0 0 1 1
堂林 翔太 広島東洋 77 74 14 .189 0 3 3 0 1 21 1 1
伊藤 光 横浜DeNA 12 11 2 .182 0 0 1 0 0 3 1 0
高橋 昂也 広島東洋 12 11 2 .182 0 0 0 0 0 6 0 0
吉川 尚輝 読 売 29 28 5 .179 0 0 2 0 1 2 0 0
堂上 直倫 中 日 29 28 5 .179 1 5 0 0 0 6 0 0
亀井 善行 読 売 15 12 2 .167 0 3 1 0 0 6 3 0
荒木 貴裕 東京ヤクルト 6 6 1 .167 0 0 0 0 1 0 0 0
乙坂 智 横浜DeNA 6 6 1 .167 0 0 1 0 0 2 0 0
山田 遥楓 埼玉西武 9 6 1 .167 0 1 0 0 0 1 1 0
武藤 敦貴 東北楽天 6 6 1 .167 0 0 0 1 0 3 0 0
山下 幸輝 横浜DeNA 6 6 1 .167 0 0 0 0 0 2 0 0
磯村 嘉孝 広島東洋 25 24 4 .167 0 1 2 0 0 7 1 0
増田 大輝 読 売 7 6 1 .167 1 2 0 0 0 2 1 0
伊藤 将司 阪 神 7 6 1 .167 0 0 0 0 0 4 1 0
小笠原 慎之介 中 日 6 6 1 .167 0 1 0 0 0 2 0 0
福留 孝介 中 日 17 12 2 .167 0 0 0 0 0 3 5 0
若林 晃弘 読 売 19 19 3 .158 0 0 0 0 0 4 0 0
大城 卓三 読 売 29 26 4 .154 0 3 0 0 0 6 1 0
愛斗 埼玉西武 8 7 1 .143 0 0 0 0 0 3 0 0
戸郷 翔征 読 売 7 7 1 .143 0 0 0 0 0 4 0 0
西川 遥輝 北海道日本ハム 8 7 1 .143 0 1 0 0 0 2 1 0
神里 和毅 横浜DeNA 7 7 1 .143 0 0 0 0 2 3 0 0
木浪 聖也 阪 神 21 21 3 .143 0 0 0 0 0 3 0 0
根尾 昂 中 日 23 21 3 .143 0 1 0 0 0 7 1 1
松本 友 東京ヤクルト 8 7 1 .143 0 0 0 0 1 3 1 0
梶谷 隆幸 読 売 25 23 3 .130 0 0 1 0 1 4 2 0
J.スモーク 読 売 8 8 1 .125 0 0 0 0 0 4 0 0
井領 雅貴 中 日 9 8 1 .125 0 1 0 1 0 3 1 0
西田 明央 東京ヤクルト 8 8 1 .125 0 0 0 0 0 2 0 0
西浦 直亨 東京ヤクルト 18 17 2 .118 0 0 0 0 0 5 1 0
森下 暢仁 広島東洋 28 26 3 .115 0 1 0 0 0 8 0 0
中田 翔 読 売 12 9 1 .111 1 3 0 0 0 4 3 0
S.ハイネマン 読 売 11 10 1 .100 0 1 0 0 0 4 0 1
秋山 拓巳 阪 神 10 10 1 .100 0 0 0 0 0 3 0 0
髙濱 祐仁 北海道日本ハム 14 11 1 .091 0 0 1 0 0 0 1 0
太田 光 東北楽天 14 11 1 .091 0 2 0 0 0 2 1 1
島田 海吏 阪 神 13 12 1 .083 0 1 0 0 0 2 0 0
平田 良介 中 日 12 12 1 .083 0 0 1 0 0 3 0 0
知野 直人 横浜DeNA 14 12 1 .083 0 1 0 0 0 3 1 0
浅村 栄斗 東北楽天 15 13 1 .077 0 2 0 0 0 3 2 0
大瀬良 大地 広島東洋 33 24 1 .042 0 0 0 0 0 12 3 0
R.ロドリゲス 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
奥川 恭伸 東京ヤクルト 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
大野 雄大 中 日 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
東 克樹 横浜DeNA 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
岸 潤一郎 埼玉西武 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 将平 埼玉西武 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
武田 健吾 中 日 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
松本 航 埼玉西武 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 祐大 横浜DeNA 8 8 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
杉谷 拳士 北海道日本ハム 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
三好 匠 広島東洋 6 5 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
R.コルニエル 広島東洋 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
野村 祐輔 広島東洋 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
髙橋 優貴 読 売 7 6 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
奥村 展征 東京ヤクルト 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
福谷 浩司 中 日 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
九里 亜蓮 広島東洋 19 16 0 .000 0 0 0 0 0 11 0 0
山口 俊 読 売 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
曽根 海成 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 3 1 0 0
サイスニード 東京ヤクルト 4 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
M.ダーモディ 埼玉西武 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 0
矢野 雅哉 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 祐太 広島東洋 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
正隨 優弥 広島東洋 7 7 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
廣岡 大志 読 売 8 6 0 .000 0 0 0 0 0 2 2 0
益子 京右 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
京山 将弥 横浜DeNA 6 4 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
松葉 貴大 中 日 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
上茶谷 大河 横浜DeNA 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
金久保 優斗 東京ヤクルト 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
谷内 亮太 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 東北楽天 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
菅野 智之 読 売 6 5 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
大野 奨太 中 日 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
万波 中正 北海道日本ハム 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 成也 横浜DeNA 5 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 1 0
重信 慎之介 読 売 8 7 0 .000 0 0 0 0 1 1 1 0
原 樹理 東京ヤクルト 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
田口 麗斗 東京ヤクルト 7 5 0 .000 0 1 0 0 0 4 0 0
蝦名 達夫 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
植田 海 阪 神 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
森 敬斗 横浜DeNA 11 10 0 .000 0 1 0 0 0 4 0 0
A.サンチェス 読 売 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
坂本 裕哉 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
坂口 智隆 東京ヤクルト 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
嶋 基宏 東京ヤクルト 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
板山 祐太郎 阪 神 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
畠 世周 読 売 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
清水 優心 北海道日本ハム 6 5 0 .000 0 1 0 0 0 3 0 0
高梨 裕稔 東京ヤクルト 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0
高橋 奎二 東京ヤクルト 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
A.マルティネス 中 日 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 1 0
村林 一輝 東北楽天 4 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0
大貫 晋一 横浜DeNA 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
鍵谷 陽平 読 売 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
長岡 秀樹 東京ヤクルト 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
A.スアレス 東京ヤクルト 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
E.メヒア 埼玉西武 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
伊藤 大海 北海道日本ハム 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 2 0 0
上沢 直之 北海道日本ハム 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
石川 雅規 東京ヤクルト 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
早川 隆久 東北楽天 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
陽川 尚将 阪 神 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
M.ピープルズ 横浜DeNA 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
遠藤 淳志 広島東洋 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
柘植 世那 埼玉西武 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
八百板 卓丸 読 売 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
国吉 佑樹 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
中井 大介 横浜DeNA 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
與座 海人 埼玉西武 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
佐々木 健 埼玉西武 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
髙城 俊人 横浜DeNA 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
小川 泰弘 東京ヤクルト 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
薮田 和樹 広島東洋 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 雅利 埼玉西武 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 慎吾 読 売 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0

Tweet