近藤 健介 - 2021 -

2021年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/30 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 3番 (指) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
10/29 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (右) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
10/26 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (右)左 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10/24 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
10/21 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/20 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
10/19 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 1番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
10/17 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/16 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/15 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (右)左 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10/13 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
10/12 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/10 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (右) 5 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
10/9 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
10/8 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (指) 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2
10/7 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (右) 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1
10/6 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 5 4 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0
10/5 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/3 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 3番 (指) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
10/2 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/1 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/30 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9/29 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/26 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
9/25 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 4 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1
9/24 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 4 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
9/23 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 5 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9/22 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (右) 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
9/20 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/19 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/11 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (右) 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
9/10 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 3番 (右) 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9/9 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/8 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/7 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1
9/5 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (左) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
9/4 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/3 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 3番 (指) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/2 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0
9/1 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 3番 (指) 5 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8/31 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 3番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/29 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 4番 (右) 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
8/28 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 4番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
8/27 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 5 2 1 2 0 0 1 0 3 0 0 2
8/25 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 3番 (指) 5 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1
8/24 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 4番 (右) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8/22 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/21 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 2番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/20 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 2番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 北海道日本ハム オリックス ほっと神戸 2番 (右) 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/15 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/14 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 3 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
8/13 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/14 北海道日本ハム オリックス 帯 広 4番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
7/13 北海道日本ハム オリックス 釧 路 4番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/10 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/9 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 5 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
7/7 北海道日本ハム 埼玉西武 旭 川 4番 (右) 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
7/6 北海道日本ハム 埼玉西武 旭 川 3番 (左)右 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7/4 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 那 覇 4番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7/3 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 那 覇 4番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/1 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (右) 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/30 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (右) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
6/29 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (右) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
6/27 北海道日本ハム 千葉ロッテ 静 岡 4番 (右) 4 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
6/26 北海道日本ハム 千葉ロッテ 静 岡 3番 (右) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6/24 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 3番 (右) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
6/23 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 4番 (右) 5 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6/20 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6/19 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
6/18 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (右) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6/16 北海道日本ハム 広島東洋 マツダスタジアム 3番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6/13 北海道日本ハム 横浜DeNA 札幌ドーム 3番 (右) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/12 北海道日本ハム 横浜DeNA 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/11 北海道日本ハム 横浜DeNA 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/10 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 3番 (右) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/9 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/8 北海道日本ハム 阪 神 札幌ドーム 3番 (右) 5 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0
6/6 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 3番 (右)左 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/5 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 3番 (右)左 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/4 北海道日本ハム 読 売 東京ドーム 3番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2 北海道日本ハム 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (右) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 北海道日本ハム 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (右) 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2
5/30 北海道日本ハム 中 日 札幌ドーム 4番 (右) 4 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 中 日 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/28 北海道日本ハム 中 日 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0
5/27 北海道日本ハム 東京ヤクルト 神 宮 4番 (右) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
5/26 北海道日本ハム 東京ヤクルト 神 宮 打右 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/19 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (一)右 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (右) 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 3番 (右)左 5 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
5/15 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 3番 (左)右 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/14 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 3番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/12 北海道日本ハム オリックス 東京ドーム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/11 北海道日本ハム オリックス 東京ドーム 3番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1
5/8 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 3番 (指) 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2
5/7 北海道日本ハム 東北楽天 札幌ドーム 3番 (左) 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
5/1 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4/30 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 3番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/29 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
4/27 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク PayPayドーム 4番 (指) 6 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1
4/25 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (右) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2
4/24 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/23 北海道日本ハム オリックス 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/22 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 5 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
4/21 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 3番 (指) 5 5 2 3 1 0 0 3 0 0 0 2
4/20 北海道日本ハム 千葉ロッテ ZOZOマリン 3番 (指) 5 4 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1
4/18 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 3番 (指) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
4/17 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 3番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4/16 北海道日本ハム 東北楽天 東京ドーム 3番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4/14 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 3番 (指) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4/13 北海道日本ハム 埼玉西武 メットライフ 3番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
4/10 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 3番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/9 北海道日本ハム オリックス 京セラD大阪 3番 (指) 4 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4/8 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 4番 (指) 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4/7 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 3番 (指) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4/6 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク 札幌ドーム 2番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/4 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 3番 (左) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/3 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 3番 (指) 5 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4/2 北海道日本ハム 千葉ロッテ 札幌ドーム 2番 (指) 4 4 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1
3/31 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 2番 (指) 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3/30 北海道日本ハム 埼玉西武 札幌ドーム 2番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/28 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 2番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (指) 6 5 3 4 0 0 1 0 1 0 0 1
3/26 北海道日本ハム 東北楽天 楽天生命パーク 3番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
試合ごとの成績を表示
447打数 133安打 .298 11本 69打点 545 447 133 69 11 37 4 84 85 4 4 61

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 70 289 238 67 .282 32 3 22 1 45 42 4 2 30
ビジター 63 256 209 66 .316 37 8 15 3 39 43 0 2 31
対戦相手別
東京ヤクルト 2 6 5 1 .200 0 0 1 0 1 1 0 0 0
読 売 3 11 11 3 .273 1 0 0 0 3 0 0 0 1
広島東洋 3 12 11 5 .455 3 1 0 0 1 1 0 0 2
横浜DeNA 3 12 11 2 .182 0 0 1 0 2 1 0 0 0
中 日 3 12 10 4 .400 5 0 2 0 2 2 0 0 0
阪 神 3 13 10 4 .400 1 0 1 0 2 2 1 0 1
埼玉西武 19 79 56 16 .286 8 1 4 2 10 21 1 0 10
福岡ソフトバンク 24 93 74 22 .297 11 3 6 0 18 17 2 1 12
東北楽天 24 99 88 24 .273 15 2 4 1 16 10 0 0 12
オリックス 24 100 84 30 .357 7 1 8 1 9 15 0 2 9
千葉ロッテ 25 108 87 22 .253 18 3 10 0 20 15 0 1 14
月別
3月 5 25 20 5 .250 4 0 0 1 3 5 0 0 2
4月 23 95 72 18 .250 17 5 4 0 23 21 0 1 11
5月 17 67 57 16 .281 10 1 6 0 10 9 1 0 8
6月 22 90 70 22 .314 7 1 5 0 10 18 1 0 8
7月 9 39 33 10 .303 3 0 2 1 5 4 1 1 3
8月 13 53 43 13 .302 4 0 3 1 7 9 0 0 6
9月 21 86 75 22 .293 14 2 8 0 13 9 1 0 13
10月 23 90 77 27 .351 10 2 9 1 13 10 0 2 10
曜日別
月曜日 1 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
火曜日 21 89 71 21 .296 12 2 5 0 17 17 1 0 8
水曜日 24 98 79 26 .329 11 3 5 1 12 18 1 1 11
木曜日 15 59 49 14 .286 5 0 7 1 10 8 0 1 6
金曜日 23 96 75 23 .307 16 1 5 1 15 17 0 0 11
土曜日 27 109 93 26 .280 14 2 6 1 14 15 1 1 15
日曜日 22 90 77 23 .299 11 3 9 0 16 9 1 1 10
球場別
帯 広 1 4 2 1 .500 1 0 0 0 0 2 0 0 0
釧 路 1 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ほっと神戸 1 5 5 3 .600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 2 6 5 1 .200 0 0 1 0 1 1 0 0 0
旭 川 2 8 7 2 .286 0 0 1 1 1 0 1 0 2
那 覇 2 8 8 3 .375 0 0 0 0 2 0 0 1 0
静 岡 2 8 5 2 .400 2 0 2 0 0 2 0 0 0
マツダスタジアム 3 12 11 5 .455 3 1 0 0 1 1 0 0 2
メットライフ 7 29 18 6 .333 6 1 0 1 5 10 0 0 5
東京ドーム 8 31 28 6 .214 3 1 0 0 7 2 0 0 3
京セラD大阪 10 42 32 16 .500 2 0 5 1 2 9 0 1 4
PayPayドーム 13 47 36 11 .306 7 3 4 0 9 11 0 0 6
ZOZOマリン 12 52 45 12 .267 11 3 4 0 11 5 0 1 8
楽天生命パーク 12 52 46 9 .196 7 0 1 1 7 6 0 0 5
札幌ドーム 57 237 196 56 .286 27 2 19 0 38 35 3 1 26

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2012 18 北海道日本ハム 20 30 26 2 5 0 0 0 5 2 0 0 1 1 2 0 5 1 .192 .192 .241
2013 19 北海道日本ハム 32 80 66 7 10 0 0 0 10 2 2 0 2 1 11 0 14 4 .152 .152 .269
2014 20 北海道日本ハム 89 291 264 24 68 20 1 4 102 28 3 4 10 2 15 0 45 4 .258 .386 .295
2015 21 北海道日本ハム 129 504 435 68 142 33 2 8 203 60 6 2 3 5 59 2 59 9 .326 .467 .405
2016 22 北海道日本ハム 80 291 257 36 68 9 0 2 83 27 5 2 3 2 29 0 45 7 .265 .323 .337
2017 23 北海道日本ハム 57 231 167 32 69 15 0 3 93 29 3 0 0 2 60 2 27 3 .413 .557 .567
2018 24 北海道日本ハム 129 555 462 59 149 29 3 9 211 69 5 0 0 5 87 1 90 16 .323 .457 .427
2019 25 北海道日本ハム 138 600 490 74 148 32 5 2 196 59 1 4 0 5 103 2 81 11 .302 .400 .422
2020 26 北海道日本ハム 108 467 371 56 126 31 1 5 174 60 4 0 0 5 89 2 72 6 .340 .469 .465
2021 27 北海道日本ハム 133 545 447 61 133 37 4 11 211 69 4 1 0 6 88 4 84 11 .298 .472 .413
2022 28 北海道日本ハム 99 396 325 51 98 26 1 8 150 41 8 7 1 3 66 1 45 7 .302 .462 .418
2023 29 福岡ソフトバンク 143 613 492 75 149 33 0 26 260 87 3 4 0 6 109 6 117 7 .303 .528 .431
2024 30 福岡ソフトバンク 23 99 81 8 25 2 0 4 39 15 4 0 0 0 17 1 21 0 .309 .481 .434
トータル 1180 4702 3883 553 1190 267 17 82 1737 548 48 24 20 43 735 21 705 86 .306 .447 .416

Tweet