M.ロハス・ジュニア - 2021 -

プロフィール

かな

メル・ロハス・ジュニア 

同姓同名

spell

MEL ROJAS JR.

身長

体重

所属履歴

2021年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/26 阪 神 中 日 甲子園 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/24 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (左) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10/23 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
10/21 阪 神 中 日 甲子園 7番 (左) 4 4 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1
10/19 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10/18 阪 神 広島東洋 甲子園 6番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10/17 阪 神 広島東洋 甲子園 7番 (左) 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
10/14 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (左) 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/13 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/12 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
10/9 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 7番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10/8 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/7 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10/6 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (左) 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1
10/5 阪 神 横浜DeNA 横 浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2 阪 神 中 日 甲子園 6番 (左) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/21 阪 神 中 日 バンテリンドーム 5番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 阪 神 中 日 甲子園 6番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/15 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 7番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/14 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 7番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
9/11 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 7番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/9 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 7番 (右)左 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/8 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 打右 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
9/7 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 7番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/5 阪 神 読 売 甲子園 打右 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 阪 神 読 売 甲子園 5番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
8/31 阪 神 中 日 甲子園 5番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/29 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 3番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/28 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 3番 (左) 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
8/27 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 6番 (左) 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
8/26 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 6番 (左) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/25 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/24 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2
8/22 阪 神 中 日 バンテリンドーム 6番 (左) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8/21 阪 神 中 日 バンテリンドーム 6番 (左) 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1
8/20 阪 神 中 日 バンテリンドーム 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/19 阪 神 横浜DeNA 東京ドーム 6番 (左) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/18 阪 神 横浜DeNA 東京ドーム 6番 (左) 4 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1
8/17 阪 神 横浜DeNA 東京ドーム 6番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/15 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (左) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8/14 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/13 阪 神 広島東洋 京セラD大阪 6番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 阪 神 横浜DeNA 甲子園 6番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 阪 神 読 売 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/10 阪 神 読 売 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/4 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 3番 (左) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/2 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 3番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/29 阪 神 埼玉西武 メットライフ 7番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/28 阪 神 埼玉西武 メットライフ 7番 (左) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/25 阪 神 千葉ロッテ 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/18 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 6番 (右) 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
5/15 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
5/14 阪 神 読 売 東京ドーム 6番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/13 阪 神 中 日 甲子園 6番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 阪 神 中 日 甲子園 6番 (右) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 阪 神 横浜DeNA 横 浜 6番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
189打数 41安打 .217 8本 21打点 206 189 41 21 8 7 0 58 15 2 1 18

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 27 88 83 16 .193 11 4 2 0 27 4 1 0 8
ビジター 33 118 106 25 .236 10 4 5 0 31 11 1 1 10
対戦相手別
千葉ロッテ 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
埼玉西武 2 9 7 0 .000 0 0 0 0 2 2 0 0 0
読 売 9 28 25 5 .200 1 0 1 0 9 2 1 0 2
東京ヤクルト 11 36 34 4 .118 4 2 0 0 18 2 0 0 2
中 日 11 37 36 7 .194 3 1 4 0 7 1 0 0 3
横浜DeNA 11 40 37 8 .216 6 3 2 0 11 2 1 0 5
広島東洋 15 55 49 17 .347 7 2 0 0 10 6 0 1 6
月別
5月 10 38 35 2 .057 3 1 0 0 14 3 0 0 1
7月 7 17 16 3 .188 0 0 0 0 4 1 0 0 0
8月 16 61 57 16 .281 9 4 3 0 13 3 1 1 8
9月 11 35 30 5 .167 4 1 0 0 9 4 1 0 3
10月 16 55 51 15 .294 5 2 4 0 18 4 0 0 6
曜日別
月曜日 2 7 7 2 .286 0 0 0 0 2 0 0 0 0
火曜日 13 41 39 6 .154 4 2 0 0 12 2 0 0 4
水曜日 8 27 25 5 .200 6 3 1 0 12 1 1 0 3
木曜日 7 26 25 5 .200 2 0 4 0 7 1 0 0 2
金曜日 9 36 31 4 .129 1 1 0 0 8 4 1 0 3
土曜日 13 45 40 11 .275 3 0 2 0 11 5 0 1 3
日曜日 8 24 22 8 .364 5 2 0 0 6 2 0 0 3
球場別
メットライフ 2 9 7 0 .000 0 0 0 0 2 2 0 0 0
横 浜 4 13 12 2 .167 2 1 1 0 5 1 0 0 1
バンテリンドーム 4 13 13 4 .308 1 1 2 0 2 0 0 0 2
神 宮 5 16 14 1 .071 0 0 0 0 7 2 0 0 0
京セラD大阪 6 23 21 5 .238 2 1 0 0 6 2 0 0 3
東京ドーム 8 31 29 7 .241 3 1 2 0 9 1 1 0 3
マツダスタジアム 10 36 31 11 .355 4 1 0 0 6 5 0 1 4
甲子園 21 65 62 11 .177 9 3 2 0 21 2 1 0 5

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2021 30 阪 神 60 206 189 18 41 7 0 8 72 21 1 3 0 0 15 2 58 3 .217 .381 .282
2022 31 阪 神 89 211 183 19 41 7 0 9 75 27 0 0 0 1 22 5 53 4 .224 .410 .322
トータル 149 417 372 37 82 14 0 17 147 48 1 3 0 1 37 7 111 7 .220 .395 .302

Tweet