柳 裕也 - 2025 -

所属

中日ドラゴンズ

背番号

17

ポジション

投手

プロフィール

かな

やなぎ・ゆうや

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4/23 中 日 読 売 東京ドーム 76 19 5.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
4/16 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 96 24 7.0 4 0 1 0 5 0 0 0 0
4/9 中 日 広島東洋 バンテリンドーム 117 28 7.0 4 0 2 0 6 0 0 0 0
4/2 中 日 読 売 バンテリンドーム 92 24 6.0 6 0 0 2 6 0 0 2 2
試合ごとの成績を表示
4登板 (4先発) 1勝 1敗 防御率:0.72 381 95 25.0 16 0 5 2 19 0 0 2 2

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
4/23 中 日 読 売 東京ドーム 8番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 9番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 中 日 広島東洋 バンテリンドーム 9番 (投) 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/2 中 日 読 売 バンテリンドーム 9番 (投) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
試合ごとの成績を表示
7打数 2安打 .286 8 7 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 2 2 0 1 0 0 1.38 209 52 13.0 10 0 2 2 12 0 0 2 2
ビジター 2 2 1 0 0 0 0.00 172 43 12.0 6 0 3 0 7 0 0 0 0
対戦相手別
読 売 2 2 0 1 0 0 1.64 168 43 11.0 8 0 2 2 8 0 0 2 2
広島東洋 2 2 1 0 0 0 0.00 213 52 14.0 8 0 3 0 11 0 0 0 0
月別
4月 4 4 1 1 0 0 0.72 381 95 25.0 16 0 5 2 19 0 0 2 2
曜日別
水曜日 4 4 1 1 0 0 0.72 381 95 25.0 16 0 5 2 19 0 0 2 2
球場別
東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0.00 76 19 5.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0.00 96 24 7.0 4 0 1 0 5 0 0 0 0
バンテリンドーム 2 2 0 1 0 0 1.38 209 52 13.0 10 0 2 2 12 0 0 2 2

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 2 4 3 2 .667 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ビジター 2 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
読 売 2 4 3 1 .333 0 0 0 0 0 1 0 0 0
広島東洋 2 4 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0
月別
4月 4 8 7 2 .286 0 0 0 0 1 1 0 0 0
曜日別
水曜日 4 8 7 2 .286 0 0 0 0 1 1 0 0 0
球場別
東京ドーム 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 2 4 3 2 .667 0 0 0 0 1 1 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2017 22 中 日 11 1 4 0 0 0 0 0 0 .200 202 50.1 42 5 12 0 45 2 0 25 25 4.47
2018 23 中 日 10 2 5 0 0 0 1 1 0 .286 237 53.1 59 2 18 2 42 0 0 34 31 5.23
2019 24 中 日 26 11 7 0 0 0 1 0 0 .611 703 170.2 165 21 38 3 146 3 0 69 67 3.53
2020 25 中 日 15 6 7 0 0 0 0 0 0 .462 365 85.0 87 10 29 6 88 3 0 38 34 3.60
2021 26 中 日 26 11 6 0 0 0 2 2 0 .647 676 172.0 133 11 41 3 168 3 0 47 42 2.20
2022 27 中 日 25 9 11 0 0 1 3 1 2 .450 648 153.1 154 17 37 5 124 8 0 64 62 3.64
2023 28 中 日 24 4 11 0 0 0 2 0 2 .267 636 158.1 126 6 47 4 105 2 0 46 43 2.44
2024 29 中 日 13 4 5 0 0 0 0 0 0 .444 286 67.0 75 5 20 0 34 3 0 29 28 3.76
2025 30 中 日 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 95 25.0 16 0 5 2 19 0 0 2 2 0.72
トータル 154 49 57 0 0 1 9 4 4 .462 3848 935.0 857 77 247 25 771 24 0 354 334 3.21

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2017 22 中 日 11 12 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 .100 .100 .182
2018 23 中 日 10 17 15 0 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 0 .200 .267 .200
2019 24 中 日 26 60 45 5 8 2 0 0 10 3 0 0 10 0 5 0 19 0 .178 .222 .260
2020 25 中 日 15 32 28 0 2 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 13 0 .071 .107 .103
2021 26 中 日 26 58 46 3 6 1 0 0 7 3 0 0 10 1 1 0 22 0 .130 .152 .146
2022 27 中 日 25 50 46 1 4 1 0 0 5 1 0 0 2 1 1 0 20 0 .087 .109 .104
2023 28 中 日 24 46 38 1 9 2 0 0 11 1 0 0 6 0 2 0 8 0 .237 .289 .275
2024 29 中 日 13 24 20 1 4 2 0 0 6 0 0 0 3 0 1 0 8 0 .200 .300 .238
2025 30 中 日 4 8 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .286 .286 .375
トータル 154 307 255 11 39 10 0 0 49 10 0 0 37 2 13 0 100 0 .153 .192 .193

Tweet