秋山 登 - 2015 -

プロフィール

かな

あきやま・のぼる

同姓同名

身長

体重

プロ入前

所属履歴

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1956 22 大 洋 58 25 25 26 7 0 .500 1552 379.2 290 24 136 19 266 3 1 120 101 2.39
1957 23 大 洋 65 24 27 27 3 0 .471 1631 406.0 319 21 116 9 312 2 1 138 113 2.50
1958 24 大 洋 62 17 23 20 3 1 .425 1418 359.0 287 30 89 5 243 2 0 112 100 2.51
1959 25 大 洋 56 14 22 17 3 2 .389 1238 300.1 267 26 87 8 212 4 0 131 110 3.29
1960 26 大 洋 59 21 10 8 4 0 .677 1055 262.1 189 11 86 12 183 3 0 65 51 1.75
1961 27 大 洋 69 20 15 6 1 1 .571 1117 280.2 239 16 70 7 179 2 1 97 82 2.63
1962 28 大 洋 72 26 12 8 5 0 .684 1139 290.2 213 16 79 7 199 1 0 73 62 1.92
1963 29 大 洋 60 13 14 8 1 1 .481 876 214.2 212 23 52 2 99 1 1 88 74 3.10
1964 30 大 洋 63 21 10 8 2 1 .677 1053 259.2 214 20 68 9 126 1 0 96 79 2.73
1965 31 大 洋 39 5 5 1 0 0 .500 420 103.1 98 8 30 2 41 1 0 34 31 2.71
1966 32 大 洋 34 6 8 3 0 0 .429 557 130.1 134 18 37 3 35 1 0 67 58 4.02
1967 33 大 洋 2 1 0 0 0 0 1.000 27 6.1 6 2 4 0 1 0 0 3 3 4.50
トータル 639 193 171 0 0 0 132 29 6 .530 12083 2993.0 2468 215 854 83 1896 21 4 1024 864 2.60

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1956 22 大 洋 58 137 129 9 15 4 0 3 28 9 0 0 4 1 3 0 45 6 .116 .217 -
1957 23 大 洋 65 143 124 2 14 1 1 0 17 9 0 0 15 0 4 0 47 0 .113 .137 -
1958 24 大 洋 62 124 113 4 20 3 1 1 28 5 0 0 7 0 4 0 33 2 .177 .248 -
1959 25 大 洋 56 104 97 3 13 3 1 0 18 5 0 1 6 1 0 0 37 1 .134 .186 -
1960 26 大 洋 61 87 80 3 10 3 0 0 13 4 0 1 6 1 0 0 26 1 .125 .163 -
1961 27 大 洋 71 95 83 2 13 4 0 0 17 9 0 0 9 2 1 0 24 0 .157 .205 -
1962 28 大 洋 72 96 85 6 12 3 0 0 15 6 0 0 11 0 0 0 34 4 .141 .176 -
1963 29 大 洋 61 71 59 6 8 2 0 2 16 7 0 0 7 1 4 0 16 2 .136 .271 -
1964 30 大 洋 63 87 81 1 9 2 0 0 11 6 0 0 6 0 0 0 22 0 .111 .136 -
1965 31 大 洋 40 26 24 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 6 0 .083 .083 -
1966 32 大 洋 34 39 36 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 7 0 .056 .056 -
1967 33 大 洋 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 -
トータル 645 1011 913 38 119 25 3 6 168 62 0 2 74 6 18 0 298 16 .130 .184 .146

Tweet