J.マッカーシー - 2022 -

プロフィール

かな

ジョー・マッカーシー 

同姓 ・ 同名

spell

JOE McCARTHY

投

左

打

左

身長

体重

所属履歴

2022年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/27 オリックス 東北楽天 ● 京セラD大阪 7番 (指) 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9/24 オリックス 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 7番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/22 オリックス 千葉ロッテ ● 京セラD大阪 打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/26 オリックス 埼玉西武 ● 京セラD大阪 7番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/21 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 6番 (左) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/19 オリックス 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 7番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
8/14 オリックス 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 7番 (指) 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
8/13 オリックス 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/12 オリックス 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 8番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
8/7 オリックス 北海道日本ハム ● 京セラD大阪 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/6 オリックス 北海道日本ハム ○ 京セラD大阪 8番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5 オリックス 北海道日本ハム ○ 京セラD大阪 8番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 7番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
8/3 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 打一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 1番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7/31 オリックス 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 7番 (一) 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7/29 オリックス 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 7番 (一) 5 4 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0
7/22 オリックス 福岡ソフトバンク ● 京セラD大阪 6番 (一)左一 5 3 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1
7/21 オリックス 北海道日本ハム ○ 京セラD大阪 6番 (一) 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1
7/20 オリックス 北海道日本ハム ○ 京セラD大阪 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19 オリックス 北海道日本ハム ○ 京セラD大阪 7番 (一) 4 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2
7/18 オリックス 東北楽天 ● 楽天生命パーク 6番 (一) 4 3 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0
7/17 オリックス 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16 オリックス 東北楽天 ● 楽天生命パーク 6番 (一) 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7/14 オリックス 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 6番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 オリックス 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 オリックス 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 7番 (一) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7/10 オリックス 千葉ロッテ ○ ほっと神戸 6番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/8 オリックス 千葉ロッテ ● 京セラD大阪 5番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 オリックス 埼玉西武 ○ 京セラD大阪 5番 (左) 4 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
7/6 オリックス 埼玉西武 ● 京セラD大阪 5番 (一) 5 4 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
7/5 オリックス 埼玉西武 ● 京セラD大阪 5番 (一) 4 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1
7/3 オリックス 北海道日本ハム ○ 札幌ドーム 6番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/2 オリックス 北海道日本ハム ● 札幌ドーム 6番 (一)左 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/1 オリックス 北海道日本ハム ● 札幌ドーム 6番 (一) 5 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6/26 オリックス 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 7番 (一) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
6/22 オリックス 福岡ソフトバンク ○ 京セラD大阪 7番 (一) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/19 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 5番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/18 オリックス 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 5番 (一) 4 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6/17 オリックス 埼玉西武 ● ベルーナドーム 5番 (一)左 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12 オリックス 阪 神 ● 京セラD大阪 6番 (一) 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/10 オリックス 阪 神 ● 京セラD大阪 5番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 オリックス 東京ヤクルト ● 京セラD大阪 5番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
6/8 オリックス 東京ヤクルト ● 京セラD大阪 5番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/7 オリックス 東京ヤクルト ○ 京セラD大阪 5番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
6/5 オリックス 広島東洋 ○ マツダスタジアム 4番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 オリックス 広島東洋 ○ マツダスタジアム 5番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2 オリックス 横浜DeNA ○ 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/1 オリックス 横浜DeNA ○ 横 浜 4番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/31 オリックス 横浜DeNA ● 横 浜 4番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 オリックス 中 日 ○ 京セラD大阪 4番 (指) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/28 オリックス 中 日 ● 京セラD大阪 4番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/27 オリックス 中 日 ● 京セラD大阪 6番 (指) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
5/26 オリックス 読 売 ○ 東京ドーム 5番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/25 オリックス 読 売 ● 東京ドーム 5番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/24 オリックス 読 売 ● 東京ドーム 5番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
5/22 オリックス 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 5番 (指) 5 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
5/21 オリックス 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 5番 (指) 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2
5/20 オリックス 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 5番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
178打数 40安打 .225 4本 19打点 212 178 40 19 4 7 1 58 26 7 0 17

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 24 86 70 14 .200 10 3 3 0 21 14 1 0 9
ビジター 35 126 108 26 .241 9 1 4 1 37 12 6 0 8
対戦相手別
対 阪 神 2 6 6 2 .333 0 0 0 0 2 0 0 0 0
対 広島東洋 2 7 7 1 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
対 横浜DeNA 3 9 9 2 .222 1 0 0 0 2 0 0 0 0
対 東京ヤクルト 3 12 9 1 .111 1 1 0 0 4 2 1 0 2
対 読 売 3 12 9 2 .222 0 0 0 0 4 1 2 0 1
対 中 日 3 13 11 3 .273 1 0 0 0 2 2 0 0 1
対 千葉ロッテ 6 22 16 1 .063 1 0 0 0 7 4 2 0 1
対 福岡ソフトバンク 8 25 20 5 .250 2 1 0 0 7 5 0 0 4
対 東北楽天 8 30 24 6 .250 5 1 1 0 7 4 2 0 2
対 北海道日本ハム 9 31 29 8 .276 5 1 4 0 7 1 0 0 3
対 埼玉西武 12 45 38 9 .237 2 0 2 1 16 7 0 0 3
月別
5月 10 42 35 10 .286 4 1 0 0 9 4 3 0 4
6月 14 49 42 7 .167 2 1 0 1 12 6 1 0 3
7月 20 74 60 15 .250 12 2 7 0 20 10 3 0 7
8月 12 38 34 6 .176 0 0 0 0 15 4 0 0 3
9月 3 9 7 2 .286 1 0 0 0 2 2 0 0 0
曜日別
月曜日 1 4 3 1 .333 2 0 1 0 1 1 0 0 0
火曜日 8 31 25 10 .400 7 2 1 0 8 3 2 0 6
水曜日 8 23 19 2 .105 1 0 1 0 5 4 0 0 0
木曜日 8 25 20 3 .150 0 0 1 0 10 4 1 0 4
金曜日 13 54 48 9 .188 6 1 2 0 14 5 1 0 1
土曜日 8 30 28 9 .321 2 1 1 1 8 1 1 0 2
日曜日 13 45 35 6 .171 1 0 0 0 12 8 2 0 4
球場別
ほっと神戸 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 7 7 1 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 3 9 9 2 .222 1 0 0 0 2 0 0 0 0
東京ドーム 3 12 9 2 .222 0 0 0 0 4 1 2 0 1
ZOZOマリン 3 13 8 1 .125 1 0 0 0 5 3 2 0 1
札幌ドーム 3 13 13 5 .385 2 0 3 0 3 0 0 0 0
PayPayドーム 6 17 15 4 .267 0 0 0 0 6 2 0 0 3
楽天生命パーク 7 27 22 5 .227 4 1 1 0 7 3 2 0 2
ベルーナドーム 8 28 25 6 .240 0 0 0 1 10 3 0 0 1
京セラD大阪 23 82 66 14 .212 10 3 3 0 19 14 1 0 9

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2022 28 オリックス 59 212 178 17 40 7 1 4 61 19 0 0 0 1 26 7 58 2 .225 .343 .344
トータル 59 212 178 17 40 7 1 4 61 19 0 0 0 1 26 7 58 2 .225 .343 .344

Tweet