A.デスパイネ - 2019 -

2019年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/29 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/28 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 打指 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 5番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
9/23 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (指) 4 3 2 4 1 0 0 1 0 0 0 1
9/22 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 5番 (指) 5 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
9/21 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 5番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/20 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
9/19 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9/18 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/16 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 旭 川 4番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/15 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 5 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1
9/14 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/12 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9/9 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
9/8 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/7 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
9/4 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2
9/3 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 6 4 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1
8/13 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1
8/12 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 2 5 2 0 0 0 1 0 0 2
8/11 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8/10 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/8 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
8/7 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 5 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
8/4 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/3 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
8/2 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 5 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 3
7/31 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 4番 (指) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/28 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
7/27 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
7/26 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/25 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7/24 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2
7/21 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7/20 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/19 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/16 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
7/15 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7/10 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
7/9 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/8 福岡ソフトバンク 埼玉西武 東京ドーム 4番 (指) 5 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1
7/7 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/6 福岡ソフトバンク オリックス ほっと神戸 4番 (左) 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
7/5 福岡ソフトバンク オリックス ほっと神戸 4番 (指) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/4 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7/3 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1
7/2 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6/30 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6/29 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/28 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
6/23 福岡ソフトバンク 読 売 東京ドーム 4番 (左) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
6/22 福岡ソフトバンク 読 売 東京ドーム 4番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/21 福岡ソフトバンク 読 売 東京ドーム 4番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/19 福岡ソフトバンク 東京ヤクルト 神 宮 4番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/18 福岡ソフトバンク 東京ヤクルト 神 宮 4番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/16 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 4番 (指) 5 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/15 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 4番 (左) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/14 福岡ソフトバンク 横浜DeNA ヤフオクドーム 4番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6/13 福岡ソフトバンク 阪 神 ヤフオクドーム 4番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/12 福岡ソフトバンク 阪 神 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/11 福岡ソフトバンク 阪 神 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6/9 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/7 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/6 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
6/5 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6/4 福岡ソフトバンク 中 日 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
6/2 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/1 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
5/31 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 4 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1
5/29 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 5 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0
5/28 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/26 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/25 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/24 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 5 4 2 4 2 0 0 0 1 0 0 2
5/22 福岡ソフトバンク 埼玉西武 那 覇 4番 (指) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 福岡ソフトバンク 埼玉西武 那 覇 4番 (指) 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
5/19 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 鹿児島 4番 (指) 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5/18 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 熊 本 4番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5/16 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/15 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 2 3 2 0 0 2 0 0 0 2
5/14 福岡ソフトバンク 埼玉西武 北九州 4番 (指) 5 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
5/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
5/11 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
5/10 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/9 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/8 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
5/6 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
5/5 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
5/4 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 4番 (指) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
5/3 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 7 6 2 3 1 0 0 2 1 0 0 2
5/2 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/1 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 5番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/29 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (指) 5 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2
4/28 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 4番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/27 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (指) 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
4/25 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/24 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 5番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4/22 福岡ソフトバンク オリックス 東京ドーム 5番 (指) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/21 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 5番 (指) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/20 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 5番 (指) 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4/19 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 5番 (指) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/18 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 4番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/14 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4/13 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/12 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/11 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
4/10 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 4番 (指) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/9 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 長 崎 4番 (指) 4 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
4/7 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 5 2 2 3 1 0 0 0 3 0 0 1
4/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/5 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 4番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/4 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/3 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/2 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 4番 (指) 5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
3/31 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3/29 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 4番 (指) 6 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1
試合ごとの成績を表示
448打数 116安打 .259 36本 88打点 519 448 116 88 36 9 0 118 62 5 0 61

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 66 267 222 55 .248 50 21 5 0 65 40 3 0 32
ビジター 64 252 226 61 .270 38 15 4 0 53 22 2 0 29
対戦相手別
広島東洋 3 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
東京ヤクルト 2 8 8 2 .250 0 0 0 0 3 0 0 0 1
横浜DeNA 3 11 9 2 .222 1 0 0 0 4 1 1 0 0
阪 神 3 11 10 0 .000 0 0 0 0 4 1 0 0 0
読 売 3 12 10 3 .300 0 0 1 0 1 1 1 0 2
中 日 3 12 9 3 .333 3 2 1 0 1 3 0 0 2
埼玉西武 20 83 75 27 .360 15 7 2 0 14 8 0 0 12
オリックス 23 90 76 19 .250 19 7 1 0 23 12 1 0 8
千葉ロッテ 22 90 78 19 .244 16 8 1 0 17 10 1 0 10
北海道日本ハム 24 97 82 20 .244 16 5 2 0 25 13 1 0 13
東北楽天 24 102 88 21 .239 18 7 1 0 24 13 0 0 13
月別
3月 3 14 14 3 .214 2 0 1 0 3 0 0 0 1
4月 24 100 84 19 .226 8 3 0 0 18 15 1 0 9
5月 25 102 82 30 .366 25 11 3 0 19 19 0 0 16
6月 22 78 69 14 .203 7 3 2 0 21 7 2 0 8
7月 22 86 75 17 .227 15 6 1 0 21 9 1 0 10
8月 12 53 48 18 .375 18 7 2 0 11 4 0 0 10
9月 22 86 76 15 .197 13 6 0 0 25 8 1 0 7
曜日別
月曜日 9 37 33 13 .394 16 5 1 0 9 2 1 0 9
火曜日 18 73 55 11 .200 8 4 3 0 17 14 2 0 7
水曜日 21 89 79 21 .266 15 7 1 0 21 10 0 0 10
木曜日 17 68 59 19 .322 12 5 0 0 15 9 0 0 9
金曜日 18 76 69 18 .261 11 3 1 0 16 7 0 0 7
土曜日 23 84 73 14 .192 12 6 0 0 23 8 2 0 8
日曜日 24 92 80 20 .250 14 6 3 0 17 12 0 0 11
球場別
鹿児島 1 2 2 1 .500 1 1 0 0 0 0 0 0 1
旭 川 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マツダスタジアム 3 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
熊 本 1 4 2 1 .500 1 0 0 0 0 1 0 0 0
長 崎 1 4 1 0 .000 0 0 0 0 1 3 0 0 1
北九州 1 5 3 1 .333 0 0 1 0 0 2 0 0 1
神 宮 2 8 8 2 .250 0 0 0 0 3 0 0 0 1
ほっと神戸 2 9 9 4 .444 1 1 0 0 2 0 0 0 1
那 覇 2 9 8 3 .375 1 0 0 0 1 1 0 0 0
東京ドーム 5 21 18 7 .389 2 1 1 0 3 2 1 0 3
メットライフ 9 34 32 14 .438 7 4 0 0 3 2 0 0 6
ZOZOマリン 9 37 35 8 .229 8 4 1 0 8 1 0 0 4
京セラD大阪 11 44 35 8 .229 8 2 1 0 11 7 1 0 2
楽天生命パーク 11 46 40 9 .225 5 2 1 0 9 6 0 0 6
札幌ドーム 11 47 43 10 .233 8 2 0 0 12 4 0 0 7
ヤフオクドーム 60 243 206 48 .233 46 19 4 0 62 33 3 0 28

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2014 27 千葉ロッテ 45 182 161 26 50 13 1 12 101 33 0 0 0 3 16 2 36 6 .311 .627 .374
2015 28 千葉ロッテ 103 409 353 49 91 18 0 18 163 62 0 1 0 3 49 4 89 9 .258 .462 .352
2016 29 千葉ロッテ 134 570 496 81 139 27 0 24 238 92 0 3 0 7 64 3 89 25 .280 .480 .361
2017 30 福岡ソフトバンク 136 545 478 66 125 15 0 35 245 103 3 1 0 3 59 5 119 14 .262 .513 .347
2018 31 福岡ソフトバンク 116 469 407 62 97 15 1 29 201 74 0 0 0 3 55 4 93 13 .238 .494 .333
2019 32 福岡ソフトバンク 130 519 448 61 116 9 0 36 233 88 0 1 0 3 63 5 119 6 .259 .520 .355
2020 33 福岡ソフトバンク 25 97 85 9 19 1 0 6 38 12 0 0 0 0 12 0 11 5 .224 .447 .320
2021 34 福岡ソフトバンク 80 308 261 27 69 13 1 10 114 41 0 1 0 1 44 2 64 12 .264 .437 .373
2022 35 福岡ソフトバンク 89 331 297 29 80 10 0 14 132 40 0 0 0 2 28 4 80 5 .269 .444 .338
2023 36 福岡ソフトバンク 20 49 42 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 13 2 .071 .071 .204
トータル 878 3479 3028 410 789 121 3 184 1468 545 3 7 0 25 397 29 713 97 .261 .485 .349

Tweet