伊藤 準規 - 2017 -

プロフィール

かな

いとう・じゅんき

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2017年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10/1 中 日 東京ヤクルト 神 宮 85 22 6.0 5 0 1 0 7 0 0 3 3
9/23 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 39 11 0.2 7 0 1 1 1 0 0 8 8
9/14 中 日 東京ヤクルト 神 宮 112 26 6.0 4 0 5 0 5 0 0 1 1
9/5 中 日 読 売 松 本 77 22 4.0 6 1 4 0 2 0 0 4 3
8/29 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 54 14 3.0 4 0 1 0 2 0 0 2 2
8/18 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 53 14 3.2 4 2 0 0 2 0 0 3 3
8/10 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 29 8 2.0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
8/9 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 24 5 1.0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
8/8 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム H 11 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/6 中 日 読 売 東京ドーム 21 5 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 中 日 読 売 東京ドーム H 13 4 1.0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
8/2 中 日 横浜DeNA 横 浜 H 8 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/30 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 19 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/29 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 15 4 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 中 日 東京ヤクルト 神 宮 23 6 1.1 2 1 0 0 2 0 0 1 1
7/25 中 日 東京ヤクルト 神 宮 28 6 1.0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
7/23 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 9 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
7/22 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 23 6 1.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
7/17 中 日 読 売 ナゴヤドーム 18 7 1.2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
7/9 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 18 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/6 中 日 東京ヤクルト ナゴヤドーム H 14 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/4 中 日 東京ヤクルト ナゴヤドーム 3 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 32 9 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
6/27 中 日 阪 神 浜 松 8 2 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6/14 中 日 北海道日本ハム ナゴヤドーム 27 7 1.1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
6/10 中 日 オリックス 京セラD大阪 10 4 0.2 2 0 0 0 1 0 0 1 1
6/9 中 日 オリックス 京セラD大阪 30 8 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
6/7 中 日 千葉ロッテ ZOZOマリン H 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/4 中 日 東北楽天 ナゴヤドーム H 15 3 1.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/2 中 日 東北楽天 ナゴヤドーム H 22 7 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/30 中 日 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 11 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/24 中 日 横浜DeNA 横 浜 H 17 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/21 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム H 42 9 2.0 2 1 1 0 3 0 0 1 1
5/19 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 中 日 東京ヤクルト 松 山 36 7 1.0 1 0 2 0 2 0 0 1 1
5/10 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 47 9 2.0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
5/9 中 日 横浜DeNA 岐 阜 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 中 日 読 売 ナゴヤドーム 27 6 1.1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
5/2 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 13 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
39登板 (3先発) 2敗 9H 防御率:3.88 1,072 276 62.2 59 5 33 4 57 1 0 28 27

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/1 中 日 東京ヤクルト 神 宮 8番 (投) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 9番 (投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 中 日 東京ヤクルト 神 宮 9番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/5 中 日 読 売 松 本 9番 (投) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/10 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 中 日 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 中 日 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 中 日 横浜DeNA 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29 中 日 阪 神 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 中 日 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25 中 日 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 中 日 読 売 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 中 日 東京ヤクルト ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 中 日 東京ヤクルト ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 中 日 阪 神 浜 松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14 中 日 北海道日本ハム ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 中 日 東北楽天 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/2 中 日 東北楽天 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 中 日 横浜DeNA 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/19 中 日 広島東洋 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13 中 日 東京ヤクルト 松 山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 中 日 横浜DeNA ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 中 日 横浜DeNA 岐 阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 中 日 読 売 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
8打数 1安打 .125 1打点 9 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 21 0 0 1 0 5 4.97 512 129 29.0 30 3 15 2 28 0 0 16 16
ビジター 18 3 0 1 0 4 2.94 560 147 33.2 29 2 18 2 29 1 0 12 11
対戦相手別
千葉ロッテ 1 0 0 0 0 1 0.00 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福岡ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0.00 11 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
北海道日本ハム 1 0 0 0 0 0 6.75 27 7 1.1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
オリックス 2 0 0 0 0 0 3.00 40 12 3.0 3 0 0 1 2 0 0 1 1
東北楽天 2 0 0 0 0 2 0.00 37 10 3.0 1 0 0 0 4 0 0 0 0
阪 神 4 0 0 0 0 0 4.76 95 24 5.2 7 2 2 0 3 0 0 3 3
読 売 5 1 0 0 0 1 3.86 156 44 9.1 12 1 6 0 6 1 0 5 4
横浜DeNA 7 0 0 1 0 2 9.31 192 49 9.2 13 0 7 1 10 0 0 10 10
広島東洋 9 0 0 0 0 2 1.50 201 51 12.0 7 1 6 2 15 0 0 2 2
東京ヤクルト 7 2 0 1 0 1 3.24 301 72 16.2 13 1 11 0 16 0 0 6 6
月別
5月 9 0 0 0 0 2 1.59 220 50 11.1 7 1 10 0 12 0 0 2 2
6月 7 0 0 0 0 3 2.16 124 34 8.1 7 0 2 1 7 0 0 2 2
7月 11 0 0 1 0 1 2.19 202 55 12.1 13 1 6 1 8 0 0 3 3
8月 8 0 0 0 0 3 3.21 213 56 14.0 10 2 4 1 15 1 0 5 5
9月 3 2 0 1 0 0 10.13 228 59 10.2 17 1 10 1 8 0 0 13 12
10月 1 1 0 0 0 0 4.50 85 22 6.0 5 0 1 0 7 0 0 3 3
曜日別
月曜日 1 0 0 0 0 0 5.40 18 7 1.2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
火曜日 9 1 0 0 0 1 3.55 214 59 12.2 11 1 10 0 7 0 0 6 5
水曜日 7 0 0 1 0 3 2.08 158 38 8.2 6 1 6 1 10 0 0 2 2
木曜日 3 1 0 0 0 1 1.04 155 37 8.2 4 0 8 0 8 0 0 1 1
金曜日 5 0 0 0 0 2 2.70 136 37 10.0 8 2 0 1 7 1 0 3 3
土曜日 7 0 0 1 0 0 11.74 182 47 7.2 17 0 6 2 7 0 0 10 10
日曜日 7 1 0 0 0 2 3.38 209 51 13.1 11 1 2 0 18 0 0 5 5
球場別
浜 松 1 0 0 0 0 0 - 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ZOZOマリン 1 0 0 0 0 1 0.00 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ヤフオクドーム 1 0 0 0 0 0 0.00 11 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松 山 1 0 0 0 0 0 9.00 36 7 1.0 1 0 2 0 2 0 0 1 1
岐 阜 1 0 0 0 0 0 0.00 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 2 0 0 0 0 2 0.00 25 8 2.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 0 1 0.00 34 9 2.1 2 0 0 0 3 1 0 0 0
京セラD大阪 2 0 0 0 0 0 3.00 40 12 3.0 3 0 0 1 2 0 0 1 1
松 本 1 1 0 0 0 0 6.75 77 22 4.0 6 1 4 0 2 0 0 4 3
マツダスタジアム 4 0 0 0 0 0 1.80 77 22 5.0 4 0 2 1 4 0 0 1 1
神 宮 4 2 0 1 0 0 3.14 248 60 14.1 12 1 8 0 14 0 0 5 5
ナゴヤドーム 19 0 0 1 0 5 5.14 495 124 28.0 30 3 13 2 28 0 0 16 16

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 21 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ビジター 14 6 5 1 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0
対戦相手別
北海道日本ハム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東北楽天 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNA 7 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪 神 4 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
広島東洋 9 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読 売 5 2 2 1 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ヤクルト 7 4 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
月別
5月 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 8 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月 3 4 4 1 .250 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10月 1 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
月曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火曜日 8 3 3 1 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 3 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
金曜日 4 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
土曜日 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 7 2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
東京ドーム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浜 松 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 山 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐 阜 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 本 1 2 2 1 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ナゴヤドーム 19 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
神 宮 4 4 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2009 18 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00
2010 19 中 日 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 57 14.0 11 1 7 0 12 0 0 6 6 3.86
2011 20 中 日 9 2 4 0 0 1 0 0 0 .333 196 42.2 46 0 19 8 27 2 0 23 17 3.59
2012 21 中 日 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 35 9.2 3 0 5 0 3 1 1 1 1 0.93
2014 23 中 日 9 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 186 38.2 48 3 23 4 24 3 0 23 17 3.96
2015 24 中 日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 33 6.1 9 0 3 1 3 0 0 6 4 5.68
2016 25 中 日 6 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 89 19.1 22 2 9 0 12 1 0 14 13 6.05
2017 26 中 日 39 0 2 0 9 9 0 0 0 .000 276 62.2 59 5 33 4 57 1 0 28 27 3.88
2018 27 中 日 11 2 0 0 1 3 0 0 0 1.000 65 13.2 13 2 11 2 6 3 0 6 6 3.95
2019 28 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13 1.1 7 0 2 0 1 1 0 8 8 54.00
トータル 83 7 11 0 10 13 0 0 0 .389 954 209.1 218 13 112 20 146 12 1 115 99 4.26

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2009 18 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2010 19 中 日 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2011 20 中 日 9 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0 .077 .077 .077
2012 21 中 日 2 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .333 .333 .333
2014 23 中 日 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 .000 .000 .100
2015 24 中 日 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2016 25 中 日 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000
2017 26 中 日 39 9 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 .125 .125 .125
2018 27 中 日 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 28 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 83 47 43 0 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 27 1 .070 .070 .091

Tweet