石井 一成 - 2022 -

2022年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/2 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 9番 (右)二右 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/28 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● 札幌ドーム 2番 (二) 5 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
9/27 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ 札幌ドーム 二 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2
9/26 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 札幌ドーム 9番 (二) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
9/25 北海道日本ハム 東北楽天 ● 札幌ドーム 中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24 北海道日本ハム 埼玉西武 ● 札幌ドーム 二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 9番 (左)二 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9/19 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ 札幌ドーム 8番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● 札幌ドーム 2番 (二) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ 札幌ドーム 打二 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/15 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 走二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 6番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/13 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (二) 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9/12 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 9番 (遊)二 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/10 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 4番 (二) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/8 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 走指 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 北海道日本ハム オリックス ○ 札幌ドーム 二 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 北海道日本ハム オリックス ○ 札幌ドーム 8番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/4 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 走二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9/3 北海道日本ハム 東北楽天 ● 楽天生命パーク 打二 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/2 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 走指 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/31 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 7番 (遊) 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/30 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 2番 (二) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8/28 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● 札幌ドーム 打二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● 札幌ドーム 2番 (三)遊 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/21 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 1番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/20 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 9番 (二) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7/19 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 8番 (二) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
7/18 北海道日本ハム 埼玉西武 ● 札幌ドーム 9番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 北海道日本ハム 埼玉西武 ● 札幌ドーム 9番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/16 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ 札幌ドーム 9番 (二) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 静 岡 9番 (二) 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2
7/13 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 静 岡 7番 (二) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7/10 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 二 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 6番 (二) 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/8 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 6番 (遊)二 5 5 3 3 1 0 0 2 0 0 0 1
7/7 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 6番 (二) 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 北海道日本ハム オリックス ● 札幌ドーム 2番 (二) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 北海道日本ハム オリックス ○ 札幌ドーム 1番 (二) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
7/1 北海道日本ハム オリックス ○ 札幌ドーム 7番 (二) 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6/28 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 5番 (指) 4 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1
6/26 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 打 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/24 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 2番 (二) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/22 北海道日本ハム 東北楽天 ● 盛 岡 9番 (遊)二 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● 札幌ドーム 9番 (三)遊 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/17 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● 札幌ドーム 1番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/12 北海道日本ハム 中 日 ○ 札幌ドーム 7番 (二) 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6/10 北海道日本ハム 中 日 ○ 札幌ドーム 5番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 北海道日本ハム 横浜DeNA ● 札幌ドーム 6番 (二) 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/8 北海道日本ハム 横浜DeNA ○ 札幌ドーム 9番 (遊)二 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/5 北海道日本ハム 阪 神 ● 甲子園 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 北海道日本ハム 阪 神 ● 甲子園 8番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 北海道日本ハム 広島東洋 ○ マツダスタジアム 二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/31 北海道日本ハム 広島東洋 ● マツダスタジアム 6番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/29 北海道日本ハム 読 売 ○ 札幌ドーム 打二 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 北海道日本ハム 読 売 ● 札幌ドーム 7番 (二) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5/26 北海道日本ハム 東京ヤクルト ○ 神 宮 2番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 北海道日本ハム 東京ヤクルト ● 神 宮 6番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/24 北海道日本ハム 東京ヤクルト ● 神 宮 7番 (二) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/21 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ 札幌ドーム 7番 (遊) 4 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
5/20 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ 札幌ドーム 7番 (遊)二 4 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
5/18 北海道日本ハム オリックス ○ ほっと神戸 6番 (遊) 5 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
5/17 北海道日本ハム オリックス ● ほっと神戸 2番 (二) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/15 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ 札幌ドーム 6番 (遊) 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ 札幌ドーム 6番 (遊) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/13 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ 札幌ドーム 2番 (二) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/10 北海道日本ハム オリックス ● 札幌ドーム 6番 (二) 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
5/8 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 4番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/7 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 9番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 7番 (遊) 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5/5 北海道日本ハム 東北楽天 ● 札幌ドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/4 北海道日本ハム 東北楽天 ● 札幌ドーム 2番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 北海道日本ハム 東北楽天 ● 札幌ドーム 7番 (二)遊 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5/1 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 5番 (遊)二 4 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1
4/30 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 3番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 北海道日本ハム オリックス ○ 東京ドーム 5番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/27 北海道日本ハム オリックス ● 東京ドーム 2番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/26 北海道日本ハム オリックス ● 東京ドーム 5番 (二)遊 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0
4/23 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● 札幌ドーム 5番 (二)遊 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/22 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ○ 札幌ドーム 2番 (二) 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
4/21 北海道日本ハム 東北楽天 ● 楽天生命パーク 6番 (遊)二 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/20 北海道日本ハム 東北楽天 ● 楽天生命パーク 6番 (遊) 4 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
4/19 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 楽天生命パーク 5番 (二) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
4/17 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/16 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (遊) 5 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1
4/13 北海道日本ハム 埼玉西武 ● ベルーナドーム 7番 (遊) 4 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1
4/12 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 7番 (二) 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4/10 北海道日本ハム 東北楽天 ○ 札幌ドーム 二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 北海道日本ハム 東北楽天 ● 札幌ドーム 3番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 北海道日本ハム 千葉ロッテ ○ 札幌ドーム 7番 (二) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/5 北海道日本ハム 千葉ロッテ ● 札幌ドーム 8番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/3 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 8番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/2 北海道日本ハム オリックス ● 京セラD大阪 5番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3/31 北海道日本ハム 埼玉西武 ○ 札幌ドーム 6番 (遊) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/30 北海道日本ハム 埼玉西武 ● 札幌ドーム 5番 (遊) 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 北海道日本ハム 埼玉西武 ● 札幌ドーム 5番 (三)遊 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 走遊 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/26 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 5番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25 北海道日本ハム 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 3番 (二)三 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
試合ごとの成績を表示
296打数 70安打 .236 6本 32打点 328 296 70 32 6 12 6 64 20 1 8 30

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 49 159 144 32 .222 14 3 8 1 26 11 0 4 16
ビジター 53 169 152 38 .250 18 3 4 5 38 9 1 4 14
対戦相手別
対 阪 神 2 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 広島東洋 2 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
対 読 売 2 5 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 0 0 2
対 中 日 2 6 6 2 .333 0 0 1 0 1 0 0 0 1
対 横浜DeNA 2 7 6 1 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 1
対 東京ヤクルト 3 12 12 1 .083 0 0 0 0 1 0 0 0 1
対 東北楽天 17 44 35 8 .229 5 1 0 1 6 8 0 4 5
対 福岡ソフトバンク 16 49 48 13 .271 7 3 2 0 12 0 0 0 6
対 オリックス 17 60 56 12 .214 5 0 1 2 19 3 1 3 1
対 埼玉西武 20 68 58 14 .241 6 1 3 2 13 6 0 1 6
対 千葉ロッテ 19 69 62 17 .274 8 1 4 1 10 3 0 0 7
月別
3月 6 20 18 2 .111 3 1 0 0 3 0 0 0 2
4月 19 72 66 18 .273 12 2 0 3 16 4 0 2 6
5月 21 74 67 15 .224 6 0 5 2 12 7 0 0 7
6月 14 38 36 9 .250 1 0 4 0 8 0 0 0 3
7月 16 53 49 14 .286 8 2 0 1 12 1 1 2 5
8月 4 12 11 3 .273 0 0 1 0 3 0 0 1 0
9月 21 56 46 9 .196 2 1 2 0 9 8 0 3 6
10月 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 1
曜日別
月曜日 4 13 11 2 .182 0 0 0 0 0 2 0 1 0
火曜日 16 64 55 14 .255 3 1 3 1 14 6 1 3 8
水曜日 18 62 54 12 .222 10 1 2 2 10 3 0 2 4
木曜日 11 28 26 5 .192 4 1 0 0 8 0 0 0 2
金曜日 13 48 45 12 .267 8 3 1 2 12 3 0 1 6
土曜日 20 68 60 15 .250 3 0 4 1 10 6 0 0 5
日曜日 20 45 45 10 .222 4 0 2 0 10 0 0 1 5
球場別
盛 岡 1 3 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 2 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
静 岡 2 6 6 3 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 3
ほっと神戸 2 9 8 2 .250 2 0 0 1 2 1 0 0 0
神 宮 3 12 12 1 .083 0 0 0 0 1 0 0 0 1
東京ドーム 3 12 12 2 .167 1 0 0 0 3 0 0 2 0
京セラD大阪 6 19 16 4 .250 0 0 0 0 7 2 1 1 0
楽天生命パーク 7 20 16 3 .188 3 0 0 1 4 4 0 2 2
PayPayドーム 9 25 24 6 .250 4 2 1 0 7 0 0 0 3
ZOZOマリン 10 34 31 9 .290 6 0 1 1 5 0 0 0 4
ベルーナドーム 11 39 35 11 .314 3 1 2 2 11 2 0 1 4
札幌ドーム 44 141 126 27 .214 11 2 8 1 22 11 0 1 13

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2017 22 北海道日本ハム 114 361 317 33 65 8 2 3 86 24 3 5 14 1 28 1 113 6 .205 .271 .271
2018 23 北海道日本ハム 69 163 148 17 28 6 2 1 41 4 3 0 2 0 12 1 47 0 .189 .277 .255
2019 24 北海道日本ハム 76 226 196 26 44 10 3 4 72 22 2 3 13 1 16 0 61 3 .224 .367 .282
2020 25 北海道日本ハム 59 104 95 9 17 4 1 0 23 3 1 1 5 1 3 0 13 1 .179 .242 .202
2021 26 北海道日本ハム 111 321 284 25 64 11 4 4 95 19 8 5 14 1 22 0 87 2 .225 .335 .280
2022 27 北海道日本ハム 102 328 296 30 70 12 6 6 112 32 8 7 8 3 20 1 64 2 .236 .378 .284
2023 28 北海道日本ハム 36 100 83 8 14 3 2 0 21 4 3 0 3 0 14 0 27 0 .169 .253 .289
2024 29 北海道日本ハム 68 219 197 20 46 11 1 4 71 18 2 3 9 0 12 1 42 2 .234 .360 .281
2025 30 北海道日本ハム 108 364 332 41 86 17 3 6 127 30 3 0 8 1 23 0 86 1 .259 .383 .306
トータル 743 2186 1948 209 434 82 24 28 648 156 33 24 76 8 150 4 540 17 .223 .333 .279

Tweet