加治屋 蓮 - 2019 -

2019年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/21 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 30 6 0.2 1 0 3 0 1 0 0 3 3
8/12 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 19 6 0.2 3 0 1 0 1 0 0 2 2
8/8 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 34 7 2.0 2 1 0 0 1 0 0 1 1
8/7 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 12 4 1.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8/4 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 22 5 1.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/1 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 51 12 2.1 4 0 1 0 0 0 0 2 2
7/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 17 3 1.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
7/27 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 14 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/25 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 42 11 3.0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
7/17 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 北九州 22 5 0.1 3 0 1 0 1 0 0 3 3
7/9 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム H 24 5 1.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
7/8 福岡ソフトバンク 埼玉西武 東京ドーム H 14 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/6 福岡ソフトバンク オリックス ほっと神戸 H 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22 福岡ソフトバンク 読 売 東京ドーム 30 9 2.0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
5/14 福岡ソフトバンク 埼玉西武 北九州 25 7 0.2 5 1 0 0 0 0 0 3 3
5/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム H 21 4 0.2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
5/10 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 3 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 17 5 1.0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5/5 福岡ソフトバンク オリックス ヤフオクドーム 7 4 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5/3 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 24 6 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/1 福岡ソフトバンク 東北楽天 ヤフオクドーム 41 12 2.0 4 0 1 0 1 0 0 4 3
4/28 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム 札幌ドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/21 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 22 6 1.0 3 1 1 0 0 0 0 2 2
4/20 福岡ソフトバンク 埼玉西武 メットライフ 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天生命パーク 16 5 1.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
4/10 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム ヤフオクドーム 19 5 1.0 2 0 1 0 0 0 0 1 1
4/6 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ヤフオクドーム 42 11 3.0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
4/2 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 H 25 7 1.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3/30 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム H 10 2 0.1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3/29 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ヤフオクドーム 26 6 0.1 3 1 1 0 0 0 0 4 3
試合ごとの成績を表示
30登板 3勝 1敗 6H 防御率:6.00 651 169 36.0 42 4 22 2 23 1 0 26 24

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/22 福岡ソフトバンク 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 17 0 1 1 0 4 8.69 383 100 19.2 24 2 17 1 14 0 0 21 19
ビジター 13 0 2 0 0 2 2.76 268 69 16.1 18 2 5 1 9 1 0 5 5
対戦相手別
読 売 1 0 0 0 0 0 0.00 30 9 2.0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
オリックス 4 0 0 0 0 2 0.00 49 16 4.0 2 0 2 1 2 0 0 0 0
北海道日本ハム 6 0 0 1 0 0 16.20 124 30 5.0 10 0 6 0 5 0 0 9 9
東北楽天 4 0 2 0 0 0 4.50 98 28 6.0 6 0 3 0 4 1 0 4 3
埼玉西武 9 0 0 0 0 3 10.80 196 46 8.1 17 3 6 0 4 0 0 11 10
千葉ロッテ 6 0 1 0 0 1 1.69 154 40 10.2 4 1 5 1 5 0 0 2 2
月別
3月 2 0 0 0 0 1 40.50 36 8 0.2 3 1 2 0 1 0 0 4 3
4月 7 0 1 1 0 1 2.89 143 39 9.1 6 1 8 0 3 0 0 3 3
5月 7 0 1 0 0 1 6.48 138 41 8.1 12 1 3 1 5 1 0 7 6
6月 1 0 0 0 0 0 0.00 30 9 2.0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
7月 7 0 0 0 0 3 4.70 136 32 7.2 7 0 4 0 6 0 0 4 4
8月 5 0 1 0 0 0 6.14 138 34 7.1 10 1 2 1 4 0 0 5 5
9月 1 0 0 0 0 0 40.50 30 6 0.2 1 0 3 0 1 0 0 3 3
曜日別
月曜日 2 0 0 0 0 1 10.80 33 9 1.2 3 0 1 0 2 0 0 2 2
火曜日 4 0 0 0 0 2 6.23 91 22 4.1 8 1 3 0 2 0 0 3 3
水曜日 5 0 0 1 0 0 11.81 111 31 5.1 11 0 3 1 3 1 0 8 7
木曜日 3 0 1 0 0 0 4.91 127 30 7.1 8 1 1 0 2 0 0 4 4
金曜日 3 0 1 0 0 0 8.10 53 15 3.1 3 1 1 0 2 0 0 4 3
土曜日 8 0 1 0 0 2 3.00 152 40 9.0 4 0 10 0 8 0 0 3 3
日曜日 5 0 0 0 0 1 3.60 84 22 5.0 5 1 3 1 4 0 0 2 2
球場別
ほっと神戸 1 0 0 0 0 1 0.00 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北九州 2 0 0 0 0 0 54.00 47 12 1.0 8 1 1 0 1 0 0 6 6
京セラD大阪 1 0 0 0 0 1 0.00 25 7 1.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
楽天生命パーク 2 0 1 0 0 0 0.00 33 10 2.0 2 0 2 0 1 1 0 0 0
札幌ドーム 2 0 0 0 0 0 0.00 34 8 2.1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
ZOZOマリン 2 0 1 0 0 0 3.00 46 11 3.0 2 1 0 1 2 0 0 1 1
東京ドーム 2 0 0 0 0 1 0.00 44 12 3.0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
メットライフ 4 0 0 0 0 0 7.20 97 23 5.0 9 1 2 0 1 0 0 4 4
ヤフオクドーム 14 0 1 1 0 3 6.62 322 85 17.2 16 1 16 1 12 0 0 15 13

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
読 売 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
6月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
土曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
東京ドーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2016 24 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2.0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 4.50
2017 25 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 21 4.1 5 3 4 0 2 0 0 5 5 10.38
2018 26 福岡ソフトバンク 72 4 3 0 31 35 0 0 0 .571 284 66.2 67 5 25 4 53 3 0 25 25 3.38
2019 27 福岡ソフトバンク 30 3 1 0 6 9 0 0 0 .750 169 36.0 42 4 22 2 23 1 0 26 24 6.00
2020 28 福岡ソフトバンク 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 30 6.0 10 1 3 1 2 0 0 4 4 6.00
2021 29 阪 神 7 1 2 0 1 2 0 0 0 .333 29 5.2 7 1 1 1 3 0 0 6 5 7.94
2022 30 阪 神 39 0 2 0 7 7 0 0 0 .000 128 29.2 26 1 13 1 30 1 0 8 8 2.43
2023 31 阪 神 51 1 5 1 16 17 0 0 0 .167 161 38.2 34 3 13 2 32 6 1 12 11 2.56
2024 32 阪 神 13 2 0 0 1 3 0 0 0 1.000 54 12.0 11 0 7 1 12 2 0 8 6 4.50
トータル 222 11 13 1 62 73 0 0 0 .458 885 201.0 205 18 89 12 158 13 1 95 89 3.99

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 24 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2017 25 福岡ソフトバンク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 26 福岡ソフトバンク 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 27 福岡ソフトバンク 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 28 福岡ソフトバンク 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 29 阪 神 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2022 30 阪 神 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 31 阪 神 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 32 阪 神 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet