桜井 俊貴 - 2020 -

プロフィール

かな

さくらい・としき

同姓 ・ 同名

投

右

打

右

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2020年度成績

投手

日付 所属 対 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
11/10 読 売 阪 神 甲子園 15 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11/7 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 29 9 2.0 3 1 0 0 1 0 0 1 1
11/5 読 売 広島東洋 マツダスタジアム H 17 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/28 読 売 横浜DeNA 横 浜 7 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/27 読 売 横浜DeNA 横 浜 18 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10/25 読 売 阪 神 東京ドーム 38 10 2.0 1 0 2 1 1 0 0 0 0
10/18 読 売 横浜DeNA 横 浜 29 7 1.0 4 1 0 0 1 0 0 4 4
10/12 読 売 中 日 ナゴヤドーム 先 ● 100 25 5.1 6 1 2 1 2 0 0 3 3
10/5 読 売 阪 神 甲子園 先 ● 83 23 5.0 6 1 3 0 4 0 0 3 2
9/19 読 売 横浜DeNA 横 浜 10 3 0.1 2 1 0 0 0 0 0 2 2
9/17 読 売 阪 神 東京ドーム 59 14 3.0 5 2 1 0 5 0 0 2 2
9/9 読 売 中 日 ナゴヤドーム H 8 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 読 売 阪 神 甲子園 17 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/3 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 18 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8/30 読 売 中 日 東京ドーム H 18 5 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8/28 読 売 中 日 東京ドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 読 売 東京ヤクルト 神 宮 27 6 1.0 3 1 0 0 1 0 0 2 2
8/23 読 売 広島東洋 マツダスタジアム H 27 10 2.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 読 売 広島東洋 東京ドーム 先 ● 59 16 2.1 7 1 1 0 1 0 0 5 5
7/26 読 売 東京ヤクルト 神 宮 先 ○ 116 31 7.2 6 2 3 1 4 0 0 4 4
7/19 読 売 横浜DeNA 横 浜 先 79 22 5.0 5 1 2 1 1 0 0 3 3
7/12 読 売 東京ヤクルト ほっと神戸 先 ● 93 22 4.2 5 1 3 1 3 0 0 3 3
7/2 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 先 ○ 107 28 8.0 2 1 2 0 9 0 0 1 1
6/25 読 売 広島東洋 東京ドーム 先 99 24 6.0 6 1 0 0 5 0 0 2 2
試合ごとの成績を表示
24登板 (8先発) 2勝 4敗 4H 防御率:4.95 1,085 281 63.2 68 15 21 5 43 0 0 37 35

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
11/14 読 売 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/10 読 売 阪 神 ○ 甲子園 投 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11/7 読 売 東京ヤクルト ○ 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/5 読 売 広島東洋 ● マツダスタジアム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/28 読 売 横浜DeNA ● 横 浜 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/27 読 売 横浜DeNA ● 横 浜 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/25 読 売 阪 神 ● 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/18 読 売 横浜DeNA ● 横 浜 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/12 読 売 中 日 ● ナゴヤドーム 9番 (投) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/5 読 売 阪 神 ● 甲子園 9番 (投) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/19 読 売 横浜DeNA ● 横 浜 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 読 売 阪 神 ● 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 読 売 中 日 ○ ナゴヤドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 読 売 阪 神 ● 甲子園 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 読 売 横浜DeNA ○ 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 読 売 中 日 ○ 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 読 売 中 日 ● 東京ドーム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 読 売 東京ヤクルト ○ 神 宮 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23 読 売 広島東洋 ● マツダスタジアム 投 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 読 売 広島東洋 ● 東京ドーム 9番 (投) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 読 売 東京ヤクルト ○ 神 宮 9番 (投) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7/19 読 売 横浜DeNA ○ 横 浜 9番 (投) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12 読 売 東京ヤクルト ● ほっと神戸 9番 (投) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 読 売 横浜DeNA ○ 東京ドーム 9番 (投) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/25 読 売 広島東洋 △ 東京ドーム 9番 (投) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
15打数 1安打 .067 18 15 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 勝 敗 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 10 4 1 2 0 1 4.35 532 136 31.0 32 7 9 2 25 0 0 16 15
ビジター 14 4 1 2 0 3 5.51 553 145 32.2 36 8 12 3 18 0 0 21 20
対戦相手別
対 中 日 4 1 0 1 0 2 3.52 138 35 7.2 8 1 2 1 2 0 0 4 3
対 広島東洋 4 2 0 1 0 2 5.40 202 53 11.2 16 2 1 0 7 0 0 7 7
対 阪 神 5 1 0 1 0 0 3.00 212 54 12.0 12 3 7 1 13 0 0 5 4
対 東京ヤクルト 4 2 1 1 0 0 5.87 265 68 15.1 17 5 6 2 9 0 0 10 10
対 横浜DeNA 7 2 1 0 0 0 5.82 268 71 17.0 15 4 5 1 12 0 0 11 11
月別
6月 1 1 0 0 0 0 3.00 99 24 6.0 6 1 0 0 5 0 0 2 2
7月 4 4 2 1 0 0 3.91 395 103 25.1 18 5 10 3 17 0 0 11 11
8月 5 1 0 1 0 2 8.22 143 40 7.2 14 2 1 0 2 0 0 8 7
9月 5 0 0 0 0 1 7.94 112 28 5.2 10 3 2 0 6 0 0 5 5
10月 6 2 0 2 0 0 5.40 275 71 15.0 17 3 8 2 9 0 0 10 9
11月 3 0 0 0 0 1 2.25 61 15 4.0 3 1 0 0 4 0 0 1 1
曜日別
月曜日 2 2 0 2 0 0 4.35 183 48 10.1 12 2 5 1 6 0 0 6 5
火曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 33 7 2.0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
水曜日 3 0 0 0 0 1 9.00 42 10 2.0 4 1 0 0 2 0 0 2 2
木曜日 5 2 1 0 0 1 2.84 300 74 19.0 15 4 3 0 20 0 0 6 6
金曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 29 7 2.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
土曜日 2 0 0 0 0 0 11.57 39 12 2.1 5 2 0 0 1 0 0 3 3
日曜日 8 4 1 2 0 2 6.58 459 123 26.0 32 6 11 4 11 0 0 20 19
球場別
マツダスタジアム 2 0 0 0 0 2 0.00 44 13 3.1 3 0 0 0 1 0 0 0 0
ほっと神戸 1 1 0 1 0 0 5.79 93 22 4.2 5 1 3 1 3 0 0 3 3
ナゴヤドーム 2 1 0 1 0 1 4.76 108 27 5.2 7 1 2 1 2 0 0 3 3
甲子園 3 1 0 1 0 0 2.57 115 30 7.0 6 1 4 0 7 0 0 3 2
横 浜 5 1 0 0 0 0 10.13 143 38 8.0 11 3 3 1 3 0 0 9 9
神 宮 2 1 1 0 0 0 6.23 143 37 8.2 9 3 3 1 5 0 0 6 6
東京ドーム 9 3 1 1 0 1 4.10 439 114 26.1 27 6 6 1 22 0 0 13 12

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 10 6 6 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ビジター 15 12 9 1 .111 0 0 0 0 4 1 0 0 0
対戦相手別
対 阪 神 5 2 2 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
対 中 日 4 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 広島東洋 4 3 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
対 東京ヤクルト 4 5 4 0 .000 0 0 0 0 2 1 0 0 0
対 横浜DeNA 8 6 5 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
月別
6月 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7月 4 10 8 0 .000 0 0 0 0 3 1 0 0 0
8月 5 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 6 3 3 1 .333 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11月 4 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
曜日別
月曜日 2 3 3 1 .333 0 0 0 0 1 0 0 0 0
火曜日 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
水曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 5 5 5 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
金曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 3 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 8 8 5 0 .000 0 0 0 0 2 1 0 0 0
球場別
マツダスタジアム 2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほっと神戸 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 3 2 2 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ナゴヤドーム 2 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 6 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 2 4 3 0 .000 0 0 0 0 2 1 0 0 0
東京ドーム 9 5 5 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0

年度別成績

投手

年 齢 チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2016 22 読 売 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 23 4.1 9 0 1 1 5 0 0 4 4 8.31
2017 23 読 売 19 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 126 27.0 28 2 15 2 16 2 0 18 17 5.67
2019 25 読 売 29 8 6 0 0 1 0 0 0 .571 472 108.1 109 12 42 4 82 1 0 53 52 4.32
2020 26 読 売 24 2 4 0 4 4 0 0 0 .333 281 63.2 68 15 21 5 43 0 0 37 35 4.95
2021 27 読 売 29 1 0 0 6 7 0 0 0 1.000 145 33.1 35 7 16 1 20 4 0 20 20 5.40
2022 28 読 売 8 2 0 0 0 2 0 0 0 1.000 46 8.1 13 3 6 2 9 1 0 13 13 14.04
トータル 110 13 12 0 10 14 0 0 0 .520 1093 245.0 262 39 101 15 175 8 0 145 141 5.18

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 22 読 売 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000
2017 23 読 売 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 25 読 売 29 29 23 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 13 0 .087 .087 .160
2020 26 読 売 25 18 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 0 .067 .067 .125
2021 27 読 売 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2022 28 読 売 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 111 49 39 0 3 0 0 0 3 1 0 0 6 1 3 0 20 0 .077 .077 .140

Tweet