遠藤 一星 - 2019 -

プロフィール

かな

えんどう・いっせい

同姓 ・ 同名

投

右

打

左

身長

体重

ドラフト

所属履歴

2019年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/30 中 日 阪 神 ● 甲子園 右 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9/29 中 日 阪 神 ● 甲子園 左中 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27 中 日 広島東洋 ○ マツダスタジアム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 走左 3 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3
9/23 中 日 広島東洋 ● マツダスタジアム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 中 日 広島東洋 ○ マツダスタジアム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 7番 (右)左 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
9/6 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 中 日 読 売 ○ 東京ドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 中 日 読 売 ○ 前 橋 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3 中 日 読 売 ○ 新 潟 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 中 日 東京ヤクルト ● ナゴヤドーム 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 右左 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/28 中 日 阪 神 ○ 甲子園 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24 中 日 広島東洋 ● ナゴヤドーム 打左 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/23 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 中 日 読 売 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 中 日 読 売 ● ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 中 日 東京ヤクルト ● 神 宮 1番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/17 中 日 東京ヤクルト ● 神 宮 1番 (右) 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
8/16 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 1番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/14 中 日 阪 神 ● ナゴヤドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/13 中 日 阪 神 △ ナゴヤドーム 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 2番 (中)左 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/9 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
8/8 中 日 読 売 △ ナゴヤドーム 走左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7 中 日 読 売 ● ナゴヤドーム 中 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/6 中 日 読 売 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4 中 日 東京ヤクルト ● 神 宮 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/1 中 日 阪 神 ● 甲子園 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/31 中 日 阪 神 ○ 甲子園 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 中 日 阪 神 ● 甲子園 走左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7/28 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 中 日 横浜DeNA ● ナゴヤドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 中 日 広島東洋 ● マツダスタジアム 左 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/21 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/20 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/18 中 日 横浜DeNA ○ 横 浜 走左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 中 日 阪 神 ○ 豊 橋 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/16 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/15 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/10 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/8 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 中 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 中 日 東京ヤクルト ● ナゴヤドーム 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 中 日 読 売 ● 東京ドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/30 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/29 中 日 阪 神 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23 中 日 北海道日本ハム ○ ナゴヤドーム 左 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
6/22 中 日 北海道日本ハム ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 中 日 北海道日本ハム ○ ナゴヤドーム 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 中 日 埼玉西武 ● ナゴヤドーム 打左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19 中 日 埼玉西武 ● ナゴヤドーム 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17 中 日 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14 中 日 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13 中 日 オリックス ● 京セラD大阪 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 中 日 オリックス ○ 京セラD大阪 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 中 日 東北楽天 ● ナゴヤドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/7 中 日 東北楽天 ○ ナゴヤドーム 1番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/6 中 日 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 2番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/5 中 日 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 1番 (右) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 中 日 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 1番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
6/2 中 日 読 売 ● 東京ドーム 1番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6/1 中 日 読 売 ● 東京ドーム 右 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/31 中 日 読 売 ○ 東京ドーム 右 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
5/29 中 日 横浜DeNA ● ナゴヤドーム 右 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/26 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 右左 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/22 中 日 広島東洋 ● マツダスタジアム 打右 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 中 日 広島東洋 ● 三 次 7番 (右) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/19 中 日 読 売 ○ ナゴヤドーム 7番 (右)左 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
5/18 中 日 読 売 ● ナゴヤドーム 1番 (右) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 中 日 読 売 ● ナゴヤドーム 右 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 中 日 横浜DeNA ○ 横 浜 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 中 日 阪 神 ○ 甲子園 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 中 日 阪 神 ○ 甲子園 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 7番 (左)中 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
5/6 中 日 広島東洋 ● ナゴヤドーム 7番 (左) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 中 日 読 売 ● 東京ドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/29 中 日 阪 神 ● ナゴヤドーム 7番 (左) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 中 日 広島東洋 ● マツダスタジアム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/21 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/20 中 日 東京ヤクルト ● ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 中 日 東京ヤクルト ○ ナゴヤドーム 左 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/17 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16 中 日 横浜DeNA ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 中 日 阪 神 ● 甲子園 2番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/13 中 日 阪 神 ○ 甲子園 2番 (右)左 6 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/12 中 日 阪 神 ○ 甲子園 2番 (右)左 5 5 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1
4/10 中 日 読 売 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 中 日 読 売 ● ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/7 中 日 東京ヤクルト ○ 神 宮 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 中 日 東京ヤクルト ● 神 宮 走左 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4/4 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3 中 日 広島東洋 ● ナゴヤドーム 左 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 中 日 広島東洋 ○ ナゴヤドーム 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/29 中 日 横浜DeNA ● 横 浜 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
111打数 30安打 .270 2本 11打点 120 111 30 11 2 4 2 28 5 2 4 22

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 55 48 43 13 .302 5 0 2 2 10 3 1 1 13
ビジター 53 72 68 17 .250 6 2 2 0 18 2 1 3 9
対戦相手別
対 千葉ロッテ 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 埼玉西武 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 オリックス 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 北海道日本ハム 3 2 2 1 .500 1 0 0 1 0 0 0 0 1
対 東北楽天 2 4 4 0 .000 0 0 0 0 3 0 0 0 0
対 福岡ソフトバンク 3 13 13 3 .231 0 0 0 0 3 0 0 0 1
対 広島東洋 17 15 12 4 .333 1 0 1 0 1 1 1 1 3
対 横浜DeNA 18 17 15 4 .267 3 1 1 1 2 2 0 0 2
対 東京ヤクルト 20 21 19 5 .263 4 0 1 0 8 1 0 2 5
対 読 売 18 21 20 7 .350 1 1 0 0 6 1 0 0 3
対 阪 神 21 25 24 6 .250 1 0 1 0 5 0 1 1 7
月別
3月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 17 22 20 6 .300 1 0 1 0 4 0 0 2 4
5月 17 28 24 8 .333 1 1 0 0 4 3 1 0 3
6月 18 27 27 6 .222 1 0 0 1 7 0 0 0 3
7月 17 9 8 2 .250 0 0 1 0 2 1 0 1 5
8月 22 22 21 4 .190 5 1 1 0 9 1 0 1 3
9月 16 12 11 4 .364 3 0 1 1 2 0 1 0 4
曜日別
月曜日 9 9 8 3 .375 0 0 0 0 1 0 1 0 1
火曜日 15 14 12 2 .167 0 0 0 0 3 1 1 0 6
水曜日 17 14 12 3 .250 3 0 1 0 2 1 0 1 4
木曜日 12 10 10 1 .100 0 0 0 0 3 0 0 0 1
金曜日 18 20 19 5 .263 4 2 1 0 9 1 0 1 3
土曜日 18 33 31 9 .290 3 0 1 1 7 1 0 2 3
日曜日 19 20 19 7 .368 1 0 1 1 3 1 0 0 4
球場別
前 橋 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 潟 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊 橋 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZOZOマリン 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京セラD大阪 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 6 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
三 次 1 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 6 9 9 3 .333 1 1 0 0 3 0 0 0 2
横 浜 9 10 9 3 .333 3 1 1 0 1 1 0 0 1
ヤフオクドーム 3 13 13 3 .231 0 0 0 0 3 0 0 0 1
神 宮 11 15 13 2 .154 1 0 0 0 6 1 0 2 1
甲子園 11 20 19 5 .263 1 0 1 0 4 0 1 1 4
ナゴヤドーム 54 48 43 13 .302 5 0 2 2 10 3 1 1 12

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2015 26 中 日 41 165 140 16 38 4 0 4 54 14 3 3 4 3 11 7 25 1 .271 .386 .348
2016 27 中 日 27 71 61 6 11 3 0 0 14 3 1 1 3 0 5 2 11 0 .180 .230 .265
2017 28 中 日 50 109 102 4 23 3 1 2 34 11 2 1 2 0 4 1 28 1 .225 .333 .262
2018 29 中 日 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 30 中 日 108 120 111 22 30 4 2 2 44 11 4 4 2 0 5 2 28 1 .270 .396 .314
2020 31 中 日 65 87 73 16 16 1 0 0 17 4 0 1 4 1 6 3 12 1 .219 .233 .301
トータル 293 553 488 64 118 15 3 8 163 43 10 10 15 4 31 15 104 4 .242 .334 .305

Tweet