野田 昇吾 - 2018 -

プロフィール

かな

のだ・しょうご

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2018年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10/4 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 11 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/2 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム H 18 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/30 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/27 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 12 2 0.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9/24 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 7 1 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/22 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン H 7 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 16 3 0.1 1 1 1 0 0 0 0 2 2
9/16 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/15 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 19 5 1.0 2 2 0 0 2 0 0 2 2
9/9 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 6 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 27 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 1 1
9/7 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ H 10 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/4 埼玉西武 北海道日本ハム 旭 川 H 19 5 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 4 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 15 5 0.2 3 1 0 0 0 0 0 2 2
8/29 埼玉西武 東北楽天 県営大宮 22 5 1.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8/26 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム H 7 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/22 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 11 3 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/18 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 12 5 1.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
8/17 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/16 埼玉西武 オリックス メットライフ H 9 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/12 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク H 13 3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 H 9 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/7 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 11 2 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/5 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ H 13 3 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/29 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン H 11 4 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7/25 埼玉西武 オリックス メットライフ 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/21 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 21 6 0.1 3 0 1 0 1 0 0 2 1
7/18 埼玉西武 福岡ソフトバンク 北九州 10 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/17 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 11 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/10 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 8 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/8 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク S 4 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク H 13 3 0.2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/30 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 15 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/2 埼玉西武 阪 神 メットライフ 25 5 0.0 2 1 3 0 0 0 0 3 3
6/1 埼玉西武 阪 神 メットライフ H 10 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/30 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム H 13 3 0.1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5/29 埼玉西武 広島東洋 三 次 H 17 4 0.2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
5/27 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ H 13 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/25 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 10 5 1.0 2 1 0 0 1 0 0 2 2
5/24 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム H 12 3 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5/22 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 33 6 1.0 2 0 0 1 0 0 0 2 2
5/11 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/8 埼玉西武 福岡ソフトバンク 県営大宮 14 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/5 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 3 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 H 19 5 1.0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
5/1 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 14 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/25 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 24 5 1.1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
4/17 埼玉西武 北海道日本ハム 東京ドーム 28 6 1.1 2 1 0 0 1 0 0 1 1
4/13 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク H 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 8 3 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/8 埼玉西武 オリックス メットライフ 17 4 0.2 1 0 1 0 2 1 0 0 0
4/7 埼玉西武 オリックス メットライフ 18 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/4 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ H 6 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/3 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 9 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
58登板 1勝 1敗 19H 1S 防御率:3.51 738 181 41.0 36 7 24 4 40 2 0 17 16

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
5/30 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 埼玉西武 広島東洋 三 次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 30 0 1 1 0 6 5.82 448 105 21.2 25 6 15 3 25 1 0 15 14
ビジター 28 0 0 0 1 13 0.93 290 76 19.1 11 1 9 1 15 1 0 2 2
対戦相手別
阪 神 2 0 0 1 0 1 81.00 35 7 0.1 2 1 4 0 0 0 0 3 3
広島東洋 2 0 0 0 0 2 0.00 30 7 1.0 1 0 3 0 2 0 0 0 0
東北楽天 9 0 0 0 1 3 2.08 101 25 4.1 8 0 3 0 6 0 0 2 1
オリックス 10 0 0 0 0 3 2.25 134 32 8.0 5 1 3 0 11 2 0 2 2
北海道日本ハム 10 0 1 0 0 4 5.19 139 36 8.2 6 3 5 1 5 0 0 5 5
福岡ソフトバンク 12 0 0 0 0 3 2.08 131 33 8.2 4 2 3 1 9 0 0 2 2
千葉ロッテ 13 0 0 0 0 3 2.70 168 41 10.0 10 0 3 2 7 0 0 3 3
月別
4月 9 0 0 0 0 2 1.35 120 27 6.2 6 1 4 0 7 1 0 1 1
5月 12 0 0 0 0 5 3.86 169 42 9.1 8 1 6 1 8 1 0 4 4
6月 3 0 0 1 0 1 27.00 50 10 1.0 3 1 4 0 1 0 0 3 3
7月 9 0 0 0 1 2 1.50 99 27 6.0 5 0 2 1 6 0 0 2 1
8月 10 0 1 0 0 5 0.00 116 32 8.2 4 0 4 1 10 0 0 0 0
9月 13 0 0 0 0 3 7.88 155 38 8.0 10 4 3 1 7 0 0 7 7
10月 2 0 0 0 0 1 0.00 29 5 1.1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
曜日別
月曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 15 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
火曜日 13 0 0 0 0 3 2.79 180 41 9.2 5 2 8 0 6 0 0 3 3
水曜日 9 0 0 0 0 4 0.00 115 28 7.0 4 0 4 0 8 1 0 0 0
木曜日 4 0 0 0 0 2 0.00 44 10 3.0 1 0 0 1 6 0 0 0 0
金曜日 6 0 0 0 0 3 4.50 51 16 4.0 2 1 2 0 3 0 0 2 2
土曜日 12 0 1 1 0 2 12.38 208 51 8.0 19 4 6 2 9 0 0 12 11
日曜日 12 0 0 0 1 5 0.00 125 32 8.2 5 0 3 1 7 1 0 0 0
球場別
マツダスタジアム 1 0 0 0 0 1 0.00 13 3 0.1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
三 次 1 0 0 0 0 1 0.00 17 4 0.2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
札幌ドーム 2 0 0 0 0 1 0.00 19 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
北九州 1 0 0 0 0 0 0.00 10 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
県営大宮 2 0 0 0 0 0 0.00 36 8 1.1 2 0 2 0 2 0 0 0 0
東京ドーム 1 0 0 0 0 0 6.75 28 6 1.1 2 1 0 0 1 0 0 1 1
旭 川 1 0 0 0 0 1 0.00 19 5 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
楽天生命パーク 6 0 0 0 1 3 0.00 43 11 2.1 3 0 1 0 2 0 0 0 0
ZOZOマリン 5 0 0 0 0 2 0.00 48 14 3.2 3 0 1 1 2 0 0 0 0
京セラD大阪 6 0 0 0 0 2 4.15 72 18 4.1 3 1 2 0 4 1 0 2 2
ヤフオクドーム 5 0 0 0 0 2 0.00 49 14 4.1 1 0 1 0 3 0 0 0 0
メットライフ 27 0 1 1 0 6 6.16 384 91 19.0 21 5 13 3 22 1 0 14 13

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
広島東洋 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
5月 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
火曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
マツダスタジアム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 次 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2016 22 埼玉西武 22 0 0 0 4 4 0 0 0 .000 80 18.1 21 1 5 1 15 0 0 8 8 3.93
2017 23 埼玉西武 38 1 0 0 1 2 0 0 0 1.000 143 36.1 21 1 15 1 26 2 2 8 8 1.98
2018 24 埼玉西武 58 1 1 1 19 20 0 0 0 .500 181 41.0 36 7 24 4 40 2 0 17 16 3.51
2019 25 埼玉西武 23 2 0 0 2 4 0 0 0 1.000 84 19.2 14 1 9 3 10 0 0 8 8 3.66
2020 26 埼玉西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00
トータル 144 4 1 1 26 30 0 0 0 .800 494 116.1 94 10 54 9 92 4 2 41 40 3.09

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2016 22 埼玉西武 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2017 23 埼玉西武 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 24 埼玉西武 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 25 埼玉西武 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 26 埼玉西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet