木村 文紀 - 2019 -

プロフィール

かな

きむら・ふみかず

同姓同名

身長

体重

ドラフト

2006年 高校生 1位

同じ年のドラフト対象選手

プロ入前

2019年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/26 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 1番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 8番 (右) 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9/23 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 4 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9/22 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9/21 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
9/20 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/19 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 8番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/18 埼玉西武 オリックス メットライフ 8番 (右) 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
9/16 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9/15 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 8番 (右) 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
9/14 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 8番 (右) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9/13 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/12 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/11 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/8 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/7 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 7番 (右) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/6 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 7番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
9/5 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 8番 (右) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/4 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 8番 (右) 5 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9/3 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 8番 (右) 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9/1 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/31 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
8/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 埼玉西武 北海道日本ハム 帯 広 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 埼玉西武 北海道日本ハム 釧 路 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/27 埼玉西武 北海道日本ハム 釧 路 8番 (右) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/25 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
8/24 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/23 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 7番 (右) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1
8/22 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 7番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 7番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 8番 (右) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
8/19 埼玉西武 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 9番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/18 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/17 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (右) 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8/15 埼玉西武 オリックス メットライフ 8番 (右) 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8/14 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
8/13 埼玉西武 オリックス メットライフ 8番 (右) 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/12 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 8番 (右) 5 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
8/11 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 8番 (右) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8/10 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/8 埼玉西武 東北楽天 県営大宮 7番 (右) 5 4 2 3 2 0 0 1 0 0 0 2
8/7 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 7番 (右) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/6 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/3 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 7番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/2 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 8番 (右) 4 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/1 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
7/31 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 9番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 9番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/28 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7/27 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/26 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/25 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 9番 (右) 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 9番 (右) 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7/21 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/20 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/17 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/16 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9番 (右) 4 3 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2
7/15 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (右) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
7/8 埼玉西武 福岡ソフトバンク 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/5 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 9番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 打右 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22 埼玉西武 阪 神 甲子園 7番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/21 埼玉西武 阪 神 甲子園 7番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 埼玉西武 中 日 ナゴヤドーム 7番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6/19 埼玉西武 中 日 ナゴヤドーム 7番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/18 埼玉西武 中 日 ナゴヤドーム 走右 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
6/16 埼玉西武 東京ヤクルト メットライフ 8番 (右)左 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/15 埼玉西武 東京ヤクルト メットライフ 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/14 埼玉西武 東京ヤクルト メットライフ 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/13 埼玉西武 読 売 メットライフ 8番 (右) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
6/12 埼玉西武 読 売 メットライフ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 埼玉西武 横浜DeNA 横 浜 走右 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/7 埼玉西武 横浜DeNA 横 浜 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/5 埼玉西武 広島東洋 メットライフ 走指 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 埼玉西武 広島東洋 メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/1 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/31 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 埼玉西武 東北楽天 盛 岡 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/26 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/22 埼玉西武 福岡ソフトバンク 那 覇 8番 (右) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/21 埼玉西武 福岡ソフトバンク 那 覇 8番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/19 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 8番 (右) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/18 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 7番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5/17 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 8番 (右) 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
5/16 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 8番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/14 埼玉西武 福岡ソフトバンク 北九州 8番 (右) 5 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/12 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/11 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/10 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 2番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 埼玉西武 千葉ロッテ 県営大宮 2番 (右) 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/8 埼玉西武 千葉ロッテ 前 橋 9番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5/6 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 走右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/5 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/4 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 9番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/2 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/1 埼玉西武 北海道日本ハム メットライフ 9番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/29 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 9番 (右) 3 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4/28 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 9番 (右) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 9番 (右) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/25 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 9番 (右) 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2
4/24 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 9番 (右) 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4/23 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 9番 (右) 6 5 2 1 1 0 0 1 1 0 1 2
4/21 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 9番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 9番 (右) 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1
4/19 埼玉西武 福岡ソフトバンク メットライフ 8番 (右) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/16 埼玉西武 東北楽天 楽天生命パーク 8番 (右) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/14 埼玉西武 オリックス メットライフ 8番 (右) 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1
4/13 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/12 埼玉西武 オリックス メットライフ 9番 (右) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/10 埼玉西武 東北楽天 メットライフ 8番 (右) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
4/9 埼玉西武 東北楽天 県営大宮 7番 (右) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4/7 埼玉西武 北海道日本ハム 東京ドーム 8番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4/6 埼玉西武 北海道日本ハム 東京ドーム 9番 (右) 4 4 3 2 0 1 0 0 0 0 1 2
4/4 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/3 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1
4/2 埼玉西武 千葉ロッテ メットライフ 9番 (右) 4 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1
3/31 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (右) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
3/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (右) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
試合ごとの成績を表示
391打数 86安打 .220 10本 38打点 441 391 86 38 10 12 3 100 24 5 16 46

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 67 225 199 46 .231 20 6 5 2 45 13 1 12 28
ビジター 63 216 192 40 .208 18 4 7 1 55 11 4 4 18
対戦相手別
広島東洋 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNA 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
読 売 2 5 5 1 .200 1 1 0 0 2 0 0 0 2
阪 神 2 7 6 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中 日 3 9 8 3 .375 3 0 0 0 2 1 0 0 1
東京ヤクルト 3 11 11 2 .182 0 0 0 0 1 0 0 0 2
千葉ロッテ 22 77 65 18 .277 8 3 2 0 15 6 3 6 14
北海道日本ハム 24 77 70 11 .157 3 0 1 0 9 4 0 4 5
オリックス 22 82 74 21 .284 8 1 7 2 19 3 1 1 7
東北楽天 24 84 75 16 .213 9 4 2 0 27 3 1 4 8
福岡ソフトバンク 24 88 76 14 .184 6 1 0 1 24 7 0 1 5
月別
3月 3 13 11 2 .182 0 0 0 0 4 2 0 0 0
4月 21 77 71 19 .268 11 2 4 1 19 5 1 6 11
5月 24 74 67 12 .179 3 0 3 0 18 2 0 2 2
6月 15 34 32 6 .188 4 1 0 0 7 1 0 0 7
7月 19 53 44 11 .250 3 1 0 0 9 1 2 3 7
8月 27 108 95 20 .211 15 6 3 1 21 7 0 2 11
9月 21 82 71 16 .225 2 0 2 1 22 6 2 3 8
曜日別
月曜日 8 20 17 3 .176 3 0 2 0 9 2 0 1 0
火曜日 18 63 55 16 .291 7 1 1 2 17 3 2 5 10
水曜日 23 75 69 16 .232 5 2 2 0 18 1 3 2 7
木曜日 18 70 61 15 .246 8 4 3 0 7 3 0 1 9
金曜日 20 59 53 6 .113 4 1 2 0 12 3 0 0 6
土曜日 22 76 66 13 .197 8 0 1 1 18 6 0 5 5
日曜日 21 78 70 17 .243 3 2 1 0 19 6 0 2 9
球場別
横 浜 2 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帯 広 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盛 岡 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
前 橋 1 4 3 1 .333 1 0 0 0 0 1 0 0 0
北九州 1 5 4 1 .250 0 0 0 0 2 0 0 0 0
甲子園 2 7 6 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
那 覇 2 8 7 1 .143 0 0 0 0 3 0 0 0 1
釧 路 2 9 8 1 .125 0 0 0 0 2 1 0 0 0
東京ドーム 3 9 8 3 .375 2 0 1 0 3 1 0 1 2
ナゴヤドーム 3 9 8 3 .375 3 0 0 0 2 1 0 0 1
ほっと神戸 3 13 12 3 .250 0 0 0 1 3 0 1 0 0
県営大宮 3 13 10 3 .300 4 2 0 0 2 0 0 1 2
札幌ドーム 6 16 15 1 .067 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZOZOマリン 10 33 28 10 .357 6 3 1 0 3 2 2 1 8
ヤフオクドーム 8 33 30 7 .233 1 1 0 0 11 3 0 0 2
京セラD大阪 10 36 34 6 .176 4 0 4 0 10 1 0 1 1
楽天生命パーク 11 39 32 5 .156 2 0 1 0 15 2 1 1 2
メットライフ 61 200 179 41 .229 15 4 5 2 40 12 1 11 25

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2007 18 西 武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 30 6.0 10 0 4 0 3 0 0 7 4 6.00
2009 20 埼玉西武 11 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 134 27.1 37 5 17 1 25 4 0 28 26 8.56
2011 22 埼玉西武 21 1 0 0 1 2 0 0 0 1.000 106 25.0 27 2 6 3 17 2 0 11 8 2.88
2012 23 埼玉西武 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 59 14.0 13 0 7 0 6 3 0 7 7 4.50
トータル 41 1 4 0 1 2 0 0 0 .200 329 72.1 87 7 34 4 51 9 0 53 45 5.60

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2007 18 西 武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2009 20 埼玉西武 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2011 22 埼玉西武 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2012 23 埼玉西武 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 24 埼玉西武 11 16 14 1 3 1 1 1 9 1 0 0 1 0 1 0 8 0 .214 .643 .267
2014 25 埼玉西武 100 330 284 34 61 13 2 10 108 27 16 8 21 2 20 3 112 3 .215 .380 .272
2015 26 埼玉西武 49 92 82 12 16 4 1 5 37 12 1 0 4 0 4 2 28 0 .195 .451 .250
2016 27 埼玉西武 28 35 30 4 5 1 0 0 6 2 1 0 3 0 2 0 12 0 .167 .200 .219
2017 28 埼玉西武 105 203 184 26 37 5 1 2 50 13 7 4 4 1 13 1 53 5 .201 .272 .256
2018 29 埼玉西武 75 120 104 18 27 5 1 3 43 12 7 3 5 0 10 1 33 0 .260 .413 .330
2019 30 埼玉西武 130 441 391 46 86 12 3 10 134 38 16 9 15 6 24 5 101 3 .220 .343 .270
2020 31 埼玉西武 90 301 264 25 61 12 2 8 101 33 5 4 9 3 18 7 75 4 .231 .383 .295
2021 32 埼玉西武 20 56 50 4 9 2 0 0 11 3 0 0 2 1 3 0 18 0 .180 .220 .222
2021 32 北海道日本ハム 23 36 29 2 3 1 0 1 7 4 0 0 0 2 5 0 13 1 .103 .241 .222
2022 33 北海道日本ハム 38 101 95 7 17 4 0 2 27 9 0 1 0 1 4 1 39 1 .179 .284 .218
2023 34 北海道日本ハム 1 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500
トータル 711 1733 1529 179 326 61 11 42 535 154 53 29 64 16 104 20 492 17 .213 .350 .270

Tweet