武隈 祥太 - 2016 -

プロフィール

かな

たけくま・しょうた

同姓 ・ 同名

投

左

打

左

身長

体重

ドラフト

2007年 高校生 4位

同じ年のドラフト対象選手

プロ入前

所属履歴

2016年度成績

投手

日付 所属 対 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/25 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス H 16 4 1.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9/24 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 26 5 1.0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
9/22 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 H 7 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/20 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 13 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/17 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス H 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/10 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 16 4 0.2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/8 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 41 8 1.2 1 0 2 0 0 0 0 1 1
9/6 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 ● 5 3 0.0 2 0 0 0 0 0 0 3 3
9/4 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン H 12 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/3 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 28 5 1.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8/27 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 22 5 1.0 2 2 0 0 1 0 0 2 2
8/26 埼玉西武 北海道日本ハム 県営大宮 13 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 15 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/18 埼玉西武 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 H 13 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/10 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム H 15 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/6 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 16 4 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 29 7 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8/3 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 18 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/2 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 13 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 16 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 24 4 1.0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
7/22 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 12 3 0.1 2 0 0 0 0 1 0 2 2
7/19 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 10 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 20 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/12 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 5 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/10 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 14 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/8 埼玉西武 オリックス 西武プリンス H 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 5 2 0.0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
7/3 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 ○ 32 7 2.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6/27 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 19 5 1.1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
6/25 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス ○ 22 6 1.0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
6/24 埼玉西武 千葉ロッテ 前 橋 8 3 0.1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
6/19 埼玉西武 東京ヤクルト 神 宮 H 20 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/18 埼玉西武 東京ヤクルト 神 宮 15 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/15 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム ● 34 8 1.0 4 0 1 0 1 0 0 4 4
6/14 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12 埼玉西武 中 日 西武プリンス ○ 10 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 埼玉西武 中 日 西武プリンス ○ 14 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 埼玉西武 読 売 西武プリンス H 11 2 0.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/8 埼玉西武 読 売 西武プリンス 24 5 1.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
6/5 埼玉西武 阪 神 甲子園 H 14 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/4 埼玉西武 阪 神 甲子園 17 5 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/31 埼玉西武 横浜DeNA 西武プリンス 13 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5/28 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 ● 24 5 0.1 4 2 0 0 0 0 0 4 4
5/22 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 27 6 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/18 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン H 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム H 5 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス H 18 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/5 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 28 6 1.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5/4 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 9 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 16 4 0.1 2 0 0 1 0 1 0 2 2
4/24 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス ○ 16 6 1.1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス H 21 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/22 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 24 7 1.1 3 0 0 0 1 0 0 1 1
4/21 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 13 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/19 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 20 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/17 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 19 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/15 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 14 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/13 埼玉西武 福岡ソフトバンク 県営大宮 11 4 0.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
4/12 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 10 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/10 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 13 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 36 9 2.1 1 0 1 0 3 0 0 0 0
3/25 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 12 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
64登板 5勝 3敗 14H 防御率:3.54 1,063 261 61.0 58 5 20 1 53 3 0 24 24

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/19 埼玉西武 東京ヤクルト ○ 神 宮 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 埼玉西武 東京ヤクルト ● 神 宮 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15 埼玉西武 広島東洋 ● マツダスタジアム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14 埼玉西武 広島東洋 ● マツダスタジアム 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5 埼玉西武 阪 神 ○ 甲子園 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 埼玉西武 阪 神 ● 甲子園 投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 勝 敗 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 34 0 4 0 0 6 2.04 605 147 35.1 32 3 11 0 30 1 0 8 8
ビジター 30 0 1 3 0 8 5.61 458 114 25.2 26 2 9 1 23 2 0 16 16
対戦相手別
対 横浜DeNA 1 0 0 0 0 0 0.00 13 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
対 広島東洋 2 0 0 1 0 0 27.00 35 9 1.1 4 0 1 0 1 0 0 4 4
対 読 売 2 0 0 0 0 1 0.00 35 7 1.2 1 0 1 0 3 1 0 0 0
対 東京ヤクルト 2 0 0 0 0 1 0.00 35 9 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
対 中 日 2 0 2 0 0 0 0.00 24 8 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
対 阪 神 2 0 0 0 0 1 0.00 31 8 2.0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
対 千葉ロッテ 10 0 1 0 0 2 2.16 166 38 8.1 7 0 6 0 8 0 0 2 2
対 北海道日本ハム 9 0 0 0 0 3 3.00 149 32 9.0 5 2 1 0 11 0 0 3 3
対 東北楽天 9 0 2 1 0 2 3.86 157 42 9.1 10 0 3 0 6 0 0 4 4
対 オリックス 12 0 0 1 0 2 3.09 199 51 11.2 14 2 2 0 9 0 0 4 4
対 福岡ソフトバンク 13 0 0 0 0 2 4.97 219 53 12.2 12 1 4 1 9 2 0 7 7
月別
3月 3 0 0 0 0 0 0.00 60 15 4.0 2 0 1 0 4 0 0 0 0
4月 11 0 1 0 0 1 3.48 177 47 10.1 12 0 3 1 8 1 0 4 4
5月 8 0 0 1 0 3 4.50 136 32 8.0 7 2 1 0 6 0 0 4 4
6月 13 0 3 1 0 3 3.09 209 55 11.2 13 0 6 0 13 1 0 4 4
7月 10 0 1 0 0 1 4.50 145 35 8.0 10 0 2 0 5 1 0 4 4
8月 9 0 0 0 0 2 1.74 154 35 10.1 4 2 1 0 11 0 0 2 2
9月 10 0 0 1 0 4 6.23 182 42 8.2 10 1 6 0 6 0 0 6 6
曜日別
月曜日 1 0 0 0 0 0 0.00 19 5 1.1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
火曜日 11 0 0 1 0 0 4.32 126 32 8.1 6 0 1 0 8 0 0 4 4
水曜日 9 0 0 1 0 2 7.36 148 37 7.1 11 0 4 0 7 1 0 6 6
木曜日 7 0 0 0 0 3 1.13 142 31 8.0 4 0 4 0 8 0 0 1 1
金曜日 11 0 1 0 0 2 5.40 141 40 8.1 14 0 0 1 5 2 0 5 5
土曜日 12 0 1 1 0 2 5.56 240 55 11.1 14 4 7 0 8 0 0 7 7
日曜日 13 0 3 0 0 5 0.55 247 61 16.1 8 1 4 0 14 0 0 1 1
球場別
前 橋 1 0 0 0 0 0 0.00 8 3 0.1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
県営大宮 2 0 0 0 0 0 6.75 24 7 1.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
マツダスタジアム 2 0 0 1 0 0 27.00 35 9 1.1 4 0 1 0 1 0 0 4 4
ほっと神戸 2 0 0 1 0 0 27.00 43 9 1.1 5 2 0 0 1 0 0 4 4
神 宮 2 0 0 0 0 1 0.00 35 9 2.0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
甲子園 2 0 0 0 0 1 0.00 31 8 2.0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
ヤフオクドーム 4 0 0 0 0 0 15.43 56 14 2.1 5 0 2 1 0 2 0 4 4
Koboスタ宮城 3 0 1 1 0 0 8.10 53 14 3.1 2 0 1 0 2 0 0 3 3
QVCマリン 5 0 0 0 0 2 2.45 70 16 3.2 3 0 2 0 4 0 0 1 1
京セラD大阪 5 0 0 0 0 2 0.00 63 18 4.2 4 0 0 0 5 0 0 0 0
札幌ドーム 5 0 0 0 0 2 0.00 72 17 5.0 1 0 1 0 7 0 0 0 0
西武プリンス 31 0 4 0 0 6 1.87 573 137 33.2 28 3 10 0 29 1 0 7 7

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
対 東京ヤクルト 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 広島東洋 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 阪 神 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
6月 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
火曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
神 宮 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

年 齢 チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2009 19 埼玉西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 17 3.2 4 0 2 0 3 0 0 3 3 7.36
2010 20 埼玉西武 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 73 16.1 13 0 11 0 15 1 1 4 4 2.20
2011 21 埼玉西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
2012 22 埼玉西武 14 1 2 0 2 2 0 0 0 .333 145 31.2 34 2 12 4 17 4 0 21 17 4.83
2013 23 埼玉西武 9 1 1 0 1 2 0 0 0 .500 54 13.2 10 3 6 0 4 1 0 5 5 3.29
2014 24 埼玉西武 47 0 1 0 8 8 0 0 0 .000 206 48.2 39 2 22 2 33 3 0 20 20 3.70
2015 25 埼玉西武 67 6 1 1 11 17 0 0 0 .857 255 57.1 55 1 36 1 36 4 0 18 18 2.83
2016 26 埼玉西武 64 5 3 0 14 19 0 0 0 .625 261 61.0 58 5 20 1 53 3 0 24 24 3.54
2017 27 埼玉西武 58 5 2 0 13 18 0 0 0 .714 234 57.1 47 3 16 3 36 1 0 21 20 3.14
2018 28 埼玉西武 35 1 2 0 9 10 0 0 0 .333 140 29.2 36 4 19 3 22 0 0 22 21 6.37
2019 29 埼玉西武 10 1 1 0 1 1 0 0 0 .500 68 14.2 14 1 12 1 5 0 0 11 10 6.14
2020 30 埼玉西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 28 3.2 9 0 7 0 4 0 0 11 9 22.09
2021 31 埼玉西武 46 0 2 0 9 9 0 0 0 .000 120 30.2 17 2 14 0 25 0 0 7 6 1.76
トータル 365 21 15 1 68 87 0 0 0 .583 1608 370.1 337 23 177 15 254 17 1 167 157 3.82

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2009 19 埼玉西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2010 20 埼玉西武 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2011 21 埼玉西武 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2012 22 埼玉西武 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 23 埼玉西武 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2014 24 埼玉西武 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2015 25 埼玉西武 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2016 26 埼玉西武 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2017 27 埼玉西武 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 28 埼玉西武 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 29 埼玉西武 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 30 埼玉西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 31 埼玉西武 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet