浅村 栄斗 - 2025 -

2025年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/5 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
10/4 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 打指 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 5番 (一) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/30 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 1番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/29 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 5番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/28 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 5番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/27 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 5番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/26 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/25 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 2番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/24 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9/23 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 5番 (一) 5 4 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1
9/21 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9/20 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/19 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 6番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/18 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 6番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/17 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/15 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 6番 (一) 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9/14 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
9/13 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 6番 (一) 5 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9/12 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1
8/13 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 8番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/7 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 2番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/5 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 3番 (指) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7/6 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 3番 (一) 5 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7/4 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 3番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/2 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/1 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/27 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 3番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/22 東北楽天 広島東洋 ● マツダスタジアム 3番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 東北楽天 広島東洋 ● マツダスタジアム 3番 (一) 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6/19 東北楽天 東京ヤクルト ○ 神 宮 3番 (一) 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1
6/18 東北楽天 東京ヤクルト ○ 神 宮 3番 (一) 5 5 3 3 0 1 0 2 0 0 0 1
6/17 東北楽天 東京ヤクルト △ 神 宮 3番 (一) 6 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
6/15 東北楽天 阪 神 ○ 楽天モバイル 3番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/14 東北楽天 阪 神 ○ 楽天モバイル 3番 (一) 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0
6/13 東北楽天 阪 神 ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6/12 東北楽天 中 日 ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/11 東北楽天 中 日 ● 楽天モバイル 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6/10 東北楽天 中 日 ● 山形市 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/8 東北楽天 読 売 ● 東京ドーム 3番 (一) 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6/7 東北楽天 読 売 ● 東京ドーム 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
6/6 東北楽天 読 売 ○ 東京ドーム 4番 (一) 4 3 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1
6/5 東北楽天 横浜DeNA ● 郡 山 3番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/4 東北楽天 横浜DeNA ○ 楽天モバイル 4番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
6/3 東北楽天 横浜DeNA ● 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
6/1 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
5/30 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 3番 (指) 5 5 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1
5/29 東北楽天 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 3番 (一) 5 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
5/28 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/27 東北楽天 埼玉西武 ○ 前 橋 7番 (指) 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/25 東北楽天 北海道日本ハム △ 楽天モバイル 3番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/24 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5/23 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 6番 (一) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/22 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/18 東北楽天 福岡ソフトバンク ● みずほPayPay 6番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/17 東北楽天 福岡ソフトバンク ● みずほPayPay 6番 (指) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ みずほPayPay 6番 (一) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
5/15 東北楽天 千葉ロッテ ● 東京ドーム 7番 (指) 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5/14 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 7番 (指) 4 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5/13 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 7番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/11 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 7番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/10 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 7番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
5/9 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 7番 (一) 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/7 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 3番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (一) 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5/4 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 3番 (一) 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5/3 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/1 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 3番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4/30 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/29 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 3番 (指) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/27 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 3番 (指) 5 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/26 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4/25 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/23 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 3番 (指) 5 5 3 3 1 0 0 2 0 0 0 2
4/22 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 3番 (一) 4 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
4/20 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 3番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/18 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 3番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/17 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ みずほPayPay 3番 (一) 5 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
4/16 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ みずほPayPay 3番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4/15 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ みずほPayPay 3番 (一) 5 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1
4/13 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/12 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/11 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 5番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/10 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 6番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/9 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 6番 (一) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 6番 (一) 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
4/6 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 6番 (一) 5 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/5 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 6番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/4 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 6番 (一) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
4/3 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 6番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 6番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 6番 (一) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3/28 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 5番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
331打数 79安打 .239 9本 34打点 389 331 79 34 9 13 1 81 47 6 1 27

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 52 202 174 46 .264 16 4 7 0 37 22 4 1 13
ビジター 44 187 157 33 .210 18 5 6 1 44 25 2 0 14
対戦相手別
対 広島東洋 2 9 8 2 .250 0 0 0 0 3 1 0 0 0
対 阪 神 3 12 10 2 .200 1 0 0 0 2 2 0 1 1
対 中 日 3 12 10 1 .100 0 0 0 0 4 2 0 0 0
対 読 売 3 12 7 3 .429 2 1 1 0 2 4 1 0 1
対 横浜DeNA 3 12 11 2 .182 0 0 1 0 3 1 0 0 2
対 東京ヤクルト 3 16 11 6 .545 3 0 1 0 4 4 0 0 2
対 埼玉西武 13 50 43 9 .209 2 1 2 0 7 6 0 0 3
対 北海道日本ハム 15 59 53 14 .264 12 4 2 0 18 5 0 0 8
対 福岡ソフトバンク 14 61 50 14 .280 4 1 2 1 15 7 3 0 6
対 オリックス 18 73 64 8 .125 1 0 2 0 8 9 0 0 1
対 千葉ロッテ 19 73 64 18 .281 9 2 2 0 15 6 2 0 3
月別
3月 3 11 10 2 .200 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4月 23 97 83 25 .301 13 4 2 1 19 10 2 0 6
5月 22 89 78 16 .205 5 0 5 0 19 9 1 0 7
6月 20 86 66 16 .242 6 1 3 0 19 17 2 1 7
7月 4 11 9 0 .000 0 0 0 0 5 1 0 0 0
8月 4 16 14 1 .071 0 0 0 0 2 2 0 0 0
9月 17 70 64 17 .266 10 4 2 0 15 5 1 0 6
10月 3 9 7 2 .286 0 0 1 0 1 2 0 0 1
曜日別
月曜日 3 13 10 2 .200 1 0 0 0 2 3 0 0 0
火曜日 13 53 40 12 .300 9 4 2 0 12 9 0 0 5
水曜日 15 60 58 16 .276 8 1 3 0 17 2 0 0 6
木曜日 13 53 42 7 .167 3 0 1 1 10 8 2 0 3
金曜日 17 67 59 16 .271 6 2 5 0 12 8 0 0 6
土曜日 17 66 54 13 .241 2 0 0 0 10 9 3 1 3
日曜日 18 77 68 13 .191 5 2 2 0 18 8 1 0 4
球場別
前 橋 1 3 3 1 .333 0 0 1 0 1 0 0 0 0
山形市 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
郡 山 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 9 8 2 .250 0 0 0 0 3 1 0 0 0
神 宮 3 16 11 6 .545 3 0 1 0 4 4 0 0 2
東京ドーム 4 16 9 4 .444 3 1 1 0 2 5 2 0 1
ベルーナドーム 5 22 18 2 .111 0 0 1 0 4 4 0 0 2
みずほPayPay 6 27 22 4 .182 3 1 0 1 8 3 1 0 2
ZOZOマリン 7 29 28 4 .143 2 0 1 0 6 1 0 0 1
エスコンF 8 33 28 8 .286 8 3 1 0 12 4 0 0 6
京セラD大阪 9 36 32 3 .094 0 0 0 0 4 4 0 0 0
楽天モバイル 49 190 164 45 .274 15 4 7 0 34 21 3 1 13

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2010 19 埼玉西武 30 55 42 11 11 1 1 2 20 9 2 0 1 1 8 3 8 2 .262 .476 .407
2011 20 埼玉西武 137 498 437 48 117 17 3 9 167 45 7 2 18 3 37 3 52 8 .268 .382 .327
2012 21 埼玉西武 114 459 404 52 99 18 7 7 152 37 13 6 13 4 34 4 63 9 .245 .376 .307
2013 22 埼玉西武 144 620 543 85 172 38 5 27 301 110 14 8 7 4 61 5 88 9 .317 .554 .388
2014 23 埼玉西武 118 501 440 52 120 19 1 14 183 55 3 5 0 8 47 6 100 8 .273 .416 .345
2015 24 埼玉西武 141 627 537 88 145 19 2 13 207 81 12 9 2 7 69 12 136 13 .270 .385 .362
2016 25 埼玉西武 143 611 557 73 172 40 0 24 284 82 8 6 3 6 38 7 108 18 .309 .510 .357
2017 26 埼玉西武 143 633 574 78 167 34 1 19 260 99 5 1 1 6 44 8 96 17 .291 .453 .347
2018 27 埼玉西武 143 640 565 104 175 27 0 32 298 127 4 2 0 5 68 2 105 18 .310 .527 .383
2019 28 東北楽天 143 635 529 93 139 26 2 33 268 92 1 1 0 9 93 4 162 12 .263 .507 .372
2020 29 東北楽天 120 529 432 72 121 25 0 32 242 104 1 1 0 2 91 4 111 15 .280 .560 .408
2021 30 東北楽天 143 595 483 70 130 18 1 18 204 67 1 0 0 7 101 4 96 24 .269 .422 .395
2022 31 東北楽天 143 633 532 73 134 17 0 27 232 86 4 3 0 4 92 5 137 13 .252 .436 .365
2023 32 東北楽天 143 601 522 64 143 20 0 26 241 78 2 1 0 1 75 3 108 9 .274 .462 .368
2024 33 東北楽天 143 552 471 51 119 19 0 14 180 60 1 2 0 9 68 4 101 12 .253 .382 .346
2025 34 東北楽天 96 389 331 27 79 13 1 9 121 34 1 0 0 1 51 6 81 11 .239 .366 .350
トータル 2044 8578 7399 1041 2043 351 24 306 3360 1166 79 47 45 77 977 80 1552 198 .276 .454 .363

Tweet