今村 猛 - 2020 -

プロフィール

かな

いまむら・たける

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2020年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/21 広島東洋 読 売 東京ドーム 23 7 0.1 5 0 1 0 0 1 0 3 3
7/4 広島東洋 阪 神 マツダスタジアム 19 6 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
6/27 広島東洋 中 日 ナゴヤドーム 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 広島東洋 読 売 東京ドーム H 11 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
6/23 広島東洋 読 売 東京ドーム 7 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 広島東洋 横浜DeNA 横 浜 16 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
6登板 1H 防御率:12.46 78 25 4.1 10 0 2 0 1 1 0 6 6

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/21 広島東洋 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4 広島東洋 阪 神 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 広島東洋 中 日 ナゴヤドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 広島東洋 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23 広島東洋 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 広島東洋 横浜DeNA 横 浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 1 0 0 0 0 0 18.00 19 6 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
ビジター 5 0 0 0 0 1 10.80 59 19 3.1 7 0 2 0 1 1 0 4 4
対戦相手別
中 日 1 0 0 0 0 0 0.00 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪 神 1 0 0 0 0 0 18.00 19 6 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
横浜DeNA 1 0 0 0 0 0 0.00 16 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 0 1 18.00 41 14 2.0 7 0 1 0 0 1 0 4 4
月別
6月 4 0 0 0 0 1 3.00 36 12 3.0 2 0 1 0 1 0 0 1 1
7月 1 0 0 0 0 0 18.00 19 6 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
9月 1 0 0 0 0 0 81.00 23 7 0.1 5 0 1 0 0 1 0 3 3
曜日別
月曜日 1 0 0 0 0 0 81.00 23 7 0.1 5 0 1 0 0 1 0 3 3
火曜日 1 0 0 0 0 0 0.00 7 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 1 0 0 0 0 1 13.50 11 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
土曜日 3 0 0 0 0 0 7.71 37 11 2.1 3 0 1 0 1 0 0 2 2
球場別
ナゴヤドーム 1 0 0 0 0 0 0.00 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 0 0 0 0 0 18.00 19 6 1.0 3 0 0 0 0 0 0 2 2
横 浜 1 0 0 0 0 0 0.00 16 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
東京ドーム 3 0 0 0 0 1 18.00 41 14 2.0 7 0 1 0 0 1 0 4 4

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジター 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
読 売 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪 神 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNA 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
6月 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
月曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
東京ドーム 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナゴヤドーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 浜 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2010 18 広島東洋 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 26 4.0 7 1 6 1 0 0 0 8 7 15.75
2011 19 広島東洋 54 3 8 2 13 16 0 0 0 .273 399 94.0 97 10 30 1 76 6 0 50 49 4.69
2012 20 広島東洋 69 2 2 4 26 28 0 0 0 .500 344 85.2 73 4 18 4 89 0 0 21 18 1.89
2013 21 広島東洋 57 2 5 3 18 20 0 0 0 .286 283 65.1 70 2 28 2 56 2 1 26 24 3.31
2014 22 広島東洋 17 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 88 20.2 17 3 9 0 16 0 0 10 10 4.35
2015 23 広島東洋 21 1 1 0 1 2 0 0 0 .500 115 26.0 24 1 13 0 22 1 0 14 10 3.46
2016 24 広島東洋 67 3 4 2 22 25 0 0 0 .429 299 73.2 60 3 22 0 87 4 0 20 20 2.44
2017 25 広島東洋 68 3 5 23 17 20 0 0 0 .375 270 64.1 53 6 27 0 69 3 0 19 17 2.38
2018 26 広島東洋 43 3 2 1 13 16 0 0 0 .600 173 38.1 37 5 21 1 35 0 0 26 22 5.17
2019 27 広島東洋 27 3 1 1 4 7 0 0 0 .750 101 25.1 18 2 9 1 17 0 0 10 10 3.55
2020 28 広島東洋 6 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 25 4.1 10 0 2 0 1 1 0 6 6 12.46
トータル 431 21 30 36 115 136 0 0 0 .412 2123 501.2 466 37 185 10 468 17 1 210 193 3.46

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2010 18 広島東洋 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2011 19 広島東洋 56 10 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 .111 .111 .111
2012 20 広島東洋 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 21 広島東洋 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2014 22 広島東洋 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2015 23 広島東洋 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2016 24 広島東洋 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2017 25 広島東洋 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 26 広島東洋 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2019 27 広島東洋 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2020 28 広島東洋 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 433 14 12 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 .083 .083 .083

Tweet