森 遼大朗 - 2023 -

2023年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10/3 千葉ロッテ 埼玉西武 ZOZOマリン 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
8/27 千葉ロッテ オリックス 京セラD大阪 73 19 4.0 6 0 1 0 4 0 0 3 3
8/16 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 93 28 6.0 10 0 1 0 5 0 0 5 5
8/5 千葉ロッテ 東北楽天 楽天モバイル 90 23 5.0 3 1 2 1 4 0 0 3 2
5/13 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 101 23 4.0 9 1 1 1 4 0 0 5 5
5/4 千葉ロッテ 東北楽天 楽天モバイル 97 21 4.2 5 0 2 0 5 0 0 3 3
4/19 千葉ロッテ 北海道日本ハム エスコンF 81 22 5.1 5 0 1 0 2 0 0 2 2
試合ごとの成績を表示
7登板 (6先発) 1勝 4敗 防御率:6.00 602 153 33.0 41 3 10 2 29 0 0 23 22

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 1 0 0 0 0 0 4.50 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
ビジター 6 6 1 4 0 0 6.21 535 136 29.0 38 2 8 2 24 0 0 21 20
対戦相手別
埼玉西武 1 0 0 0 0 0 4.50 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
オリックス 1 1 0 1 0 0 6.75 73 19 4.0 6 0 1 0 4 0 0 3 3
東北楽天 2 2 0 1 0 0 4.66 187 44 9.2 8 1 4 1 9 0 0 6 5
北海道日本ハム 3 3 1 2 0 0 7.04 275 73 15.1 24 1 3 1 11 0 0 12 12
月別
4月 1 1 1 0 0 0 3.38 81 22 5.1 5 0 1 0 2 0 0 2 2
5月 2 2 0 2 0 0 8.31 198 44 8.2 14 1 3 1 9 0 0 8 8
8月 3 3 0 2 0 0 6.00 256 70 15.0 19 1 4 1 13 0 0 11 10
10月 1 0 0 0 0 0 4.50 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
曜日別
火曜日 1 0 0 0 0 0 4.50 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
水曜日 2 2 1 1 0 0 5.56 174 50 11.1 15 0 2 0 7 0 0 7 7
木曜日 1 1 0 1 0 0 5.79 97 21 4.2 5 0 2 0 5 0 0 3 3
土曜日 2 2 0 1 0 0 7.00 191 46 9.0 12 2 3 2 8 0 0 8 7
日曜日 1 1 0 1 0 0 6.75 73 19 4.0 6 0 1 0 4 0 0 3 3
球場別
ZOZOマリン 1 0 0 0 0 0 4.50 67 17 4.0 3 1 2 0 5 0 0 2 2
京セラD大阪 1 1 0 1 0 0 6.75 73 19 4.0 6 0 1 0 4 0 0 3 3
楽天モバイル 2 2 0 1 0 0 4.66 187 44 9.2 8 1 4 1 9 0 0 6 5
エスコンF 3 3 1 2 0 0 7.04 275 73 15.1 24 1 3 1 11 0 0 12 12

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2022 22 千葉ロッテ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 39 8.0 11 1 5 0 4 0 0 9 9 10.13
2023 23 千葉ロッテ 7 1 4 0 0 0 0 0 0 .200 153 33.0 41 3 10 2 29 0 0 23 22 6.00
トータル 10 1 5 0 0 0 0 0 0 .167 192 41.0 52 4 15 2 33 0 0 32 31 6.80

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2022 22 千葉ロッテ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 23 千葉ロッテ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet