島原 幸雄 - 2025 -
    プロフィール
    
        
        
    
        
    
        
    
    
    
    
    
    年度別成績
    投手
    
        
            | 年 | 齢 | チーム | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | HP | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
    
    
                
                    | 1952 | 18 | 西 鉄 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .000 | 132 | 27.2 | 31 | 3 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5.79 | 
                
                    | 1953 | 19 | 西 鉄 | 27 | 4 | 6 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .400 | 329 | 81.0 | 56 | 4 | 38 | 2 | 38 | 1 | 1 | 32 | 29 | 3.22 | 
                
                    | 1954 | 20 | 西 鉄 | 23 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .750 | 248 | 63.0 | 43 | 3 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2.29 | 
                
                    | 1955 | 21 | 西 鉄 | 21 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | .500 | 248 | 60.0 | 54 | 4 | 22 | 2 | 34 | 1 | 0 | 26 | 21 | 3.15 | 
                
                    | 1956 | 22 | 西 鉄 | 74 | 25 | 11 |  |  |  | 15 | 3 | 1 | .694 | 1443 | 373.2 | 225 | 7 | 114 | 7 | 253 | 7 | 0 | 76 | 56 | 1.35 | 
                
                    | 1957 | 23 | 西 鉄 | 31 | 13 | 5 |  |  |  | 6 | 3 | 2 | .722 | 561 | 140.0 | 110 | 5 | 37 | 3 | 81 | 1 | 0 | 41 | 25 | 1.61 | 
                
                    | 1958 | 24 | 西 鉄 | 43 | 11 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | .611 | 590 | 146.0 | 124 | 6 | 32 | 4 | 100 | 1 | 0 | 53 | 43 | 2.65 | 
                
                    | 1959 | 25 | 西 鉄 | 49 | 12 | 11 |  |  |  | 4 | 0 | 3 | .522 | 984 | 244.1 | 213 | 16 | 55 | 5 | 139 | 0 | 0 | 75 | 65 | 2.39 | 
                
                    | 1960 | 26 | 西 鉄 | 39 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | .500 | 531 | 130.1 | 116 | 8 | 36 | 0 | 79 | 2 | 0 | 58 | 50 | 3.44 | 
                
                    | 1961 | 27 | 西 鉄 | 35 | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | .667 | 404 | 93.1 | 91 | 5 | 37 | 3 | 47 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3.06 | 
                
                    | 1962 | 28 | 西 鉄 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | .333 | 137 | 31.0 | 40 | 4 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 14 | 12 | 3.48 | 
            
    
        
            | トータル | 376 | 85 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 7 | .603 | 5607 | 1390.1 | 1103 | 65 | 419 | 28 | 827 | 14 | 1 | 457 | 367 | 2.38 | 
    
    打撃
    
        
            | 年 | 齢 | チーム | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
    
    
                
                        | 1952 | 18 | 西 鉄 | 15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | .111 | .111 | - | 
                
                        | 1953 | 19 | 西 鉄 | 35 | 27 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | .120 | .120 | - | 
                
                        | 1954 | 20 | 西 鉄 | 29 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .214 | .214 | - | 
                
                        | 1955 | 21 | 西 鉄 | 27 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | .267 | - | 
                
                        | 1956 | 22 | 西 鉄 | 75 | 134 | 121 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | .132 | .140 | - | 
                
                        | 1957 | 23 | 西 鉄 | 31 | 48 | 44 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .182 | .182 | - | 
                
                        | 1958 | 24 | 西 鉄 | 44 | 49 | 45 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | .178 | .178 | - | 
                
                        | 1959 | 25 | 西 鉄 | 50 | 83 | 78 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | .115 | .128 | - | 
                
                        | 1960 | 26 | 西 鉄 | 39 | 36 | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | .172 | .207 | - | 
                
                        | 1961 | 27 | 西 鉄 | 37 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | .130 | .174 | - | 
                
                        | 1962 | 28 | 西 鉄 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
            
    
        
            | トータル | 401 | 450 | 408 | 29 | 59 | 5 | 0 | 0 | 64 | 14 | 3 | 2 | 28 | 0 | 12 | 2 | 119 | 1 | .145 | .157 | .173 |