西鉄ライオンズ - 1952 -

試合 勝率
120 67 52 1 .563

打撃成績

選手 出場 打席 打数 安打 打率 OPS 打点 本塁打 二塁打 三塁打 得点 盗塁 三振 四球 死球
阿部 長久 2 1 1 1 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 昭修 9 12 12 5 .417 1.000 0 0 2 0 0 0 1 0 0
八浪 知行 40 59 56 21 .375 .942 12 1 2 2 9 1 8 3 0
大下 弘 99 403 355 109 .307 .892 59 13 25 3 61 9 31 45 2
深見 安博 12 42 38 10 .263 .807 6 2 2 0 5 1 8 4 0
中西 太 111 410 384 108 .281 .790 65 12 20 7 57 16 38 26 0
関口 清治 94 384 358 93 .260 .790 59 21 15 1 55 6 45 24 0
塚本 悦郎 89 239 221 68 .308 .766 29 2 12 4 27 9 15 10 1
田部 輝男 99 364 322 84 .261 .765 47 11 18 2 48 4 45 35 0
今久留主 淳 117 462 404 117 .290 .750 26 1 28 5 63 23 22 42 2
永利 勇吉 75 280 238 52 .218 .728 31 9 5 5 33 6 42 36 5
日比野 武 78 289 254 69 .272 .726 40 8 7 0 20 1 18 22 1
B.ワイヤット 68 252 234 61 .261 .712 26 5 8 5 28 2 27 17 0
川崎 徳次 43 91 74 19 .257 .675 7 1 3 0 10 0 4 9 0
木下 勇 20 21 21 6 .286 .667 0 0 2 0 1 0 3 0 0
千頭 久米夫 34 87 78 17 .218 .650 7 2 5 0 6 6 7 8 0
久喜 勲 41 86 78 22 .282 .629 5 0 3 0 6 1 3 3 0
清原 初男 32 57 54 14 .259 .613 9 0 3 0 1 0 3 3 0
小田野 柏 92 204 196 53 .270 .612 21 0 9 1 28 5 19 4 0
八道 勉 55 140 125 28 .224 .606 12 1 7 0 19 7 16 14 0
大津 守 47 86 79 19 .241 .592 5 0 4 2 12 1 18 1 0
野口 正明 49 108 100 22 .220 .548 8 1 5 1 8 0 2 1 0
宮崎 要 62 93 84 17 .202 .517 3 1 2 0 13 1 10 6 0
M.オニール 26 37 35 7 .200 .508 0 0 3 0 3 0 13 0 1
伴 勇資 47 96 86 13 .151 .484 9 1 3 1 5 0 14 10 0
新留 国良 60 143 132 25 .189 .471 12 2 0 0 10 1 9 8 0
野本 喜一郎 29 16 16 2 .125 .313 0 0 1 0 1 0 4 0 0
島原 幸雄 15 10 9 1 .111 .311 0 0 0 0 0 0 5 0 1
武末 悉昌 23 39 36 3 .083 .167 1 0 0 0 3 0 3 0 0
緒方 俊明 4 3 2 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

選手 登板 勝利 敗戦 S H HP 防御率 勝率 投球回 奪三振 打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
野口 正明 45 23 12 2.59 .657 260.1 76 1054 236 14 58 4 1 0 99 75
大津 守 46 18 8 2.74 .692 230.1 69 931 209 4 57 3 2 0 86 70
川崎 徳次 41 13 11 2.75 .542 216.0 90 877 171 9 62 4 1 0 86 66
武末 悉昌 23 2 8 3.64 .200 111.1 58 483 96 4 67 1 0 0 57 45
M.オニール 26 7 4 2.74 .636 101.2 34 438 97 3 47 0 0 0 41 31
野本 喜一郎 29 2 3 4.16 .400 67.0 19 289 72 4 21 1 0 1 43 31
木下 勇 15 2 3 4.41 .400 51.0 13 241 59 5 29 0 0 1 36 25
島原 幸雄 15 0 0 5.86 - 27.2 7 132 31 3 17 1 0 0 23 18
緒方 俊明 3 0 3 6.00 .000 9.0 2 45 14 1 3 0 0 0 7 6
阿部 長久 1 0 0 7.71 - 2.1 0 11 1 1 2 0 0 0 3 2
岡本 健治 1 0 0 - - 0.0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Tweet