島内 宏明 - 2023 -

2023年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/10 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 3番 (指) 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10/7 東北楽天 福岡ソフトバンク △ 楽天モバイル 3番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/5 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 3番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/3 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 3番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/2 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 3番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 3番 (指) 5 4 3 5 0 2 0 0 1 0 0 0
9/30 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 3番 (指) 5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9/28 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 3番 (指) 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
9/27 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 3番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/25 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 3番 (指) 5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
9/24 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 3番 (左) 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1
9/23 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 3番 (左) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
9/22 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 3番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/21 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 2番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/20 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 3番 (左) 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9/19 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 3番 (指) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9/18 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 3番 (指) 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
9/17 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 3番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/16 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 3番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/14 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 3番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/13 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9/12 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 3番 (左) 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9/10 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 3番 (指) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 3番 (左) 5 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9/8 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ PayPayドーム 3番 (指) 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9/3 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (指) 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9/2 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 3番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/1 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 2番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/31 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 2番 (左) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
8/30 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 2番 (指) 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/29 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 5番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/27 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 5番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8/26 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 5番 (指) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 5番 (指) 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/23 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 5番 (左) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 6番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/19 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 打 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/18 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 打右 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 6番 (左) 4 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
8/16 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 6番 (左) 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8/15 東北楽天 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/4 東北楽天 オリックス ● 東京ドーム 打左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 5番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 7番 (左) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/30 東北楽天 千葉ロッテ ○ ZOZOマリン 7番 (左) 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6/29 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/28 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 6番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/24 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/23 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21 東北楽天 中 日 ● 楽天モバイル 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20 東北楽天 東京ヤクルト ● 神 宮 打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6/18 東北楽天 読 売 ○ 東京ドーム 打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17 東北楽天 読 売 ○ 東京ドーム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15 東北楽天 広島東洋 ○ マツダスタジアム 打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13 東北楽天 広島東洋 ○ マツダスタジアム 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 東北楽天 阪 神 ○ 楽天モバイル 打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/7 東北楽天 阪 神 ● 楽天モバイル 7番 (指) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 東北楽天 東京ヤクルト ● 神 宮 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 東北楽天 東京ヤクルト ● 神 宮 打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/30 東北楽天 横浜DeNA ● 楽天モバイル 7番 (左) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/28 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 7番 (右)左 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/27 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 5番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/26 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 6番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/24 東北楽天 オリックス ● ほっと神戸 7番 (左) 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1
5/21 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 3番 (左) 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/20 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 5番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 盛 岡 7番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14 東北楽天 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 7番 (左) 4 4 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1
5/13 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 6番 (右) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/12 東北楽天 埼玉西武 △ ベルーナドーム 6番 (指) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/11 東北楽天 オリックス ○ 楽天モバイル 6番 (指) 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/10 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 2番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/9 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 6番 (指) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 4番 (左) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 4番 (指) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 4番 (左) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 4番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
5/3 東北楽天 千葉ロッテ ● 楽天モバイル 4番 (指) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/2 東北楽天 千葉ロッテ ○ 楽天モバイル 4番 (右) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
4/30 東北楽天 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 4番 (指) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 東北楽天 埼玉西武 ○ ベルーナドーム 4番 (左) 4 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
4/28 東北楽天 埼玉西武 ● ベルーナドーム 4番 (左) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4/27 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 2番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/26 東北楽天 福岡ソフトバンク ● PayPayドーム 2番 (左) 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1
4/23 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 2番 (指) 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/22 東北楽天 北海道日本ハム ● 楽天モバイル 2番 (左) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/21 東北楽天 北海道日本ハム ○ 楽天モバイル 2番 (左) 5 4 2 2 0 1 0 1 1 0 0 1
4/20 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 6番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 東北楽天 オリックス ● 京セラD大阪 1番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18 東北楽天 オリックス ○ 京セラD大阪 1番 (指) 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/16 東北楽天 福岡ソフトバンク ● 楽天モバイル 6番 (左) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/14 東北楽天 福岡ソフトバンク ○ 楽天モバイル 2番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/12 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 2番 (右)左 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/11 東北楽天 オリックス ● 楽天モバイル 5番 (右)左 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
4/9 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 5番 (右) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/8 東北楽天 千葉ロッテ ● ZOZOマリン 4番 (指) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/6 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 5番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5 東北楽天 埼玉西武 ○ 楽天モバイル 5番 (右) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4 東北楽天 埼玉西武 ● 楽天モバイル 5番 (左) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/2 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 5番 (右) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/1 東北楽天 北海道日本ハム ● エスコンF 5番 (右)左 5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
3/30 東北楽天 北海道日本ハム ○ エスコンF 5番 (右) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
322打数 76安打 .236 7本 38打点 369 322 76 38 7 13 0 41 40 3 2 21

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 50 175 151 38 .252 11 1 5 0 23 20 2 1 9
ビジター 54 194 171 38 .222 27 6 8 0 18 20 1 1 12
対戦相手別
対 中 日 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 読 売 2 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 広島東洋 2 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対 横浜DeNA 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
対 東京ヤクルト 3 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
対 阪 神 2 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
対 千葉ロッテ 19 69 60 16 .267 5 2 1 0 9 9 0 2 7
対 埼玉西武 19 69 63 14 .222 8 2 6 0 7 5 0 0 5
対 オリックス 18 70 59 12 .203 10 1 3 0 9 8 1 0 3
対 福岡ソフトバンク 18 71 59 13 .220 4 1 0 0 7 11 1 0 2
対 北海道日本ハム 19 77 70 19 .271 11 1 3 0 8 6 0 0 4
月別
3月 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 22 92 81 17 .210 8 2 3 0 12 9 1 0 3
5月 20 77 72 12 .167 6 1 4 0 11 4 0 1 5
6月 15 22 17 3 .176 1 1 0 0 2 4 1 0 1
7月 3 8 7 0 .000 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8月 15 44 40 15 .375 6 1 3 0 3 3 1 0 3
9月 22 96 79 22 .278 12 2 1 0 11 15 0 1 9
10月 6 26 22 7 .318 5 0 2 0 1 4 0 0 0
曜日別
月曜日 3 13 9 1 .111 2 0 0 0 1 3 0 0 1
火曜日 17 49 41 11 .268 2 0 1 0 5 6 2 2 2
水曜日 16 61 56 18 .321 7 3 0 0 8 4 0 0 5
木曜日 15 52 46 6 .130 3 0 2 0 9 5 0 0 3
金曜日 13 47 39 11 .282 4 1 2 0 6 8 0 0 2
土曜日 20 71 62 14 .226 10 1 3 0 6 8 0 0 5
日曜日 20 76 69 15 .217 10 2 5 0 6 6 1 0 3
球場別
マツダスタジアム 2 2 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 3 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 宮 3 3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
盛 岡 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほっと神戸 1 4 4 1 .250 2 1 0 0 1 0 0 0 1
京セラD大阪 8 34 28 7 .250 7 0 3 0 2 5 0 0 1
エスコンF 9 35 31 5 .161 5 0 0 0 1 3 0 0 1
PayPayドーム 9 36 30 5 .167 3 1 0 0 5 6 0 0 1
ベルーナドーム 10 39 36 8 .222 7 2 5 0 3 3 0 0 4
ZOZOマリン 10 39 36 10 .278 3 2 0 0 6 3 0 1 4
楽天モバイル 48 171 147 38 .259 11 1 5 0 23 20 2 1 9

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2012 22 東北楽天 41 104 97 11 29 6 1 2 43 17 1 0 4 1 2 0 8 2 .299 .443 .310
2013 23 東北楽天 97 329 299 36 85 6 4 6 117 38 6 4 4 5 21 0 44 6 .284 .391 .326
2014 24 東北楽天 66 243 215 26 52 7 3 2 71 18 6 1 7 2 19 0 22 5 .242 .330 .301
2015 25 東北楽天 25 81 74 6 15 2 3 0 23 6 5 1 2 1 4 0 6 0 .203 .311 .241
2016 26 東北楽天 114 388 342 43 98 9 2 9 138 41 10 2 7 4 33 2 48 7 .287 .404 .349
2017 27 東北楽天 143 577 494 62 131 14 3 14 193 47 3 6 12 3 64 4 67 8 .265 .391 .352
2018 28 東北楽天 103 453 394 53 115 16 3 11 170 53 11 5 3 3 47 6 45 10 .292 .431 .373
2019 29 東北楽天 133 585 506 68 145 21 5 10 206 57 3 4 9 1 58 11 65 11 .287 .407 .372
2020 30 東北楽天 114 471 406 50 114 17 2 8 159 53 9 1 6 4 48 7 71 8 .281 .392 .363
2021 31 東北楽天 141 599 486 64 125 34 5 21 232 96 2 2 2 6 97 8 87 15 .257 .477 .385
2022 32 東北楽天 142 613 541 59 161 36 3 14 245 77 5 3 2 3 63 4 82 16 .298 .453 .373
2023 33 東北楽天 104 369 322 21 76 13 0 7 110 38 2 0 0 3 41 3 41 5 .236 .342 .325
2024 34 東北楽天 40 154 131 8 28 3 1 0 33 12 0 0 0 3 16 3 16 4 .214 .252 .307
2025 35 東北楽天 5 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .000 .000 .091
トータル 1268 4977 4317 507 1174 184 35 104 1740 553 63 29 58 39 514 48 605 97 .272 .403 .353

Tweet