村田 修一 - 2017 -

プロフィール

かな

むらた・しゅういち

同姓同名

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2017年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/1 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
9/30 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
9/27 読 売 中 日 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
9/26 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/25 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 5 5 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9/24 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9/22 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/20 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/19 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
9/18 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/17 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 4 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
9/16 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/13 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/12 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9/10 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9/9 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9/8 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9/6 読 売 中 日 前 橋 4番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5 読 売 中 日 松 本 5番 (三) 6 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9/3 読 売 横浜DeNA 横 浜 5番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/2 読 売 横浜DeNA 横 浜 5番 (三) 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9/1 読 売 横浜DeNA 横 浜 5番 (三) 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8/31 読 売 広島東洋 東京ドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/30 読 売 広島東洋 東京ドーム 5番 (三) 4 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1
8/29 読 売 広島東洋 東京ドーム 5番 (三) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
8/27 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8/26 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
8/25 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8/23 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8/22 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/20 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1
8/19 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/18 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/13 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/12 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
8/11 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1
8/10 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8/9 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/8 読 売 阪 神 東京ドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
8/6 読 売 中 日 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/5 読 売 中 日 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 読 売 中 日 東京ドーム 5番 (三) 5 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1
8/3 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/2 読 売 東京ヤクルト 神 宮 5番 (三) 5 4 3 4 2 1 0 0 1 0 0 2
8/1 読 売 東京ヤクルト 静 岡 5番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
7/30 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 5 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7/29 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (三) 4 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
7/27 読 売 広島東洋 京セラD大阪 5番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 読 売 広島東洋 京セラD大阪 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/25 読 売 広島東洋 岐 阜 5番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 読 売 横浜DeNA 横 浜 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/22 読 売 横浜DeNA 横 浜 5番 (三) 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
7/21 読 売 横浜DeNA 横 浜 4番 (三)一 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/19 読 売 中 日 ナゴヤドーム 4番 (三) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7/18 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/17 読 売 中 日 ナゴヤドーム 5番 (三) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/12 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
7/11 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7/10 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 5番 (三) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9 読 売 阪 神 甲子園 4番 (三) 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/8 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 5 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2
7/7 読 売 阪 神 甲子園 5番 (三) 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/6 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (一) 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
7/5 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7/4 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (三) 4 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/2 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 4番 (一) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/1 読 売 横浜DeNA 東京ドーム 5番 (一) 4 4 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
6/30 読 売 横浜DeNA 宇都宮 5番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6/28 読 売 東京ヤクルト 福 島 6番 (一) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27 読 売 東京ヤクルト 山 形 6番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25 読 売 中 日 東京ドーム 6番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6/24 読 売 中 日 東京ドーム 6番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/23 読 売 中 日 東京ドーム 6番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 読 売 千葉ロッテ 東京ドーム 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/17 読 売 千葉ロッテ 東京ドーム 5番 (一) 5 4 2 2 0 1 0 2 1 0 0 1
6/15 読 売 福岡ソフトバンク 東京ドーム 5番 (一) 5 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
6/14 読 売 福岡ソフトバンク 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 読 売 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 読 売 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6/9 読 売 北海道日本ハム 札幌ドーム 5番 (指) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/8 読 売 埼玉西武 メットライフ 5番 (指) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/6 読 売 埼玉西武 メットライフ 5番 (一) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
6/4 読 売 オリックス 東京ドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 読 売 オリックス 東京ドーム 4番 (一) 4 3 2 4 1 0 0 0 1 0 0 1
6/2 読 売 オリックス 東京ドーム 4番 (一) 5 5 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1
6/1 読 売 東北楽天 Koboパーク宮城 6番 (一) 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1
5/31 読 売 東北楽天 Koboパーク宮城 6番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/30 読 売 東北楽天 Koboパーク宮城 6番 (一) 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
5/28 読 売 広島東洋 東京ドーム 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/27 読 売 広島東洋 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 読 売 横浜DeNA 横 浜 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 読 売 横浜DeNA 横 浜 打一 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/18 読 売 東京ヤクルト 東京ドーム 4番 (一)三 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/14 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9 読 売 阪 神 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 読 売 中 日 ナゴヤドーム 4番 (一) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
5/5 読 売 中 日 ナゴヤドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 読 売 東京ヤクルト 神 宮 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/29 読 売 東京ヤクルト 神 宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28 読 売 東京ヤクルト 神 宮 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/27 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/26 読 売 広島東洋 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 読 売 阪 神 東京ドーム 4番 (一) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22 読 売 阪 神 東京ドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/21 読 売 阪 神 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18 読 売 東京ヤクルト 熊 本 打一 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 読 売 中 日 ナゴヤドーム 打一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 読 売 中 日 ナゴヤドーム 打三 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 読 売 広島東洋 東京ドーム 打三 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
4/9 読 売 阪 神 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/6 読 売 横浜DeNA 横 浜 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/5 読 売 横浜DeNA 横 浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 読 売 中 日 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 読 売 中 日 東京ドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
381打数 100安打 .262 14本 58打点 424 381 100 58 14 19 0 63 34 6 0 41

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 58 210 189 49 .259 34 9 10 0 36 17 3 0 19
ビジター 60 214 192 51 .266 24 5 9 0 27 17 3 0 22
対戦相手別
福岡ソフトバンク 2 6 6 1 .167 1 0 1 0 1 0 0 0 0
千葉ロッテ 2 7 6 2 .333 2 0 1 0 3 1 0 0 1
埼玉西武 2 7 6 1 .167 1 0 0 0 2 1 0 0 1
北海道日本ハム 3 12 11 2 .182 0 0 0 0 0 1 0 0 2
東北楽天 3 12 11 5 .455 3 1 0 0 1 1 0 0 2
オリックス 3 13 12 5 .417 6 2 1 0 1 1 0 0 2
広島東洋 20 62 57 18 .316 10 2 4 0 10 3 1 0 7
横浜DeNA 20 70 59 16 .271 13 2 3 0 11 9 2 0 4
阪 神 20 76 66 14 .212 6 2 2 0 13 8 1 0 10
東京ヤクルト 21 79 72 23 .319 13 3 5 0 11 5 1 0 5
中 日 22 80 75 13 .173 3 2 2 0 10 4 1 0 7
月別
4月 17 28 27 7 .259 4 1 1 0 6 1 0 0 1
5月 11 24 20 2 .100 1 0 0 0 5 4 0 0 2
6月 19 73 67 19 .284 13 3 3 0 9 6 0 0 7
7月 22 92 82 22 .268 15 2 7 0 10 7 2 0 8
8月 25 105 94 29 .309 15 4 3 0 20 7 3 0 13
9月 23 98 87 20 .230 9 3 5 0 12 9 1 0 9
10月 1 4 4 1 .250 1 1 0 0 1 0 0 0 1
曜日別
月曜日 4 17 16 3 .188 2 0 1 0 2 1 0 0 0
火曜日 17 65 56 13 .232 6 2 3 0 5 8 1 0 9
水曜日 19 69 64 18 .281 11 5 2 0 10 2 1 0 10
木曜日 13 49 47 11 .234 8 1 1 0 10 2 0 0 3
金曜日 18 65 57 17 .298 6 1 3 0 10 6 1 0 4
土曜日 23 83 73 18 .247 16 3 7 0 15 9 1 0 11
日曜日 24 76 68 20 .294 9 2 2 0 11 6 2 0 4
球場別
熊 本 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0
岐 阜 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前 橋 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇都宮 1 4 3 0 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0
福 島 1 4 4 3 .750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 形 1 4 4 1 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
静 岡 1 5 4 1 .250 0 0 0 0 1 1 0 0 1
松 本 1 6 5 0 .000 0 0 0 0 1 1 0 0 0
メットライフ 2 7 6 1 .167 1 0 0 0 2 1 0 0 1
京セラD大阪 2 8 8 1 .125 0 0 0 0 1 0 0 0 0
札幌ドーム 3 12 11 2 .182 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Koboパーク宮城 3 12 11 5 .455 3 1 0 0 1 1 0 0 2
横 浜 10 28 22 2 .091 3 1 0 0 6 5 1 0 1
神 宮 9 33 32 11 .344 8 2 3 0 5 1 0 0 2
マツダスタジアム 11 35 33 13 .394 5 0 4 0 5 0 1 0 4
甲子園 8 35 29 6 .207 1 0 1 0 4 5 0 0 5
ナゴヤドーム 11 39 36 6 .167 2 1 1 0 3 2 1 0 4
東京ドーム 51 184 166 48 .289 34 9 10 0 34 14 3 0 19

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2003 22 横 浜 104 373 330 48 74 11 0 25 160 56 3 3 3 2 26 12 111 6 .224 .485 .303
2004 23 横 浜 116 369 326 43 79 17 0 15 141 38 2 3 0 2 30 11 84 10 .242 .433 .325
2005 24 横 浜 136 539 477 60 120 32 2 24 228 82 1 1 3 4 44 11 124 15 .252 .478 .326
2006 25 横 浜 145 611 545 83 145 30 3 34 283 114 1 0 4 10 39 13 153 11 .266 .519 .325
2007 26 横 浜 144 615 526 94 151 30 1 36 291 101 1 1 0 9 65 15 117 14 .287 .553 .376
2008 27 横 浜 132 554 489 89 158 25 2 46 325 114 0 1 0 3 55 7 113 10 .323 .665 .397
2009 28 横 浜 93 369 343 45 94 16 1 25 187 69 0 1 0 0 21 5 80 7 .274 .545 .325
2010 29 横 浜 144 617 565 75 145 30 0 26 253 88 0 0 0 3 45 4 124 19 .257 .448 .314
2011 30 横 浜 144 592 530 65 134 28 1 20 224 70 0 0 0 6 44 12 103 19 .253 .423 .321
2012 31 読 売 144 575 516 49 130 27 0 12 193 58 1 3 2 6 36 15 85 16 .252 .374 .316
2013 32 読 売 144 595 519 76 164 26 0 25 265 87 1 1 6 7 50 13 74 11 .316 .511 .385
2014 33 読 売 143 575 519 49 133 17 0 21 213 68 2 2 0 4 39 13 83 22 .256 .410 .322
2015 34 読 売 103 370 330 33 78 9 0 12 123 39 1 1 2 2 28 8 65 12 .236 .373 .310
2016 35 読 売 143 576 529 58 160 32 0 25 267 81 1 3 2 2 38 5 83 21 .302 .505 .354
2017 36 読 売 118 424 381 41 100 19 0 14 161 58 0 0 1 2 34 6 63 15 .262 .423 .331
トータル 1953 7754 6925 908 1865 349 10 360 3314 1123 14 20 23 62 594 150 1462 208 .269 .479 .337

Tweet