工藤 泰成 - 2025 -

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/21 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 9 3 0.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9/20 阪 神 横浜DeNA 甲子園 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 7 3 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/14 阪 神 中 日 甲子園 16 3 1.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/4 阪 神 北海道日本ハム エスコンF 31 10 2.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1
5/29 阪 神 横浜DeNA 甲子園 14 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/24 阪 神 中 日 バンテリンドーム 28 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 2 2
5/21 阪 神 読 売 甲子園 44 9 2.0 2 0 1 0 1 0 0 1 1
5/16 阪 神 広島東洋 甲子園 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 阪 神 読 売 東京ドーム 13 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/4 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 15 5 1.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5/3 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 14 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4/12 阪 神 中 日 甲子園 19 4 1.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
4/9 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 14 3 0.1 0 0 2 0 0 2 0 2 1
4/6 阪 神 読 売 東京ドーム H 5 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/2 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 17 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/1 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 9 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3/29 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 29 6 0.2 1 0 3 0 1 0 0 1 1
試合ごとの成績を表示
18登板 2敗 1H 防御率:3.31 287 72 16.1 12 0 13 1 16 2 0 7 6

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/21 阪 神 東京ヤクルト 神 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 阪 神 横浜DeNA 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 阪 神 中 日 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 阪 神 横浜DeNA 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24 阪 神 中 日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21 阪 神 読 売 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/16 阪 神 広島東洋 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 阪 神 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12 阪 神 中 日 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 阪 神 東京ヤクルト 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 阪 神 読 売 東京ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 阪 神 横浜DeNA 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/29 阪 神 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 11 0 0 1 0 0 1.80 165 40 10.0 6 0 6 0 10 2 0 3 2
ビジター 7 0 0 1 0 1 5.68 122 32 6.1 6 0 7 1 6 0 0 4 4
対戦相手別
広島東洋 3 0 0 0 0 0 4.50 37 10 2.0 2 0 3 0 2 0 0 1 1
北海道日本ハム 1 0 0 0 0 0 4.50 31 10 2.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1
東京ヤクルト 4 0 0 1 0 0 3.38 52 15 2.2 3 0 4 1 2 2 0 2 1
中 日 3 0 0 1 0 0 6.00 63 13 3.0 2 0 3 0 5 0 0 2 2
横浜DeNA 4 0 0 0 0 0 0.00 42 11 3.1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 0 1 2.70 62 13 3.1 2 0 1 0 4 0 0 1 1
月別
3月 1 0 0 0 0 0 13.50 29 6 0.2 1 0 3 0 1 0 0 1 1
4月 5 0 0 1 0 1 2.45 64 15 3.2 1 0 4 0 4 2 0 2 1
5月 7 0 0 1 0 0 3.68 129 31 7.1 7 0 3 0 7 0 0 3 3
6月 1 0 0 0 0 0 4.50 31 10 2.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1
9月 4 0 0 0 0 0 0.00 34 10 2.2 1 0 1 1 4 0 0 0 0
曜日別
火曜日 1 0 0 0 0 0 0.00 9 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
水曜日 5 0 0 1 0 0 4.26 119 29 6.1 5 0 5 0 4 2 0 4 3
木曜日 2 0 0 0 0 0 0.00 21 6 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
金曜日 1 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 5 0 0 1 0 0 6.75 92 21 4.0 4 0 6 0 5 0 0 3 3
日曜日 4 0 0 0 0 1 0.00 45 12 2.2 2 0 2 1 4 0 0 0 0
球場別
神 宮 1 0 0 0 0 0 0.00 9 3 0.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 1 0 0 1 0 0 18.00 28 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 2 2
東京ドーム 2 0 0 0 0 1 0.00 18 4 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 0 0 0 0 0 5.40 36 9 1.2 2 0 3 0 2 0 0 1 1
エスコンF 1 0 0 0 0 0 4.50 31 10 2.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1
京セラD大阪 2 0 0 0 0 0 0.00 26 7 2.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
甲子園 9 0 0 1 0 0 2.25 139 33 8.0 5 0 6 0 8 2 0 3 2

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 11 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジター 6 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
東京ヤクルト 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横浜DeNA 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 日 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
読 売 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
3月 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 7 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
火曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水曜日 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土曜日 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
神 宮 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンテリンドーム 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京ドーム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京セラD大阪 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2025 23 阪 神 18 0 2 0 1 1 0 0 0 .000 72 16.1 12 0 13 1 16 2 0 7 6 3.31
トータル 18 0 2 0 1 1 0 0 0 .000 72 16.1 12 0 13 1 16 2 0 7 6 3.31

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2025 23 阪 神 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet