倉本 寿彦 - 2016 -

プロフィール

かな

くらもと・としひこ

同姓 ・ 同名

投

右

打

左

身長

体重

ドラフト

プロ入前

所属履歴

2016年度成績

打者

日付 所属 対 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/29 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 横 浜 7番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/28 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 神 宮 7番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/24 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/23 横浜DeNA 読 売 ○ 東京ドーム 6番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/19 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 6番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/18 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
9/17 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 6番 (遊) 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
9/16 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/15 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 7番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9/14 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 神 宮 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/13 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 神 宮 7番 (遊) 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9/11 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/10 横浜DeNA 中 日 ○ ナゴヤドーム 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/8 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 横 浜 7番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9/6 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/3 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 7番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/2 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 7番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9/1 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 7番 (遊) 5 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
8/31 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 2番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/30 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 7番 (遊) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 7番 (遊) 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 7番 (遊) 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
8/25 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 7番 (遊) 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8/24 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/23 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 2番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/21 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 2番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20 横浜DeNA 中 日 ○ ナゴヤドーム 2番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/19 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/17 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 神 宮 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/14 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 6番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8/13 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
8/12 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/11 横浜DeNA 読 売 ○ 東京ドーム 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/9 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊) 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/7 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
8/5 横浜DeNA 中 日 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/4 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 6番 (遊) 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
8/3 横浜DeNA 阪 神 ○ 横 浜 6番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 6番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/31 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 6番 (遊) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/30 横浜DeNA 広島東洋 ○ マツダスタジアム 6番 (遊) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7/29 横浜DeNA 広島東洋 ○ マツダスタジアム 6番 (遊) 6 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1
7/28 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/27 横浜DeNA 中 日 ○ ナゴヤドーム 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 横浜DeNA 中 日 ○ ナゴヤドーム 6番 (遊) 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
7/24 横浜DeNA 読 売 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7/23 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1
7/22 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/20 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 神 宮 6番 (遊) 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/19 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 神 宮 6番 (遊) 5 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7/18 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 神 宮 7番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/12 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 横浜DeNA 中 日 ● 横 浜 7番 (遊) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7/10 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊) 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7/9 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7/8 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/7 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/6 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7/5 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 6番 (遊) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7/3 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/2 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 5番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 5番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/28 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/26 横浜DeNA 読 売 ● 横 浜 5番 (遊) 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6/25 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/24 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
6/20 横浜DeNA 北海道日本ハム ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/19 横浜DeNA 東北楽天 ● 横 浜 6番 (遊) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6/18 横浜DeNA 東北楽天 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/17 横浜DeNA 東北楽天 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/15 横浜DeNA 北海道日本ハム ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/14 横浜DeNA 北海道日本ハム ● 新 潟 6番 (遊) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12 横浜DeNA オリックス ○ 京セラD大阪 5番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/11 横浜DeNA オリックス ○ 京セラD大阪 5番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
6/10 横浜DeNA オリックス ○ 京セラD大阪 5番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 横浜DeNA 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 5番 (遊) 4 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
6/8 横浜DeNA 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 6番 (遊) 4 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
6/7 横浜DeNA 福岡ソフトバンク ● ヤフオクドーム 2番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5 横浜DeNA 千葉ロッテ ○ 横 浜 6番 (遊) 5 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6/4 横浜DeNA 千葉ロッテ ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 横浜DeNA 千葉ロッテ ○ 横 浜 3番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/2 横浜DeNA 埼玉西武 ● 西武プリンス 3番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6/1 横浜DeNA 埼玉西武 ● 西武プリンス 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/31 横浜DeNA 埼玉西武 ○ 西武プリンス 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 6番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/28 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25 横浜DeNA 中 日 ○ 豊 橋 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/24 横浜DeNA 中 日 ○ 浜 松 6番 (遊) 5 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
5/22 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 神 宮 6番 (遊) 5 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5/21 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 神 宮 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/20 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 神 宮 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/18 横浜DeNA 読 売 ○ 福 島 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/17 横浜DeNA 読 売 ○ 山 形 6番 (遊) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/15 横浜DeNA 阪 神 △ 横 浜 6番 (遊) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/14 横浜DeNA 阪 神 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/13 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 6番 (遊) 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/10 横浜DeNA 中 日 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 横浜DeNA 広島東洋 ○ マツダスタジアム 5番 (遊) 5 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5/7 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 5番 (遊) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5/6 横浜DeNA 広島東洋 ○ マツダスタジアム 5番 (遊) 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5/5 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 5番 (遊) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/3 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 横 浜 5番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 5番 (遊)三 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4/30 横浜DeNA 阪 神 ○ 甲子園 5番 (遊)三 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/29 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 6番 (遊) 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
4/28 横浜DeNA 中 日 ● 横 浜 6番 (遊) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/27 横浜DeNA 中 日 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/26 横浜DeNA 中 日 ● 横 浜 6番 (遊)三 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4/24 横浜DeNA 読 売 ● 東京ドーム 6番 (遊)三 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 横浜DeNA 読 売 ○ 東京ドーム 6番 (遊) 4 3 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0
4/22 横浜DeNA 読 売 △ 東京ドーム 7番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/20 横浜DeNA 広島東洋 ○ 横 浜 7番 (遊) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4/19 横浜DeNA 広島東洋 ● 横 浜 7番 (遊) 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 松 山 6番 (三)遊 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 松 山 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 7番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/12 横浜DeNA 阪 神 ● 甲子園 6番 (遊)三 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4/10 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/9 横浜DeNA 東京ヤクルト ○ 横 浜 7番 (遊) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/8 横浜DeNA 東京ヤクルト ● 横 浜 8番 (遊) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/7 横浜DeNA 中 日 △ ナゴヤドーム 7番 (遊) 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/6 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 7番 (遊) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5 横浜DeNA 中 日 ● ナゴヤドーム 7番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4/3 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 6番 (遊) 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1
4/2 横浜DeNA 阪 神 ● 横 浜 8番 (遊) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31 横浜DeNA 読 売 ● 横 浜 6番 (遊) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 横浜DeNA 読 売 ○ 横 浜 6番 (遊) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3/27 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 6番 (遊) 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3/26 横浜DeNA 広島東洋 ● マツダスタジアム 6番 (遊) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3/25 横浜DeNA 広島東洋 ○ マツダスタジアム 6番 (遊) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
534打数 157安打 .294 1本 38打点 566 534 157 38 1 19 2 98 22 2 2 38

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 本 二 三 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 70 278 261 83 .318 16 1 9 0 35 14 0 2 22
ビジター 71 288 273 74 .271 22 0 10 2 63 8 2 0 16
対戦相手別
対 北海道日本ハム 3 11 11 2 .182 1 0 0 0 3 0 0 0 0
対 東北楽天 3 12 11 5 .455 0 0 1 0 1 1 0 0 1
対 福岡ソフトバンク 3 12 12 6 .500 3 0 0 0 3 0 0 0 0
対 埼玉西武 3 12 11 3 .273 0 0 0 0 3 1 0 0 0
対 オリックス 3 13 13 1 .077 0 0 0 0 5 0 0 0 1
対 千葉ロッテ 3 13 12 3 .250 1 0 0 0 1 1 0 0 0
対 阪 神 24 92 85 18 .212 4 0 0 1 20 5 1 2 10
対 読 売 24 97 91 29 .319 10 0 5 1 17 3 1 0 7
対 東京ヤクルト 25 101 95 22 .232 5 1 2 0 14 3 0 0 4
対 中 日 25 101 96 31 .323 6 0 3 0 18 4 0 0 6
対 広島東洋 25 102 97 37 .381 8 0 8 0 13 4 0 0 9
月別
3月 5 17 16 4 .250 1 0 2 0 3 0 0 0 0
4月 22 86 78 25 .321 6 0 2 2 11 7 0 1 7
5月 24 101 98 30 .306 8 0 3 0 12 2 0 0 8
6月 22 90 85 27 .318 5 0 1 0 19 5 0 0 6
7月 24 99 95 36 .379 6 1 8 0 14 2 1 0 8
8月 24 93 87 19 .218 8 0 2 0 19 4 0 1 6
9月 20 80 75 16 .213 4 0 1 0 20 2 1 0 3
曜日別
月曜日 4 15 14 5 .357 1 0 0 0 4 1 0 0 1
火曜日 22 89 87 26 .299 6 1 3 0 12 2 0 0 6
水曜日 23 90 87 21 .241 2 0 2 0 17 3 0 0 6
木曜日 18 74 67 24 .358 5 0 1 0 10 5 1 1 3
金曜日 23 97 95 27 .284 6 0 1 1 21 1 0 0 8
土曜日 26 101 99 31 .313 8 0 5 1 18 1 0 0 10
日曜日 25 100 85 23 .271 10 0 7 0 16 9 1 1 4
球場別
新 潟 1 3 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊 橋 1 4 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
福 島 1 4 4 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浜 松 1 5 5 2 .400 2 0 0 0 3 0 0 0 0
山 形 1 5 5 2 .400 0 0 0 0 1 0 0 0 1
松 山 2 7 5 1 .200 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ヤフオクドーム 3 12 12 6 .500 3 0 0 0 3 0 0 0 0
西武プリンス 3 12 11 3 .273 0 0 0 0 3 1 0 0 0
京セラD大阪 3 13 13 1 .077 0 0 0 0 5 0 0 0 1
東京ドーム 10 39 36 10 .278 5 0 3 1 9 1 1 0 0
神 宮 10 43 40 8 .200 3 0 1 0 7 2 0 0 1
ナゴヤドーム 11 43 41 8 .195 0 0 1 0 12 2 0 0 0
甲子園 13 50 48 10 .208 2 0 0 1 14 0 1 0 6
マツダスタジアム 12 51 49 22 .449 7 0 5 0 4 1 0 0 6
横 浜 69 275 258 82 .318 16 1 9 0 35 14 0 2 22

年度別成績

打撃

年 齢 チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2015 24 横浜DeNA 102 265 245 11 51 4 0 2 61 20 0 0 7 1 10 2 60 8 .208 .249 .244
2016 25 横浜DeNA 141 566 534 38 157 19 2 1 183 38 2 3 5 3 22 2 98 13 .294 .343 .323
2017 26 横浜DeNA 143 539 507 49 133 27 1 2 168 50 3 1 9 1 18 4 102 10 .262 .331 .292
2018 27 横浜DeNA 85 235 228 11 53 7 0 1 63 14 1 2 0 1 6 0 51 5 .232 .276 .251
2019 28 横浜DeNA 24 35 33 1 4 1 0 0 5 2 0 1 0 0 2 0 7 0 .121 .152 .171
2020 29 横浜DeNA 82 216 199 19 55 4 0 1 62 17 0 0 0 0 16 1 42 2 .276 .312 .333
2021 30 横浜DeNA 46 74 72 5 15 0 0 0 15 6 0 0 0 0 2 0 17 2 .208 .208 .230
2022 31 横浜DeNA 44 54 52 3 9 0 0 1 12 2 0 0 1 0 1 0 12 0 .173 .231 .189
トータル 667 1984 1870 137 477 62 3 8 569 149 6 7 22 6 77 9 389 40 .255 .304 .287

Tweet