炭谷 銀仁朗 - 2016 -

2016年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
9/27 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 9番 (捕) 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
9/21 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/19 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/14 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 9番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (捕) 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9/6 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/4 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 9番 (捕) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/2 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 9番 (捕) 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/26 埼玉西武 北海道日本ハム 県営大宮 9番 (捕) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/23 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 9番 (捕) 5 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1
8/20 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/19 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 9番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 埼玉西武 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 9番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 9番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/14 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/12 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 9番 (捕) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
8/11 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 9番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/10 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 9番 (捕) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8/9 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 9番 (捕) 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8/7 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 9番 (捕) 4 4 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
8/5 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 9番 (捕) 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8/3 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 9番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/31 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/27 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 8番 (捕) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 8番 (捕) 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/19 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 8番 (捕) 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7/13 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 8番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/12 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 7番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/10 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7/8 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/7 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7/5 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/1 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 8番 (捕) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/27 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 6番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/26 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/25 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/24 埼玉西武 千葉ロッテ 前 橋 7番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19 埼玉西武 東京ヤクルト 神 宮 7番 (捕) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 埼玉西武 東京ヤクルト 神 宮 8番 (捕) 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17 埼玉西武 東京ヤクルト 神 宮 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/16 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/15 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 8番 (捕) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/14 埼玉西武 広島東洋 マツダスタジアム 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/12 埼玉西武 中 日 西武プリンス 打捕 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 埼玉西武 中 日 西武プリンス 8番 (捕) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10 埼玉西武 中 日 西武プリンス 7番 (捕) 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/9 埼玉西武 読 売 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 埼玉西武 読 売 西武プリンス 7番 (捕) 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6/7 埼玉西武 読 売 西武プリンス 7番 (捕) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/5 埼玉西武 阪 神 甲子園 打捕 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4 埼玉西武 阪 神 甲子園 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/3 埼玉西武 阪 神 甲子園 8番 (捕) 5 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6/2 埼玉西武 横浜DeNA 西武プリンス 8番 (捕) 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
6/1 埼玉西武 横浜DeNA 西武プリンス 7番 (捕) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/31 埼玉西武 横浜DeNA 西武プリンス 7番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/29 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 7番 (捕) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 7番 (捕) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/26 埼玉西武 東北楽天 県営大宮 7番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/25 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 6番 (捕) 4 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0
5/24 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 7番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/21 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 7番 (捕) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/19 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 7番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 7番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/15 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 打捕 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/14 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/13 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5/12 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 7番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 8番 (捕) 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 7番 (捕) 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/5 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/4 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5/3 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/26 埼玉西武 千葉ロッテ 西武プリンス 8番 (捕) 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/24 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 8番 (捕) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23 埼玉西武 東北楽天 西武プリンス 8番 (捕) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/21 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/20 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 7番 (捕) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19 埼玉西武 北海道日本ハム 札幌ドーム 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 8番 (捕) 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/16 埼玉西武 オリックス ほっと神戸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 7番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/13 埼玉西武 福岡ソフトバンク 県営大宮 7番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/12 埼玉西武 福岡ソフトバンク 西武プリンス 8番 (捕) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4/8 埼玉西武 千葉ロッテ QVCマリン 8番 (捕) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/6 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 8番 (捕) 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4/5 埼玉西武 北海道日本ハム 西武プリンス 7番 (捕) 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4/3 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 8番 (捕) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 7番 (捕) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1 埼玉西武 東北楽天 Koboスタ宮城 7番 (捕) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3/30 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 7番 (捕) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3/29 埼玉西武 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 7番 (捕) 5 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1
3/27 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3/26 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3/25 埼玉西武 オリックス 西武プリンス 8番 (捕) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
294打数 64安打 .218 1本 22打点 326 294 64 22 1 10 1 48 13 0 0 19

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 56 150 136 33 .243 9 1 6 1 21 6 0 0 9
ビジター 61 176 158 31 .196 13 0 4 0 27 7 0 0 10
対戦相手別
広島東洋 3 5 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
読 売 3 7 7 1 .143 0 0 1 0 1 0 0 0 1
中 日 3 9 8 2 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0
東京ヤクルト 3 10 10 2 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阪 神 3 10 8 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
横浜DeNA 3 10 9 1 .111 1 0 0 1 3 1 0 0 0
福岡ソフトバンク 17 42 38 9 .237 3 0 1 0 9 1 0 0 2
オリックス 21 49 42 11 .262 4 0 1 0 8 4 0 0 6
東北楽天 20 57 52 10 .192 8 0 3 0 9 2 0 0 1
千葉ロッテ 20 61 56 13 .232 2 0 0 0 5 3 0 0 3
北海道日本ハム 21 66 60 14 .233 3 1 4 0 7 2 0 0 5
月別
3月 5 19 17 6 .353 1 0 0 0 5 1 0 0 3
4月 22 66 62 13 .210 2 0 2 0 7 1 0 0 4
5月 20 63 56 13 .232 6 0 1 0 9 3 0 0 6
6月 22 61 55 9 .164 2 0 1 1 11 1 0 0 2
7月 19 37 32 11 .344 4 0 0 0 5 3 0 0 0
8月 19 57 51 7 .137 4 0 5 0 9 3 0 0 3
9月 10 23 21 5 .238 3 1 1 0 2 1 0 0 1
曜日別
月曜日 4 12 11 3 .273 1 0 0 0 2 1 0 0 0
火曜日 22 68 62 9 .145 4 1 1 0 12 4 0 0 4
水曜日 20 63 58 17 .293 7 0 4 0 11 2 0 0 6
木曜日 12 34 31 6 .194 1 0 0 1 3 1 0 0 1
金曜日 19 56 51 9 .176 2 0 2 0 10 1 0 0 4
土曜日 20 44 38 9 .237 3 0 1 0 6 1 0 0 4
日曜日 20 49 43 11 .256 4 0 2 0 4 3 0 0 0
球場別
前 橋 1 3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 3 5 4 1 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
京セラD大阪 5 9 9 1 .111 0 0 0 0 2 0 0 0 0
神 宮 3 10 10 2 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
甲子園 3 10 8 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
県営大宮 3 12 12 2 .167 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ほっと神戸 6 16 15 4 .267 3 0 0 0 2 1 0 0 2
ヤフオクドーム 9 19 16 6 .375 3 0 1 0 6 1 0 0 2
Koboスタ宮城 10 31 29 6 .207 5 0 2 0 3 0 0 0 1
QVCマリン 11 38 34 8 .235 1 0 0 0 2 3 0 0 3
札幌ドーム 11 38 33 3 .091 0 0 1 0 7 2 0 0 1
西武プリンス 52 135 121 31 .256 9 1 6 1 19 6 0 0 9

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2006 18 西 武 54 146 138 10 25 4 1 3 40 14 0 0 6 0 2 0 33 6 .181 .290 .193
2007 19 西 武 28 50 46 3 8 1 1 1 14 7 0 0 1 1 2 0 19 0 .174 .304 .204
2008 20 埼玉西武 46 68 64 5 8 4 0 0 12 5 0 1 1 1 2 0 30 0 .125 .188 .149
2009 21 埼玉西武 112 306 273 22 60 15 0 3 84 25 1 0 14 3 15 1 75 5 .220 .308 .260
2010 22 埼玉西武 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2011 23 埼玉西武 122 365 317 20 69 7 1 2 84 22 4 1 33 3 11 1 79 6 .218 .265 .244
2012 24 埼玉西武 139 414 360 23 70 12 1 0 84 23 0 2 35 1 17 1 74 9 .194 .233 .232
2013 25 埼玉西武 141 468 413 28 89 16 0 5 120 43 1 2 19 2 30 4 62 14 .215 .291 .274
2014 26 埼玉西武 125 423 381 31 77 13 1 7 113 36 0 2 20 3 17 2 74 10 .202 .297 .238
2015 27 埼玉西武 133 443 399 31 84 16 0 4 112 35 0 0 22 2 16 4 87 7 .211 .281 .247
2016 28 埼玉西武 117 326 294 19 64 10 1 1 79 22 0 1 19 0 13 0 48 12 .218 .269 .251
2017 29 埼玉西武 104 310 267 32 67 11 0 5 93 30 2 1 23 4 8 8 45 6 .251 .348 .289
2018 30 埼玉西武 47 135 129 10 32 8 0 0 40 9 0 0 3 0 2 1 30 3 .248 .310 .265
2019 31 読 売 58 138 126 17 33 4 0 6 55 26 0 0 2 1 7 2 28 4 .262 .437 .309
2020 32 読 売 56 114 100 4 18 2 0 1 23 7 0 0 3 1 8 2 23 3 .180 .230 .252
2021 33 読 売 44 54 48 4 9 0 0 1 12 7 0 0 1 1 4 0 17 0 .188 .250 .245
2021 33 東北楽天 51 124 105 11 23 3 0 3 35 8 0 1 10 1 7 1 24 3 .219 .333 .272
2022 34 東北楽天 98 288 253 21 60 4 0 4 76 18 0 3 15 0 18 2 52 10 .237 .300 .293
2023 35 東北楽天 65 145 131 9 29 2 0 1 34 10 0 0 6 1 5 2 23 2 .221 .260 .259
2024 36 埼玉西武 10 28 23 1 6 1 0 0 7 1 0 0 2 0 3 0 4 1 .261 .304 .346
トータル 1551 4346 3868 301 831 133 6 47 1117 348 8 14 235 25 187 31 827 101 .215 .289 .255

Tweet