大里 昂生 - 2024 -

所属

オリックス・バファローズ

背番号

64

ポジション

内野手

プロフィール

かな

おおさと・こうせい

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

所属履歴

2024年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
10/1 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 7番 (三) 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
9/30 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 9番 (三) 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
9/29 オリックス 東北楽天 楽天モバイル 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28 オリックス 東北楽天 楽天モバイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/26 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 2番 (三) 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/23 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 1番 (三) 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
9/21 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 8番 (遊)二 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/20 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 2番 (二) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9/18 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (二) 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
9/15 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 2番 (三)遊 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9/14 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/11 オリックス 千葉ロッテ 京セラD大阪 走三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/7 オリックス 北海道日本ハム エスコンF 2番 (二) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9/6 オリックス 北海道日本ハム エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (二) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/21 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (一) 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/20 オリックス 埼玉西武 前 橋 1番 (二) 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 1番 (二) 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/16 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 1番 (二)遊 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8/15 オリックス 東北楽天 京セラD大阪 1番 (二) 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8/14 オリックス 東北楽天 京セラD大阪 1番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 オリックス 東北楽天 京セラD大阪 1番 (三) 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8/12 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 1番 (二) 5 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1
8/11 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 1番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 1番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/8 オリックス 埼玉西武 京セラD大阪 1番 (一)二 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/7 オリックス 埼玉西武 京セラD大阪 1番 (二) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6 オリックス 埼玉西武 京セラD大阪 1番 (二) 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8/4 オリックス 千葉ロッテ 京セラD大阪 1番 (二) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/3 オリックス 千葉ロッテ 京セラD大阪 1番 (二) 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8/2 オリックス 千葉ロッテ 京セラD大阪 1番 (遊) 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8/1 オリックス 北海道日本ハム エスコンF 1番 (二) 5 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1
7/31 オリックス 北海道日本ハム エスコンF 1番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 オリックス 北海道日本ハム エスコンF 1番 (二) 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/27 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 2番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/26 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 1番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21 オリックス 東北楽天 ほっと神戸 1番 (遊) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/20 オリックス 東北楽天 ほっと神戸 1番 (遊) 5 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
7/19 オリックス 東北楽天 ほっと神戸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (二) 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/16 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (二) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/15 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 1番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 1番 (三) 5 4 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1
7/13 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 1番 (二) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/12 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/10 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 9番 (二) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7/9 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 8番 (二) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7/7 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 2番 (二) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6 オリックス 北海道日本ハム ほっと神戸 2番 (二) 4 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
試合ごとの成績を表示
153打数 36安打 .235 2本 8打点 176 153 36 8 2 4 2 25 14 1 5 11

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 24 83 68 16 .235 3 1 2 0 8 12 1 2 6
ビジター 27 93 85 20 .235 5 1 2 2 17 2 0 3 5
対戦相手別
東北楽天 8 23 21 5 .238 0 0 1 0 2 2 0 1 2
福岡ソフトバンク 11 34 27 5 .185 1 0 0 0 6 7 0 2 2
北海道日本ハム 11 35 29 10 .345 3 0 1 1 3 3 1 0 1
埼玉西武 10 41 36 7 .194 1 1 0 0 6 1 0 1 3
千葉ロッテ 11 43 40 9 .225 3 1 2 1 8 1 0 1 3
月別
7月 18 64 57 12 .211 3 0 4 1 9 4 0 1 3
8月 19 76 66 16 .242 4 2 0 1 9 6 1 1 5
9月 13 31 25 7 .280 0 0 0 0 6 4 0 3 2
10月 1 5 5 1 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 1
曜日別
月曜日 4 16 14 4 .286 2 1 0 0 3 2 0 1 2
火曜日 7 30 24 5 .208 2 1 0 0 4 3 0 0 2
水曜日 8 25 22 5 .227 1 0 0 0 4 1 0 1 1
木曜日 5 23 19 5 .263 0 0 0 1 2 3 0 1 2
金曜日 7 19 17 1 .059 1 0 0 0 2 1 1 0 0
土曜日 11 35 31 9 .290 1 0 3 0 7 3 0 0 2
日曜日 9 28 26 7 .269 1 0 1 1 3 1 0 2 2
球場別
楽天モバイル 2 1 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前 橋 1 4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ほっと神戸 4 15 14 4 .286 1 0 2 0 2 1 0 0 2
エスコンF 5 17 15 5 .333 1 0 0 1 1 1 0 0 1
みずほPayPay 6 18 17 3 .176 1 0 0 0 4 1 0 1 1
ベルーナドーム 6 24 23 4 .174 0 0 0 0 6 0 0 1 1
ZOZOマリン 7 29 27 7 .259 3 1 2 1 6 0 0 1 2
京セラD大阪 20 68 54 12 .222 2 1 0 0 6 11 1 2 4

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2023 23 オリックス 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2024 24 オリックス 51 176 153 11 36 4 2 2 50 8 5 2 8 0 14 1 26 1 .235 .327 .304
トータル 56 178 155 12 36 4 2 2 50 8 5 2 8 0 14 1 27 1 .232 .323 .300

Tweet