大山 凌 - 2025 -

所属

福岡ソフトバンクホークス

背番号

53

ポジション

投手

プロフィール

かな

おおやま・りょう

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7/31 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF H 22 4 1.0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
7/20 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ベルーナドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ 北九州 37 7 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
7/11 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天モバイル 18 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
7/4 福岡ソフトバンク 埼玉西武 みずほPayPay 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22 福岡ソフトバンク 阪 神 甲子園 H 11 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 8 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/18 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム H 11 4 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11 福岡ソフトバンク 読 売 みずほPayPay 31 9 2.1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
6/5 福岡ソフトバンク 中 日 みずほPayPay 19 6 1.0 3 0 1 0 0 0 0 2 2
6/1 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天モバイル 23 5 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5/25 福岡ソフトバンク オリックス 鹿児島 37 9 2.0 2 1 1 0 0 0 0 1 1
5/22 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF S 5 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF 15 5 0.1 2 0 2 0 0 0 0 1 1
5/14 福岡ソフトバンク 埼玉西武 みずほPayPay 20 6 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/10 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 14 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5/9 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 7 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/7 福岡ソフトバンク 埼玉西武 ベルーナドーム 24 7 1.0 4 0 0 0 2 0 0 3 3
5/2 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ みずほPayPay 22 6 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
4/26 福岡ソフトバンク 東北楽天 楽天モバイル 38 9 2.0 2 0 0 0 2 0 0 1 0
4/16 福岡ソフトバンク 東北楽天 みずほPayPay 48 10 2.2 2 0 0 0 3 0 0 0 0
4/12 福岡ソフトバンク 千葉ロッテ ZOZOマリン 25 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/9 福岡ソフトバンク オリックス 京セラD大阪 19 6 1.0 3 0 0 0 1 0 0 1 1
4/6 福岡ソフトバンク 埼玉西武 みずほPayPay 15 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5 福岡ソフトバンク 埼玉西武 みずほPayPay 14 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/2 福岡ソフトバンク 北海道日本ハム エスコンF 18 4 1.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
26登板 1勝 1敗 3H 1S 防御率:2.35 525 134 30.2 30 1 12 1 21 0 0 9 8

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/22 福岡ソフトバンク 阪 神 甲子園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/19 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 福岡ソフトバンク 広島東洋 マツダスタジアム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 10 0 1 0 0 0 1.80 255 65 15.0 13 1 7 1 7 0 0 3 3
ビジター 16 0 0 1 1 3 2.87 270 69 15.2 17 0 5 0 14 0 0 6 5
対戦相手別
阪 神 1 0 0 0 0 1 0.00 11 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 日 1 0 0 0 0 0 18.00 19 6 1.0 3 0 1 0 0 0 0 2 2
広島東洋 2 0 0 0 0 1 0.00 19 7 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
読 売 1 0 0 0 0 0 0.00 31 9 2.1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
北海道日本ハム 4 0 0 1 1 1 3.38 60 14 2.2 3 0 3 0 4 0 0 1 1
千葉ロッテ 3 0 1 0 0 0 0.00 84 18 4.0 4 0 2 1 2 0 0 0 0
オリックス 4 0 0 0 0 0 3.60 77 22 5.0 6 1 1 0 3 0 0 2 2
埼玉西武 6 0 0 0 0 0 4.50 97 28 6.0 6 0 3 0 2 0 0 3 3
東北楽天 4 0 0 0 0 0 0.00 127 28 7.0 5 0 1 0 7 0 0 1 0
月別
4月 7 0 0 0 0 0 0.93 177 43 9.2 11 0 2 0 7 0 0 2 1
5月 8 0 1 1 1 0 5.87 144 41 7.2 11 1 5 1 5 0 0 5 5
6月 6 0 0 0 0 2 2.45 103 29 7.1 6 0 3 0 3 0 0 2 2
7月 5 0 0 0 0 1 0.00 101 21 6.0 2 0 2 0 6 0 0 0 0
曜日別
水曜日 8 0 0 1 0 1 4.35 186 51 10.1 15 0 5 0 9 0 0 5 5
木曜日 5 0 0 0 1 1 3.38 91 21 5.1 4 0 3 0 6 0 0 2 2
金曜日 4 0 1 0 0 0 0.00 59 16 4.0 3 0 0 1 3 0 0 0 0
土曜日 4 0 0 0 0 0 0.00 91 23 5.0 5 0 2 0 3 0 0 1 0
日曜日 5 0 0 0 0 1 1.50 98 23 6.0 3 1 2 0 0 0 0 1 1
球場別
甲子園 1 0 0 0 0 1 0.00 11 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZOZOマリン 1 0 0 0 0 0 0.00 25 5 1.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ベルーナドーム 2 0 0 0 0 0 13.50 36 10 2.0 4 0 0 0 2 0 0 3 3
北九州 1 0 0 0 0 0 0.00 37 7 2.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 0 0 0 0 1 0.00 19 7 2.0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
鹿児島 1 0 0 0 0 0 4.50 37 9 2.0 2 1 1 0 0 0 0 1 1
エスコンF 4 0 0 1 1 1 3.38 60 14 2.2 3 0 3 0 4 0 0 1 1
京セラD大阪 3 0 0 0 0 0 3.00 40 13 3.0 4 0 0 0 3 0 0 1 1
楽天モバイル 3 0 0 0 0 0 0.00 79 18 4.1 3 0 1 0 4 0 0 1 0
みずほPayPay 8 0 1 0 0 0 1.64 181 49 11.0 10 0 5 1 5 0 0 2 2

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ビジター 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
対戦相手別
阪 神 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島東洋 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月別
6月 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曜日別
水曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日曜日 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
球場別
甲子園 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マツダスタジアム 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2024 22 福岡ソフトバンク 18 1 1 0 1 2 0 0 0 .500 114 27.2 19 2 14 2 23 1 0 10 10 3.25
2025 23 福岡ソフトバンク 26 1 1 1 3 4 0 0 0 .500 134 30.2 30 1 12 1 21 0 0 9 8 2.35
トータル 44 2 2 1 4 6 0 0 0 .500 248 58.1 49 3 26 3 44 1 0 19 18 2.78

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2024 22 福岡ソフトバンク 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2025 23 福岡ソフトバンク 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

Tweet