山下 舜平大 - 2024 -

2024年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/30 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 113 28 8.0 4 1 1 0 11 0 0 1 1
9/21 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 106 24 6.0 4 0 1 1 12 0 0 1 1
9/13 オリックス 福岡ソフトバンク 京セラD大阪 106 26 7.0 5 0 2 0 8 0 0 3 3
9/4 オリックス 埼玉西武 ほっと神戸 109 28 7.0 5 0 2 0 9 0 0 0 0
8/28 オリックス 福岡ソフトバンク 長 崎 103 25 7.0 2 1 2 0 7 0 0 1 1
8/18 オリックス 北海道日本ハム 京セラD大阪 88 20 5.0 2 0 4 0 9 0 0 1 1
7/26 オリックス 福岡ソフトバンク みずほPayPay 22 5 0.2 1 0 1 1 0 1 0 1 1
7/21 オリックス 東北楽天 ほっと神戸 17 4 1.0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
7/20 オリックス 東北楽天 ほっと神戸 15 4 0.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
6/30 オリックス 千葉ロッテ ZOZOマリン 79 17 3.0 6 0 2 1 3 1 0 3 3
6/16 オリックス 東京ヤクルト 京セラD大阪 82 17 5.0 0 0 2 0 9 1 0 1 1
4/19 オリックス 福岡ソフトバンク PayPayドーム 95 23 4.0 8 2 4 1 3 0 0 8 8
4/11 オリックス 東北楽天 京セラD大阪 107 24 5.0 7 0 2 0 6 0 0 1 0
4/3 オリックス 埼玉西武 ベルーナドーム 99 24 5.0 2 0 7 1 5 1 0 2 2
試合ごとの成績を表示
14登板 (11先発) 3勝 6敗 防御率:3.38 1,141 269 64.0 49 5 31 5 83 4 0 25 24

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 8 6 2 2 0 0 1.98 630 147 36.1 26 1 14 1 54 1 0 9 8
ビジター 6 5 1 4 0 0 5.20 511 122 27.2 23 4 17 4 29 3 0 16 16
対戦相手別
千葉ロッテ 1 1 0 1 0 0 9.00 79 17 3.0 6 0 2 1 3 1 0 3 3
東京ヤクルト 1 1 0 0 0 0 1.80 82 17 5.0 0 0 2 0 9 1 0 1 1
東北楽天 3 1 0 1 0 0 2.84 139 32 6.1 10 1 3 0 7 0 0 3 2
北海道日本ハム 2 2 1 0 0 0 1.64 194 44 11.0 6 0 5 1 21 0 0 2 2
埼玉西武 2 2 1 1 0 0 1.50 208 52 12.0 7 0 9 1 14 1 0 2 2
福岡ソフトバンク 5 4 1 3 0 0 4.73 439 107 26.2 20 4 10 2 29 1 0 14 14
月別
4月 3 3 0 2 0 0 6.43 301 71 14.0 17 2 13 2 14 1 0 11 10
6月 2 2 0 1 0 0 4.50 161 34 8.0 6 0 4 1 12 2 0 4 4
7月 3 0 0 1 0 0 13.50 54 13 2.0 4 1 2 1 1 1 0 3 3
8月 2 2 2 0 0 0 1.50 191 45 12.0 4 1 6 0 16 0 0 2 2
9月 4 4 1 2 0 0 1.61 434 106 28.0 18 1 6 1 40 0 0 5 5
曜日別
月曜日 1 1 0 1 0 0 1.13 113 28 8.0 4 1 1 0 11 0 0 1 1
水曜日 3 3 2 1 0 0 1.42 311 77 19.0 9 1 11 1 21 1 0 3 3
木曜日 1 1 0 0 0 0 0.00 107 24 5.0 7 0 2 0 6 0 0 1 0
金曜日 3 2 0 2 0 0 9.26 223 54 11.2 14 2 7 2 11 1 0 12 12
土曜日 2 1 0 1 0 0 2.84 121 28 6.1 6 0 2 1 12 0 0 2 2
日曜日 4 3 1 1 0 0 3.86 266 58 14.0 9 1 8 1 22 2 0 6 6
球場別
ZOZOマリン 1 1 0 1 0 0 9.00 79 17 3.0 6 0 2 1 3 1 0 3 3
PayPayドーム 1 1 0 1 0 0 18.00 95 23 4.0 8 2 4 1 3 0 0 8 8
ベルーナドーム 1 1 0 1 0 0 3.60 99 24 5.0 2 0 7 1 5 1 0 2 2
長 崎 1 1 1 0 0 0 1.29 103 25 7.0 2 1 2 0 7 0 0 1 1
ほっと神戸 3 1 1 1 0 0 2.16 141 36 8.1 8 1 3 0 10 0 0 2 2
みずほPayPay 2 1 0 1 0 0 2.08 135 33 8.2 5 1 2 1 11 1 0 2 2
京セラD大阪 5 5 1 1 0 0 1.93 489 111 28.0 18 0 11 1 44 1 0 7 6

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2023 20 オリックス 16 9 3 0 0 0 0 0 0 .750 383 95.0 71 2 30 4 101 4 1 21 17 1.61
2024 21 オリックス 14 3 6 0 0 0 1 0 0 .333 269 64.0 49 5 31 5 83 4 0 25 24 3.38
トータル 30 12 9 0 0 0 1 0 0 .571 652 159.0 120 7 61 9 184 8 1 46 41 2.32

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2023 20 オリックス 16 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
2024 21 オリックス 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 30 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500

Tweet