黒木 優太 - 2025 -

所属

埼玉西武ライオンズ

背番号

54

ポジション

投手

プロフィール

かな

くろき・ゆうた

同姓同名

身長

体重

誕生日

ドラフト

プロ入前

2025年度成績

投手

日付 所属 球場 先発 勝敗 セーブ ホールド 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9/26 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 20 6 1.0 2 0 1 0 0 0 0 1 1
9/24 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 13 4 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/15 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 29 7 1.0 2 1 1 0 0 0 0 4 0
9/12 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 7 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 41 9 1.2 2 0 2 0 1 1 0 1 1
9/7 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 15 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
9/3 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル H 15 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8/30 埼玉西武 オリックス ベルーナドーム 23 4 1.0 0 0 1 0 1 2 0 1 1
8/26 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 12 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/17 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 H 5 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 14 5 1.0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
8/11 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 17 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/10 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 11 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8/5 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 16 4 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8/2 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 9 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 9 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/21 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 12 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/19 埼玉西武 福岡ソフトバンク ベルーナドーム 27 6 1.0 2 0 1 0 1 0 0 2 2
7/16 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 15 4 1.0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
7/13 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 4 3 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン H 17 5 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7/9 埼玉西武 東北楽天 ベルーナドーム 15 5 1.1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4/23 埼玉西武 千葉ロッテ ZOZOマリン 23 5 1.0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
4/17 埼玉西武 オリックス 京セラD大阪 10 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/13 埼玉西武 北海道日本ハム エスコンF 29 5 1.0 2 0 0 0 1 1 0 1 1
4/8 埼玉西武 千葉ロッテ ベルーナドーム 22 7 1.0 3 0 1 0 0 0 0 4 4
4/3 埼玉西武 東北楽天 楽天モバイル 14 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30 埼玉西武 北海道日本ハム ベルーナドーム 8 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
29登板 1勝 1敗 3H 防御率:3.38 464 123 29.1 24 1 13 0 25 4 0 15 11

条件別成績

投手

条件 登板 先発 セーブ ホールド 防御率 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
ホーム 14 0 0 0 0 0 5.14 220 61 14.0 14 0 7 0 14 2 0 8 8
ビジター 15 0 1 1 0 3 1.76 244 62 15.1 10 1 6 0 11 2 0 7 3
対戦相手別
福岡ソフトバンク 3 0 0 0 0 0 6.00 53 14 3.0 4 0 1 0 4 0 0 2 2
オリックス 4 0 1 0 0 1 2.70 47 12 3.1 0 0 2 0 3 2 0 1 1
千葉ロッテ 7 0 0 0 0 1 6.14 102 30 7.1 7 0 2 0 5 0 0 5 5
東北楽天 7 0 0 1 0 1 1.17 126 31 7.2 4 0 4 0 7 1 0 1 1
北海道日本ハム 8 0 0 0 0 0 2.25 136 36 8.0 9 1 4 0 6 1 0 6 2
月別
3月 1 0 0 0 0 0 0.00 8 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 5 0 1 0 0 0 12.46 98 22 4.1 6 0 3 0 2 1 0 6 6
7月 7 0 0 0 0 1 2.35 99 29 7.2 3 0 4 0 8 0 0 2 2
8月 8 0 0 0 0 1 1.17 107 30 7.2 7 0 1 0 10 2 0 1 1
9月 8 0 0 1 0 1 2.08 152 39 8.2 8 1 5 0 5 1 0 6 2
曜日別
月曜日 3 0 0 0 0 0 0.00 58 14 3.0 3 1 1 0 3 0 0 4 0
火曜日 4 0 0 1 0 0 9.64 91 24 4.2 7 0 3 0 5 1 0 5 5
水曜日 7 0 0 0 0 1 1.23 103 28 7.1 3 0 4 0 9 0 0 1 1
木曜日 2 0 1 0 0 0 0.00 24 5 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
金曜日 3 0 0 0 0 1 2.70 44 14 3.1 3 0 1 0 2 0 0 1 1
土曜日 3 0 0 0 0 0 9.00 59 13 3.0 3 0 2 0 2 2 0 3 3
日曜日 7 0 0 0 0 1 1.35 85 25 6.2 5 0 1 0 4 1 0 1 1
球場別
京セラD大阪 3 0 1 0 0 1 0.00 24 8 2.1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
エスコンF 4 0 0 0 0 0 2.25 81 19 4.0 6 1 1 0 3 1 0 5 1
ZOZOマリン 4 0 0 0 0 1 2.08 56 16 4.1 2 0 1 0 3 0 0 1 1
楽天モバイル 4 0 0 1 0 1 1.93 83 19 4.2 2 0 3 0 3 1 0 1 1
ベルーナドーム 14 0 0 0 0 0 5.14 220 61 14.0 14 0 7 0 14 2 0 8 8

年度別成績

投手

チーム 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
2017 22 オリックス 55 6 3 2 25 31 0 0 0 .667 226 53.1 39 2 26 2 62 3 0 26 25 4.22
2018 23 オリックス 39 1 1 0 17 18 0 0 0 .500 145 34.0 37 3 12 0 26 1 0 17 17 4.50
2022 27 オリックス 27 2 2 1 5 7 0 0 0 .500 106 26.2 20 3 9 0 21 2 0 8 7 2.36
2023 28 オリックス 12 1 5 0 0 1 0 0 0 .167 122 26.0 33 2 16 1 20 1 0 20 19 6.58
2024 29 北海道日本ハム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9 2.0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 4.50
2025 30 埼玉西武 29 1 1 0 3 4 0 0 0 .500 123 29.1 24 1 13 0 25 4 0 15 11 3.38
トータル 164 11 12 3 50 61 0 0 0 .478 731 171.1 154 11 78 3 155 11 0 87 80 4.20

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2017 22 オリックス 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2018 23 オリックス 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2022 27 オリックス 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2023 28 オリックス 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2024 29 北海道日本ハム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2025 30 埼玉西武 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
トータル 164 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000

Tweet