J.ボスラー - 2025 -

所属

中日ドラゴンズ

背番号

24

ポジション

外野手

プロフィール

かな

ジェイソン・ボスラー 

同姓同名

spell

JASON VOSLER

身長

体重

誕生日

所属履歴

2025年度成績

打者

日付 所属 勝敗 球場 先発 守備 打席 打数 安打 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
6/22 中 日 北海道日本ハム バンテリンドーム 5番 (一) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/20 中 日 北海道日本ハム バンテリンドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/19 中 日 オリックス バンテリンドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 中 日 オリックス バンテリンドーム 4番 (一) 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
6/17 中 日 オリックス バンテリンドーム 4番 (一) 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
6/14 中 日 埼玉西武 ベルーナドーム 4番 (一) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/13 中 日 埼玉西武 ベルーナドーム 4番 (一) 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/12 中 日 東北楽天 楽天モバイル 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6/11 中 日 東北楽天 楽天モバイル 4番 (一) 5 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
6/10 中 日 東北楽天 山形市 4番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8 中 日 千葉ロッテ バンテリンドーム 4番 (一) 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
6/7 中 日 千葉ロッテ バンテリンドーム 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6/6 中 日 千葉ロッテ バンテリンドーム 5番 (三)一 4 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1
6/5 中 日 福岡ソフトバンク みずほPayPay 5番 (一) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
6/4 中 日 福岡ソフトバンク みずほPayPay 6番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/3 中 日 福岡ソフトバンク みずほPayPay 5番 (一) 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6/1 中 日 読 売 バンテリンドーム 5番 (一) 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5/28 中 日 東京ヤクルト 神 宮 4番 (一) 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5/27 中 日 東京ヤクルト 神 宮 6番 (一) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5/24 中 日 阪 神 バンテリンドーム 6番 (一) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/23 中 日 阪 神 バンテリンドーム 4番 (一) 4 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5/22 中 日 横浜DeNA 横 浜 4番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/21 中 日 横浜DeNA 横 浜 4番 (三) 5 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
5/20 中 日 横浜DeNA 横 浜 6番 (三)左 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
5/18 中 日 読 売 東京ドーム 4番 (一) 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
5/17 中 日 読 売 東京ドーム 7番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/16 中 日 読 売 東京ドーム 5番 (三) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/14 中 日 東京ヤクルト バンテリンドーム 4番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/13 中 日 東京ヤクルト 豊 橋 4番 (三) 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5/10 中 日 阪 神 甲子園 4番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 4番 (三) 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5/6 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/4 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (三) 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 4番 (三) 5 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4/30 中 日 阪 神 バンテリンドーム 4番 (三)一 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4/29 中 日 阪 神 バンテリンドーム 4番 (三) 4 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
4/27 中 日 東京ヤクルト バンテリンドーム 5番 (三) 4 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
4/26 中 日 東京ヤクルト バンテリンドーム 6番 (三) 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4/25 中 日 東京ヤクルト バンテリンドーム 3番 (一) 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/23 中 日 読 売 東京ドーム 2番 (左) 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/22 中 日 読 売 東京ドーム 5番 (三) 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4/20 中 日 横浜DeNA バンテリンドーム 6番 (一) 4 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1
4/16 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (一) 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15 中 日 広島東洋 マツダスタジアム 5番 (一) 4 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4/12 中 日 阪 神 甲子園 5番 (一) 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4/11 中 日 阪 神 甲子園 5番 (一) 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
試合ごとの成績を表示
164打数 34安打 .207 4本 19打点 182 164 34 19 4 9 0 36 11 4 0 8

条件別成績

打撃

条件 試合 打席 打数 安打 打率 打点 三振 四球 死球 盗塁 得点
ホーム 22 83 75 21 .280 8 3 5 0 19 5 3 0 6
ビジター 26 99 89 13 .146 11 1 4 0 17 6 1 0 2
対戦相手別
北海道日本ハム 2 7 7 1 .143 0 0 0 0 2 0 0 0 0
埼玉西武 2 7 7 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
千葉ロッテ 3 12 11 4 .364 2 1 1 0 3 0 1 0 2
福岡ソフトバンク 3 12 11 3 .273 1 0 2 0 1 1 0 0 1
オリックス 3 13 11 3 .273 3 1 0 0 2 2 0 0 1
東北楽天 3 13 9 1 .111 2 0 0 0 1 0 1 0 0
広島東洋 5 20 20 5 .250 3 0 1 0 2 0 0 0 0
読 売 6 22 21 3 .143 2 1 0 0 6 0 1 0 1
横浜DeNA 7 22 18 4 .222 3 1 1 0 5 4 0 0 1
阪 神 7 26 24 3 .125 1 0 2 0 7 1 1 0 1
東京ヤクルト 7 28 25 7 .280 2 0 2 0 5 3 0 0 1
月別
4月 12 47 44 11 .250 5 1 3 0 13 2 1 0 3
5月 19 66 60 9 .150 6 1 3 0 12 6 0 0 1
6月 17 69 60 14 .233 8 2 3 0 11 3 3 0 4
曜日別
月曜日 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
火曜日 10 37 30 7 .233 1 0 2 0 8 7 0 0 0
水曜日 10 41 33 5 .152 8 1 1 0 6 3 2 0 2
木曜日 4 15 15 2 .133 0 0 1 0 3 0 0 0 1
金曜日 8 35 35 8 .229 3 0 3 0 10 0 0 0 1
土曜日 8 25 25 3 .120 1 0 0 0 6 0 0 0 1
日曜日 7 28 25 9 .360 6 3 2 0 2 1 2 0 3
球場別
山形市 1 4 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊 橋 1 5 5 1 .200 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ベルーナドーム 2 7 7 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0
神 宮 2 7 4 0 .000 0 0 0 0 0 3 0 0 0
楽天モバイル 2 9 5 0 .000 2 0 0 0 1 0 1 0 0
甲子園 3 11 11 1 .091 1 0 0 0 3 0 0 0 0
みずほPayPay 3 12 11 3 .273 1 0 2 0 1 1 0 0 1
横 浜 3 12 10 2 .200 2 0 1 0 2 2 0 0 0
東京ドーム 5 17 17 1 .059 2 1 0 0 6 0 0 0 1
マツダスタジアム 5 20 20 5 .250 3 0 1 0 2 0 0 0 0
バンテリンドーム 21 78 70 20 .286 8 3 5 0 17 5 3 0 6

年度別成績

打撃

チーム 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
2025 31 中 日 48 182 164 8 34 9 0 4 55 19 0 0 0 2 12 4 37 2 .207 .335 .275
トータル 48 182 164 8 34 9 0 4 55 19 0 0 0 2 12 4 37 2 .207 .335 .275

Tweet