併殺打ランキング - 2020 -

併殺打

セ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 阿部 寿樹 中 日 115 459 421 108 .257 13 25 0 172 .409 61 30 1 .306 44 2 4 5 2 92 21
2 D.ビシエド 中 日 109 462 409 109 .267 17 23 0 183 .447 82 34 9 .329 48 3 2 0 10 48 17
3 大山 悠輔 阪 神 116 471 423 122 .288 28 21 5 237 .560 85 41 5 .357 66 1 3 1 1 96 15
3 宮﨑 敏郎 横浜DeNA 113 460 429 129 .301 14 26 1 199 .464 53 24 4 .341 47 0 0 0 3 29 15
3 鈴木 誠也 広島東洋 118 514 430 129 .300 25 26 2 234 .544 75 72 9 .409 85 6 4 0 3 73 15
6 J.ボーア 阪 神 99 379 329 80 .243 17 8 0 139 .422 45 45 3 .338 27 1 1 0 2 88 13
6 高橋 周平 中 日 108 438 394 120 .305 7 25 1 168 .426 46 39 2 .368 46 1 1 0 3 70 13
6 佐野 恵太 横浜DeNA 106 451 402 132 .328 20 20 1 214 .532 69 42 4 .395 48 0 0 0 3 58 13
9 N.ソト 横浜DeNA 114 480 428 108 .252 25 18 0 201 .470 78 44 3 .323 59 0 0 0 5 103 12
9 堂林 翔太 広島東洋 111 451 401 112 .279 14 21 0 175 .436 58 41 4 .350 55 17 4 3 2 91 12
11 中島 宏之 読 売 100 312 279 83 .297 7 13 0 117 .419 29 31 1 .369 19 0 3 0 1 59 11
11 松山 竜平 広島東洋 108 425 404 112 .277 9 27 1 168 .416 67 17 1 .306 38 0 1 0 3 72 11
11 J.サンズ 阪 神 110 443 377 97 .257 19 16 0 170 .451 64 61 3 .363 47 2 1 0 2 106 11
11 西浦 直亨 東京ヤクルト 101 310 286 70 .245 10 10 0 110 .385 43 16 2 .288 24 4 2 4 2 74 11
15 岡本 和真 読 売 118 500 440 121 .275 31 26 0 240 .545 97 55 5 .362 79 2 0 0 0 85 10
16 梅野 隆太郎 阪 神 98 342 298 78 .262 7 17 0 116 .389 29 33 0 .333 36 5 1 9 2 77 9
16 A.エスコバー 東京ヤクルト 104 402 377 103 .273 1 14 2 124 .329 30 13 9 .312 27 6 7 1 2 52 9
16 Z.アルモンテ 中 日 62 247 214 63 .294 9 9 0 99 .463 29 30 2 .385 32 1 0 0 1 42 9
16 坂本 勇人 読 売 115 479 412 119 .289 19 28 1 206 .500 65 62 0 .379 64 4 1 1 4 85 9
16 菊池 涼介 広島東洋 106 429 376 102 .271 10 19 4 159 .423 41 35 1 .334 43 3 2 16 1 68 9
21 坂口 智隆 東京ヤクルト 114 458 398 98 .246 9 14 1 141 .354 36 47 7 .334 55 4 5 3 3 60 8
21 會澤 翼 広島東洋 79 263 229 61 .266 7 13 0 95 .415 36 22 11 .359 25 2 0 1 0 51 8
21 戸柱 恭孝 横浜DeNA 96 276 259 55 .212 5 8 1 80 .309 23 11 0 .244 21 0 2 5 1 53 8
21 村上 宗隆 東京ヤクルト 120 515 424 130 .307 28 30 2 248 .585 86 87 3 .427 70 11 5 0 1 115 8
21 大和 横浜DeNA 85 225 199 56 .281 4 7 1 77 .387 23 20 0 .342 23 3 3 3 3 28 8
21 J.ロペス 横浜DeNA 81 305 293 72 .246 12 8 0 116 .396 42 10 0 .269 26 0 0 0 2 36 8
27 福田 永将 中 日 64 216 195 48 .246 5 11 1 76 .390 24 18 2 .315 18 0 0 0 1 43 7
28 Z.ウィーラー 読 売 98 288 263 65 .247 12 9 0 110 .418 36 22 2 .309 26 3 3 0 1 47 6
28 坂倉 将吾 広島東洋 81 228 209 60 .287 3 15 1 86 .411 26 17 2 .346 24 1 1 0 0 36 6
28 若林 晃弘 読 売 76 159 146 36 .247 2 6 1 50 .342 14 8 1 .288 22 2 4 3 1 32 6
28 青木 宣親 東京ヤクルト 107 425 357 113 .317 18 30 1 199 .557 51 62 5 .424 64 2 1 0 1 51 6
28 M.シエラ 中 日 25 94 80 18 .225 1 2 0 23 .288 7 10 3 .330 9 1 0 0 1 25 6
28 G.パーラ 読 売 47 154 146 39 .267 4 3 1 56 .384 13 8 0 .305 14 0 2 0 0 35 6
28 J.マルテ 阪 神 29 119 103 26 .252 4 6 1 46 .447 14 14 0 .336 9 1 0 0 2 14 6
28 西川 龍馬 広島東洋 76 328 296 90 .304 6 18 0 126 .426 32 28 2 .368 36 6 1 2 0 52 6
28 吉川 尚輝 読 売 112 389 354 97 .274 8 16 2 141 .398 32 30 3 .336 47 11 3 2 0 60 6
28 山田 哲人 東京ヤクルト 94 384 334 85 .254 12 17 1 140 .419 52 48 0 .346 52 8 4 0 2 83 6
38 大島 洋平 中 日 118 525 462 146 .316 1 21 3 176 .381 30 47 4 .382 58 16 8 9 3 51 5
38 山崎 晃大朗 東京ヤクルト 109 323 282 69 .245 3 6 1 86 .305 23 31 1 .320 29 8 9 7 2 70 5
38 糸井 嘉男 阪 神 86 311 269 72 .268 2 16 1 96 .357 28 38 3 .363 25 2 1 0 1 50 5
38 長野 久義 広島東洋 95 299 267 76 .285 10 17 1 125 .468 42 29 1 .355 30 1 0 0 2 61 5
42 古賀 優大 東京ヤクルト 27 46 42 2 .048 0 0 0 2 .048 1 0 2 .089 0 0 0 1 1 4 4
42 陽川 尚将 阪 神 71 182 158 39 .247 8 6 0 69 .437 24 15 6 .333 19 2 2 2 1 42 4
42 廣岡 大志 東京ヤクルト 87 142 121 26 .215 8 4 0 54 .446 15 16 0 .302 15 4 0 3 2 43 4
42 松原 聖弥 読 売 86 313 278 73 .263 3 11 5 103 .371 19 29 0 .330 42 12 2 4 2 71 4
42 J.ピレラ 広島東洋 99 337 316 84 .266 11 9 2 130 .411 34 19 2 .312 47 2 3 0 0 53 4
42 西田 明央 東京ヤクルト 69 215 190 44 .232 7 5 0 70 .368 20 20 3 .313 20 0 1 1 1 48 4
42 平田 良介 中 日 55 193 166 39 .235 3 7 0 55 .331 17 24 2 .337 26 0 1 0 1 33 4
42 梶谷 隆幸 横浜DeNA 109 482 433 140 .323 19 29 1 228 .527 53 45 1 .387 88 14 8 1 2 85 4
42 福留 孝介 阪 神 43 92 78 12 .154 1 2 0 17 .218 12 11 0 .250 3 0 0 0 3 31 4
42 近本 光司 阪 神 120 519 474 139 .293 9 21 5 197 .416 45 30 7 .344 81 31 8 7 1 61 4
42 井領 雅貴 中 日 79 155 135 27 .200 0 3 0 30 .222 12 18 0 .294 9 0 0 2 0 24 4
42 塩見 泰隆 東京ヤクルト 43 179 154 43 .279 8 4 2 75 .487 21 17 5 .369 20 13 2 3 0 44 4
42 T.オースティン 横浜DeNA 65 269 238 68 .286 20 14 1 144 .605 56 29 1 .364 36 0 0 0 1 69 4
42 京田 陽太 中 日 120 491 442 109 .247 5 16 7 154 .348 29 27 6 .298 43 8 4 15 1 80 4
42 岸田 行倫 読 売 34 48 43 13 .302 1 3 0 19 .442 5 3 0 .340 2 0 0 1 1 16 4
57 荒木 貴裕 東京ヤクルト 63 84 73 12 .164 1 1 1 18 .247 7 6 1 .235 10 0 0 3 1 18 3
57 宮本 丈 東京ヤクルト 94 171 146 40 .274 2 8 0 54 .370 12 18 2 .361 16 3 1 5 0 23 3
57 丸 佳浩 読 売 120 491 423 120 .284 27 31 1 234 .553 77 63 0 .375 63 8 4 3 2 101 3
57 上本 崇司 広島東洋 56 62 52 11 .212 0 2 0 13 .250 4 5 2 .305 8 2 0 3 0 4 3
57 A.メヒア 広島東洋 37 85 80 15 .188 2 2 0 23 .288 4 5 0 .235 4 1 0 0 0 21 3
57 上田 剛史 東京ヤクルト 53 61 56 7 .125 0 1 0 8 .143 2 2 0 .153 13 5 0 2 1 15 3
57 神里 和毅 横浜DeNA 80 190 169 52 .308 3 8 1 71 .420 17 15 3 .370 38 7 1 1 2 42 3
57 糸原 健斗 阪 神 63 244 218 64 .294 3 5 2 82 .376 20 19 3 .357 32 1 2 3 1 33 3
57 亀井 善行 読 売 51 156 141 36 .255 2 7 0 49 .348 17 11 1 .310 21 0 1 1 2 21 3
57 A.スアレス 東京ヤクルト 12 23 23 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 10 3
57 炭谷 銀仁朗 読 売 56 114 100 18 .180 1 2 0 23 .230 7 8 2 .252 4 0 0 3 1 23 3
68 雄平 東京ヤクルト 43 113 103 23 .223 0 4 0 27 .262 9 6 1 .265 6 3 0 0 3 23 2
68 堂上 直倫 中 日 43 55 50 10 .200 0 2 0 12 .240 4 4 0 .255 2 0 1 0 1 11 2
68 上本 博紀 阪 神 25 51 41 7 .171 0 3 0 10 .244 4 4 0 .239 2 2 2 5 1 11 2
68 北條 史也 阪 神 40 112 99 19 .192 2 4 0 29 .293 7 9 1 .266 10 2 0 3 0 23 2
68 中山 翔太 東京ヤクルト 29 53 48 11 .229 4 1 0 24 .500 8 3 1 .283 4 0 0 0 1 19 2
68 北村 拓己 読 売 57 88 75 17 .227 2 2 0 25 .333 10 10 1 .326 9 0 0 2 0 24 2
68 乙坂 智 横浜DeNA 85 115 101 21 .208 1 3 0 27 .267 7 12 0 .289 17 5 0 1 1 28 2
68 中村 悠平 東京ヤクルト 29 92 80 14 .175 0 2 0 16 .200 3 9 0 .256 10 0 1 2 1 14 2
68 桑原 将志 横浜DeNA 34 42 36 5 .139 1 0 0 8 .222 2 3 1 .220 8 0 0 1 1 11 2
68 原口 文仁 阪 神 48 78 72 20 .278 3 3 0 32 .444 19 5 1 .333 5 0 0 0 0 16 2
68 伊藤 光 横浜DeNA 30 63 51 11 .216 0 3 1 16 .314 6 10 1 .355 5 0 0 1 0 15 2
68 磯村 嘉孝 広島東洋 31 55 48 10 .208 1 3 0 16 .333 1 4 0 .269 4 0 0 3 0 8 2
68 倉本 寿彦 横浜DeNA 82 216 199 55 .276 1 4 0 62 .312 17 16 1 .333 19 0 0 0 0 42 2
68 武田 健吾 中 日 84 64 55 10 .182 0 2 0 12 .218 2 5 0 .246 9 1 0 3 1 13 2
82 石川 慎吾 読 売 43 47 45 11 .244 2 1 0 18 .400 7 2 0 .277 2 0 0 0 0 12 1
82 今永 昇太 横浜DeNA 9 19 18 2 .111 0 0 0 2 .111 0 1 0 .158 0 0 0 0 0 8 1
82 大貫 晋一 横浜DeNA 19 44 37 4 .108 0 1 0 5 .135 1 1 0 .128 3 0 0 5 1 19 1
82 林 晃汰 広島東洋 4 8 8 1 .125 0 1 0 2 .250 0 0 0 .125 1 0 0 0 0 5 1
82 嶋 基宏 東京ヤクルト 20 45 41 4 .098 0 2 0 6 .146 4 3 0 .159 2 0 0 1 0 19 1
82 坂本 誠志郎 阪 神 38 95 75 16 .213 0 4 0 20 .267 4 13 0 .330 5 1 1 7 0 20 1
82 櫻井 周斗 横浜DeNA 3 3 3 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
82 中井 大介 横浜DeNA 69 105 100 25 .250 2 3 1 36 .360 4 3 1 .279 12 1 0 1 0 23 1
82 松葉 貴大 中 日 15 25 23 3 .130 0 0 0 3 .130 0 0 0 .130 0 0 0 2 0 10 1
82 大城 卓三 読 売 93 308 274 74 .270 9 10 1 113 .412 41 30 0 .339 30 1 0 1 3 82 1
82 大盛 穂 広島東洋 73 148 135 35 .259 2 5 3 52 .385 16 11 1 .318 21 5 3 0 1 50 1
82 香月 一也 読 売 8 9 9 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 1
82 陽 岱鋼 読 売 38 77 63 15 .238 1 1 0 19 .302 6 9 3 .351 12 1 0 0 2 21 1
82 重信 慎之介 読 売 60 96 90 23 .256 1 5 1 33 .367 6 6 0 .302 17 5 1 0 0 33 1
82 郡司 裕也 中 日 30 76 64 10 .156 0 3 0 13 .203 4 9 1 .267 6 0 0 1 1 19 1
82 小幡 竜平 阪 神 54 134 127 28 .220 0 1 2 33 .260 7 5 1 .256 15 3 1 1 0 37 1
82 川端 慎吾 東京ヤクルト 39 42 39 5 .128 0 0 0 5 .128 2 3 0 .190 3 0 0 0 0 4 1
82 木下 拓哉 中 日 88 269 251 67 .267 6 14 1 101 .402 32 12 1 .303 19 0 0 5 0 49 1
82 木浪 聖也 阪 神 92 334 297 74 .249 3 20 1 105 .354 25 24 2 .307 42 2 1 8 3 54 1
82 細川 成也 横浜DeNA 19 54 51 12 .235 1 2 0 17 .333 1 2 1 .278 6 1 0 0 0 20 1
82 吉田 大成 東京ヤクルト 8 11 9 1 .111 0 1 0 2 .222 1 1 0 .200 0 0 0 1 0 2 1
82 遠藤 一星 中 日 65 87 73 16 .219 0 1 0 17 .233 4 6 3 .301 16 0 1 4 1 12 1
82 加藤 匠馬 中 日 29 43 37 5 .135 0 1 0 6 .162 1 1 0 .158 0 0 0 5 0 8 1
82 柴田 竜拓 横浜DeNA 110 276 233 62 .266 2 14 0 82 .352 20 29 4 .356 33 0 0 9 1 50 1
82 髙城 俊人 横浜DeNA 23 46 42 8 .190 3 0 0 17 .405 5 2 1 .244 4 0 0 1 0 22 1
82 長岡 秀樹 東京ヤクルト 6 13 12 1 .083 0 0 0 1 .083 0 0 0 .083 0 0 0 1 0 3 1
82 蝦名 達夫 横浜DeNA 17 24 21 3 .143 1 1 0 7 .333 1 2 1 .250 3 0 0 0 0 8 1
82 小窪 哲也 広島東洋 3 3 3 1 .333 0 0 0 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 0 1
82 増田 大輝 読 売 74 48 37 11 .297 0 2 0 13 .351 2 11 0 .458 30 23 8 0 0 12 1
82 松本 友 東京ヤクルト 9 11 10 2 .200 0 1 0 3 .300 0 1 0 .273 2 0 0 0 0 3 1
82 田中 広輔 広島東洋 112 454 378 95 .251 8 11 5 140 .370 39 55 5 .351 51 8 4 12 4 86 1
82 遠藤 淳志 広島東洋 19 36 32 6 .188 0 0 0 6 .188 2 1 0 .212 1 0 0 3 0 12 1
82 嶺井 博希 横浜DeNA 41 60 55 18 .327 0 3 0 21 .382 8 4 1 .383 2 0 0 0 0 14 1
82 正隨 優弥 広島東洋 7 8 7 1 .143 1 0 0 4 .571 1 1 0 .250 1 0 0 0 0 1 1
82 A.マルティネス 中 日 39 109 95 28 .295 2 6 0 40 .421 13 14 0 .385 8 0 0 0 0 31 1
82 井野 卓 東京ヤクルト 32 22 19 2 .105 0 0 1 4 .211 4 1 0 .150 1 0 0 2 0 6 1
82 太田 賢吾 東京ヤクルト 4 4 4 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1
82 上茶谷 大河 横浜DeNA 11 22 19 3 .158 0 0 0 3 .158 0 1 0 .200 1 0 0 2 0 10 1
82 山下 幸輝 横浜DeNA 39 46 43 9 .209 0 2 0 11 .256 1 3 0 .261 2 0 0 0 0 7 1
82 立岡 宗一郎 読 売 29 27 23 6 .261 1 0 1 11 .478 4 4 0 .370 5 1 0 0 0 6 1
82 安部 友裕 広島東洋 26 44 38 7 .184 0 3 0 10 .263 2 4 0 .262 6 0 1 2 0 17 1
82 石川 昂弥 中 日 14 41 36 8 .222 0 2 0 10 .278 1 3 1 .300 3 0 0 1 0 12 1
82 濱田 太貴 東京ヤクルト 33 105 100 20 .200 3 4 0 33 .330 7 5 0 .238 7 0 0 0 0 30 1

パ・リーグ

選手 チーム 試合数 打席 打数 安打 打率 本塁打 二塁打 三塁打 塁打数 長打率 打点 四球 死球 出塁率 得点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 三振 併殺打
1 中田 翔 北海道日本ハム 119 506 440 105 .239 31 18 0 216 .491 108 55 2 .320 52 1 0 0 9 109 19
2 鈴木 大地 東北楽天 120 546 478 141 .295 4 27 1 182 .381 55 46 7 .363 71 1 3 12 3 58 18
3 浅村 栄斗 東北楽天 120 529 432 121 .280 32 25 0 242 .560 104 91 4 .408 72 1 1 0 2 111 15
4 井上 晴哉 千葉ロッテ 113 447 376 92 .245 15 11 0 148 .394 67 59 8 .356 44 0 0 0 4 93 11
4 大田 泰示 北海道日本ハム 115 481 455 125 .275 14 16 1 185 .407 68 25 1 .314 57 3 3 0 0 105 11
4 T-岡田 オリックス 100 377 328 84 .256 16 18 0 150 .457 55 40 4 .340 36 5 3 0 5 87 11
7 L.マーティン 千葉ロッテ 104 448 359 84 .234 25 15 0 174 .485 65 70 17 .382 72 7 2 0 2 100 10
7 栗山 巧 埼玉西武 111 428 372 101 .272 12 22 0 159 .427 67 53 1 .362 37 0 0 0 2 77 10
7 安田 尚憲 千葉ロッテ 113 460 393 87 .221 6 19 1 126 .321 54 62 1 .326 32 2 1 0 4 106 10
10 安達 了一 オリックス 78 311 266 77 .289 2 9 2 96 .361 23 26 1 .353 32 15 4 16 2 48 9
10 A.ジョーンズ オリックス 87 338 302 78 .258 12 12 0 126 .417 43 32 2 .331 29 1 0 0 2 66 9
10 渡邉 諒 北海道日本ハム 117 465 414 117 .283 6 13 4 156 .377 39 43 0 .348 49 4 2 5 3 81 9
13 W.バレンティン 福岡ソフトバンク 60 218 191 32 .168 9 7 0 66 .346 22 25 0 .261 16 0 1 0 2 59 8
13 島内 宏明 東北楽天 114 471 406 114 .281 8 17 2 159 .392 53 48 7 .363 50 9 1 6 4 71 8
13 S.ロメロ 東北楽天 103 404 356 97 .272 24 19 2 192 .539 63 38 8 .354 46 0 0 0 2 108 8
16 栗原 陵矢 福岡ソフトバンク 118 500 440 107 .243 17 21 3 185 .420 73 38 5 .307 52 5 5 11 6 90 7
16 外崎 修汰 埼玉西武 120 500 433 107 .247 8 18 2 153 .353 43 54 4 .335 62 21 7 7 2 87 7
16 角中 勝也 千葉ロッテ 84 254 217 53 .244 2 9 3 74 .341 15 24 5 .332 21 2 0 7 1 41 7
16 菅野 剛士 千葉ロッテ 81 275 223 58 .260 2 10 3 80 .359 20 45 2 .389 24 1 3 5 0 55 7
16 S.モヤ オリックス 46 176 164 45 .274 12 8 2 93 .567 38 11 1 .324 20 0 0 0 0 33 7
16 中村 剛也 埼玉西武 79 297 258 55 .213 9 14 0 96 .372 31 34 3 .310 32 0 1 0 2 75 7
16 森 友哉 埼玉西武 104 405 358 90 .251 9 15 2 136 .380 38 38 3 .325 46 4 2 2 4 67 7
16 甲斐 拓也 福岡ソフトバンク 104 360 289 61 .211 11 15 0 109 .377 33 43 3 .317 44 4 4 22 3 80 7
24 山川 穂高 埼玉西武 102 401 322 66 .205 24 7 0 145 .450 73 64 13 .357 47 0 0 0 2 100 6
24 清宮 幸太郎 北海道日本ハム 96 263 226 43 .190 7 9 0 73 .323 22 33 3 .300 23 2 0 0 1 59 6
24 近藤 健介 北海道日本ハム 108 467 371 126 .340 5 31 1 174 .469 60 89 2 .465 56 4 0 0 5 72 6
24 中村 奨吾 千葉ロッテ 120 499 422 105 .249 8 25 0 154 .365 49 52 8 .341 57 6 3 15 2 97 6
24 吉田 正尚 オリックス 120 492 408 143 .350 14 22 1 209 .512 64 72 8 .453 55 8 5 0 4 29 6
24 源田 壮亮 埼玉西武 120 518 455 123 .270 1 14 5 150 .330 21 38 1 .327 67 18 8 22 2 80 6
24 清田 育宏 千葉ロッテ 70 209 180 50 .278 7 13 0 84 .467 23 22 2 .363 18 0 0 5 0 52 6
31 内田 靖人 東北楽天 38 109 93 16 .172 5 3 0 34 .366 18 14 1 .284 9 1 0 0 1 31 5
31 金子 侑司 埼玉西武 86 338 301 75 .249 3 7 0 91 .302 21 29 0 .312 41 14 9 5 3 55 5
31 平沼 翔太 北海道日本ハム 52 180 158 36 .228 0 6 2 46 .291 6 12 4 .299 18 1 2 6 0 24 5
31 福田 周平 オリックス 76 312 260 67 .258 0 12 4 87 .335 24 43 3 .366 33 13 5 3 3 44 5
31 A.デスパイネ 福岡ソフトバンク 25 97 85 19 .224 6 1 0 38 .447 12 12 0 .320 9 0 0 0 0 11 5
31 西川 遥輝 北海道日本ハム 115 523 422 129 .306 5 17 3 167 .396 39 92 2 .430 82 42 7 4 3 84 5
31 B.レアード 千葉ロッテ 39 147 133 31 .233 6 3 0 52 .391 15 13 0 .299 15 0 0 0 1 28 5
31 藤岡 裕大 千葉ロッテ 106 370 314 72 .229 4 11 2 99 .315 33 36 1 .309 34 8 2 16 2 60 5
31 中川 圭太 オリックス 45 155 144 21 .146 2 3 0 30 .208 13 9 0 .195 15 3 2 1 1 25 5
31 宇佐見 真吾 北海道日本ハム 80 187 169 30 .178 3 1 0 40 .237 15 8 0 .213 10 0 1 9 1 45 5
31 清水 優心 北海道日本ハム 69 157 135 26 .193 3 7 0 42 .311 16 7 1 .234 13 0 0 12 2 37 5
31 小深田 大翔 東北楽天 112 437 378 109 .288 3 16 5 144 .381 31 42 4 .364 61 17 9 11 2 59 5
31 銀次 東北楽天 88 245 212 50 .236 0 8 0 58 .274 23 23 2 .313 16 3 2 5 3 28 5
31 E.メヒア 埼玉西武 74 260 237 49 .207 11 13 1 97 .409 33 20 2 .273 20 0 0 0 1 82 5
45 中村 晃 福岡ソフトバンク 100 413 362 98 .271 6 13 2 133 .367 50 39 3 .341 43 0 0 3 6 47 4
45 大城 滉二 オリックス 94 285 251 52 .207 1 3 0 58 .231 14 20 3 .274 25 7 3 11 0 51 4
45 岡田 雅利 埼玉西武 29 65 56 6 .107 0 1 0 7 .125 3 1 1 .138 1 0 0 7 0 7 4
45 若月 健矢 オリックス 75 215 192 46 .240 3 12 0 67 .349 19 9 5 .290 14 2 0 8 1 40 4
45 木村 文紀 埼玉西武 90 301 264 61 .231 8 12 2 101 .383 33 18 7 .295 25 5 4 9 3 75 4
45 伏見 寅威 オリックス 71 198 189 49 .259 6 7 2 78 .413 23 6 0 .281 14 0 0 2 1 35 4
45 茂木 栄五郎 東北楽天 73 321 276 83 .301 7 14 4 126 .457 33 39 5 .396 43 8 3 0 1 52 4
45 杉本 裕太郎 オリックス 41 141 127 34 .268 2 3 1 45 .354 17 10 4 .340 13 1 0 0 0 34 4
53 横尾 俊建 北海道日本ハム 44 116 107 27 .252 2 2 0 35 .327 11 6 2 .302 10 0 0 0 1 16 3
53 福田 秀平 千葉ロッテ 62 225 204 44 .216 5 11 1 72 .353 19 17 0 .276 20 3 5 4 0 73 3
53 A.ロドリゲス オリックス 59 211 193 42 .218 6 10 0 70 .363 25 14 3 .280 11 1 0 0 1 55 3
53 田村 龍弘 千葉ロッテ 92 237 203 44 .217 4 7 0 63 .310 23 20 3 .295 12 1 1 10 1 45 3
53 大下 誠一郎 オリックス 32 104 88 19 .216 2 6 0 31 .352 9 8 5 .314 10 0 1 2 1 15 3
58 田中 和基 東北楽天 80 282 254 61 .240 8 10 1 97 .382 25 23 1 .305 38 6 2 3 1 76 2
58 宗 佑磨 オリックス 72 203 182 41 .225 1 10 1 56 .308 9 10 6 .288 16 5 5 5 0 32 2
58 藤田 一也 東北楽天 55 38 35 7 .200 0 1 0 8 .229 4 1 0 .222 3 0 0 2 0 5 2
58 岡島 豪郎 東北楽天 35 85 75 15 .200 0 6 1 23 .307 9 8 0 .277 10 0 0 2 0 26 2
58 長谷川 勇也 福岡ソフトバンク 29 87 76 17 .224 1 5 0 25 .329 7 10 1 .322 6 0 0 0 0 18 2
58 柿沼 友哉 千葉ロッテ 56 129 106 17 .160 0 1 0 18 .170 9 5 3 .219 6 0 0 15 0 31 2
58 山野辺 翔 埼玉西武 53 64 60 14 .233 0 3 0 17 .283 4 1 2 .266 11 5 2 0 1 11 2
58 周東 佑京 福岡ソフトバンク 103 346 307 83 .270 1 8 7 108 .352 27 24 2 .325 48 50 6 11 2 79 2
58 J.ブラッシュ 東北楽天 37 149 119 28 .235 2 7 0 41 .345 18 25 2 .369 25 1 1 0 3 46 2
58 王 柏融 北海道日本ハム 52 95 87 18 .207 2 4 0 28 .322 9 6 1 .263 9 0 0 0 1 27 2
58 C.スパンジェンバーグ 埼玉西武 111 445 407 109 .268 15 26 8 196 .482 57 32 4 .326 51 12 2 0 2 150 2
58 鈴木 将平 埼玉西武 46 157 140 29 .207 1 4 2 40 .286 10 10 1 .261 7 0 2 4 2 24 2
58 今宮 健太 福岡ソフトバンク 43 177 164 44 .268 6 7 2 73 .445 22 5 0 .285 30 2 0 5 3 22 2
58 愛斗 埼玉西武 7 14 13 2 .154 0 0 0 2 .154 3 0 0 .143 0 0 0 0 1 5 2
58 柳田 悠岐 福岡ソフトバンク 119 515 427 146 .342 29 23 5 266 .623 86 84 1 .449 90 7 2 0 3 103 2
58 足立 祐一 東北楽天 42 66 60 10 .167 1 1 1 16 .267 3 6 0 .242 6 0 0 0 0 15 2
58 岩見 政暉 東北楽天 16 38 37 8 .216 1 1 1 14 .378 4 1 0 .237 2 0 0 0 0 11 2
58 松井 雅人 オリックス 23 40 36 8 .222 1 2 0 13 .361 4 3 1 .300 5 0 0 0 0 7 2
58 松田 宣浩 福岡ソフトバンク 116 431 395 90 .228 13 16 3 151 .382 46 32 1 .285 36 1 0 0 3 76 2
58 柘植 世那 埼玉西武 17 43 38 7 .184 2 0 0 13 .342 5 4 0 .262 5 1 0 1 0 14 2
58 牧原 大成 福岡ソフトバンク 77 180 170 41 .241 1 7 2 55 .324 8 3 1 .256 25 6 1 4 2 25 2
58 和田 恋 東北楽天 7 17 16 2 .125 0 1 0 3 .188 1 1 0 .176 0 0 0 0 0 4 2
58 高木 渉 埼玉西武 12 40 40 7 .175 2 1 1 16 .400 5 0 0 .175 6 0 0 0 0 8 2
58 太田 光 東北楽天 67 164 130 26 .200 2 10 0 42 .323 16 18 2 .301 17 0 1 11 3 38 2
58 荻野 貴司 千葉ロッテ 53 236 203 59 .291 1 17 0 79 .389 10 24 2 .370 30 19 4 6 1 23 2
58 樋口 龍之介 北海道日本ハム 25 64 50 7 .140 1 0 0 10 .200 1 9 1 .283 4 0 0 4 0 15 2
58 川島 慶三 福岡ソフトバンク 59 162 137 36 .263 4 4 0 52 .380 9 19 4 .369 21 0 4 2 0 17 2
58 杉谷 拳士 北海道日本ハム 88 161 131 29 .221 2 8 1 45 .344 11 12 4 .306 28 4 1 14 0 32 2
58 Y.グラシアル 福岡ソフトバンク 69 276 256 71 .277 10 12 0 113 .441 35 16 3 .326 30 2 0 0 1 62 2
58 佐野 皓大 オリックス 77 162 140 30 .214 0 5 3 41 .293 3 9 0 .262 22 20 4 13 0 37 2
88 黒川 史陽 東北楽天 10 17 14 2 .143 0 0 0 2 .143 2 1 1 .235 0 0 0 0 1 6 1
88 辰己 涼介 東北楽天 104 282 251 56 .223 8 9 3 95 .378 28 20 2 .286 38 11 5 9 0 57 1
88 中島 卓也 北海道日本ハム 88 191 159 32 .201 0 5 0 37 .233 8 22 0 .298 22 11 2 10 0 36 1
88 岡 大海 千葉ロッテ 62 64 56 8 .143 0 0 0 8 .143 2 7 0 .238 12 7 3 1 0 18 1
88 石井 一成 北海道日本ハム 59 104 95 17 .179 0 4 1 23 .242 3 3 0 .202 9 1 1 5 1 13 1
88 呉 念庭 埼玉西武 51 52 44 10 .227 0 3 0 13 .295 5 4 2 .320 5 2 2 2 0 8 1
88 松本 剛 北海道日本ハム 84 162 138 28 .203 1 2 2 37 .268 11 8 4 .265 19 5 2 11 1 21 1
88 淺間 大基 北海道日本ハム 42 63 58 11 .190 0 2 0 13 .224 1 3 0 .230 3 0 0 2 0 21 1
88 西浦 颯大 オリックス 49 97 91 17 .187 2 1 0 24 .264 4 5 0 .229 13 3 2 1 0 21 1
88 野村 佑希 北海道日本ハム 21 76 74 19 .257 3 3 2 35 .473 18 1 1 .276 8 0 0 0 0 17 1
88 小田 裕也 オリックス 87 94 88 21 .239 1 3 2 31 .352 7 2 1 .264 19 4 2 3 0 23 1
88 藤原 恭大 千葉ロッテ 26 105 96 25 .260 3 5 0 39 .406 10 6 0 .301 10 4 1 2 1 33 1
