防御率ランキング - 1993 -

防御率

セ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 山本昌 中 日 27 17 5 2.05 0 10 5 1 .773 710 188.1 140 16 30 3 132 1 0 46 43
2 今中 慎二 中 日 31 17 7 2.20 1 14 3 0 .708 982 249.0 183 20 59 2 247 5 0 67 61
3 槙原 寛己 読 売 28 13 5 2.28 0 5 3 0 .722 715 173.2 149 17 53 4 175 12 0 54 44
4 野村 弘樹 横 浜 28 17 6 2.51 0 9 3 0 .739 712 179.1 148 16 41 2 137 2 0 59 50
5 伊東 昭光 ヤクルト 26 13 4 3.11 2 8 1 3 .765 721 173.2 162 20 45 6 94 2 0 69 60
6 斎藤 雅樹 読 売 23 9 11 3.19 0 3 1 1 .450 609 149.2 135 10 40 4 105 3 0 56 53
7 木田 優夫 読 売 35 7 7 3.35 2 1 1 1 .500 538 131.2 129 11 40 1 97 6 0 50 49
8 川崎 憲次郎 ヤクルト 27 10 9 3.48 0 5 1 0 .526 582 139.2 120 13 61 0 108 4 0 55 54
9 湯舟 敏郎 阪 神 23 12 6 3.52 0 4 1 0 .667 671 161.0 158 14 61 1 131 2 0 64 63
10 川口 和久 広島東洋 25 8 11 3.54 0 7 3 0 .421 722 162.2 167 15 74 3 128 5 0 71 64
11 中込 伸 阪 神 28 8 13 3.71 0 4 0 0 .381 822 199.0 175 19 62 2 153 6 0 86 82
12 西村 龍次 ヤクルト 26 11 6 3.72 1 2 0 0 .647 646 154.2 148 14 42 5 98 7 1 71 64
13 斎藤 隆 横 浜 29 8 10 3.81 0 2 0 0 .444 627 149.0 127 15 61 6 125 7 0 66 63
14 猪俣 隆 阪 神 27 11 12 3.89 0 3 0 1 .478 735 166.2 179 16 71 5 133 4 1 72 72
15 桑田 真澄 読 売 26 8 15 3.99 0 8 1 0 .348 745 178.0 162 15 61 6 158 5 0 85 79
16 佐々岡 真司 広島東洋 30 5 17 4.33 0 7 1 1 .227 793 183.0 206 21 58 5 124 6 0 93 88

パ・リーグ

選手 チーム 登板 勝利 敗戦 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1 工藤 公康 西 武 24 15 3 2.06 0 4 0 0 .833 697 170.0 129 10 65 2 130 5 0 46 39
2 西崎 幸広 日本ハム 23 11 9 2.20 1 17 3 4 .550 697 175.2 121 13 61 3 143 6 0 49 43
3 野田 浩司 オリックス 26 17 5 2.56 0 17 4 1 .773 901 225.0 187 23 62 1 209 4 0 68 64
4 白井 康勝 日本ハム 27 10 3 2.66 0 4 2 0 .769 648 152.1 140 12 85 2 86 3 0 50 45
5 長谷川 滋利 オリックス 23 12 6 2.71 0 9 3 2 .667 660 159.2 146 12 48 1 86 3 0 61 48
6 伊良部 秀輝 千葉ロッテ 32 8 7 3.10 1 6 0 0 .533 592 142.1 125 11 58 6 160 6 1 59 49
7 石井 丈裕 西 武 26 12 10 3.19 0 14 4 4 .545 766 191.2 173 25 28 3 144 3 0 69 68
8 村田 勝喜 福岡ダイエー 25 10 12 3.21 0 14 1 1 .455 817 196.1 171 10 81 5 127 3 0 74 70
9 武田 一浩 日本ハム 27 10 8 3.33 0 9 1 2 .556 721 170.1 181 16 53 1 125 2 0 65 63
10 星野 伸之 オリックス 25 10 12 3.35 0 13 2 1 .455 760 185.1 172 10 52 3 153 5 0 73 69
11 小宮山 悟 千葉ロッテ 27 12 14 3.44 0 14 0 0 .462 864 204.1 193 14 71 12 160 6 0 90 78
12 郭 泰源 西 武 22 8 8 3.51 0 4 1 1 .500 540 133.1 121 15 26 4 88 3 0 56 52
13 佐藤 義則 オリックス 21 9 8 3.55 0 6 2 0 .529 597 142.0 123 10 55 2 99 3 0 62 56
14 柴田 保光 日本ハム 25 7 11 3.55 0 4 2 2 .389 554 131.2 125 15 34 7 76 2 0 59 52
15 野茂 英雄 近 鉄 32 17 12 3.70 0 14 2 0 .586 1064 243.1 201 22 148 7 276 13 1 106 100
16 山崎 慎太郎 近 鉄 22 9 5 3.76 0 3 1 1 .643 569 131.2 140 15 49 1 55 4 0 61 55
17 渡辺 久信 西 武 26 9 14 3.83 0 7 1 0 .391 692 160.0 153 15 70 3 143 7 0 72 68
18 前田 幸長 千葉ロッテ 27 9 12 4.15 0 6 0 1 .429 736 171.1 176 21 68 2 100 6 0 85 79
19 園川 一美 千葉ロッテ 32 9 15 4.16 0 8 2 2 .375 765 177.1 169 21 69 4 149 12 0 94 82
20 足利 豊 福岡ダイエー 24 6 13 4.24 1 6 0 0 .316 636 142.1 152 18 57 8 65 1 0 71 67
21 吉田 豊彦 福岡ダイエー 24 7 14 4.62 0 6 0 1 .333 678 157.2 149 18 60 11 103 2 0 88 81
22 髙村 祐 近 鉄 23 5 11 4.96 0 5 0 1 .313 581 132.1 137 18 52 4 128 6 0 78 73
23 若田部 健一 福岡ダイエー 23 5 10 5.08 0 3 0 1 .333 558 131.0 143 17 36 1 49 0 0 81 74

Tweet